(玉林市)北流市2021年全年主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-06 11:33:04
收藏
前言
(玉林市)北流市2021年全年主要经济指标
详情
| 2021年1-12月北流市主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-12月 | 同比增长(%) |
| 生产总值(GDP) | 万元 | 3884147 | 11.5 |
| 第一产业 | 万元 | 703878 | 9.3 |
| 第二产业 | 万元 | 1260141 | 12.9 |
| #工业 | 万元 | 715201 | 9.1 |
| 第三产业 | 万元 | 1920128 | 11.5 |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 1056969.3 | 10.7 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | — | 47.8 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | — | 11.9 |
| 固定资产投资 | 万元 | — | 30.4 |
| 其中:工业技改 | 万元 | — | 334.9 |
| 房地产开发经营 | 万元 | 746884 | -8 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 955065.77 | 14.9 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 33448 | 9.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42830 | 8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 21148 | 11.3 |
| 中央、自治区、地方财政收入 | 万元 | 304236 | 1.4 |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 186426 | -2.9 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 645084 | -4.6 |
| 进出口总额 | 万元 | — | — |
| #出口 | 万元 | — | — |
| 进口 | 万元 | — | — |

