(玉林市)博白县2022年上半年主要经济指标数据
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-06 11:39:20
收藏
前言
(玉林市)博白县2022年上半年主要经济指标数据
详情
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 145.45 | 5.0 |
| 第一产业增加值 | 29.27 | 6.4 |
| 第二产业增加值 | 31.54 | 6.9 |
| 第三产业增加值 | 84.64 | 3.3 |
| 公共财政预算收入 | 9.64 | -13.4 |
| 规模以上工业增加值 | - | 16.0 |
| 固定资产投资 | - | 15.7 |
| 社会消费品零售总额 | - | 7.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 18042 | 0.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 9282 | 6.3 |
说明:1.博白生产总值绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算;2.根据《国民经济行业分类2011》和《三次产业划分2012》,农业服务业和工业服务业增加值计入第三产业。

