(玉林市)博白县2021年全年主要经济指标数据表
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-06 11:39:58
收藏
前言
(玉林市)博白县2021年全年主要经济指标数据表
详情
| 指标 | 总量 | 增速(%) |
| 地区生产总值(亿元) | 340.30 | 11.0 |
| 第一产业增加值(亿元) | 111.80 | 9.6 |
| 第二产业增加值(亿元) | 74.69 | 10.7 |
| 第三产业增加值(亿元) | 153.81 | 12.1 |
| 公共财政预算收入 (亿元) | 12.97 | -18.5 |
| 规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
| 固定资产投资 | - | 37.8 |
| 社会消费品零售总额 | - | 15.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 34095 | 8.1 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 18757 | 11.2 |

