(百色市)德保县2021年全年主要经济指标完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-06 14:15:14
收藏
前言
(百色市)德保县2021年全年主要经济指标完成情况
详情
| 主要经济指标 | 12月止累计 | 同比增长(%) | 备注 |
| 地区生产总值(亿元) | 104.38 | 9.7 | |
| #第一产业 | 16.21 | 8.8 | |
| 第二产业 | 54.28 | 10 | |
| #工业 | - | 16.7 | |
| 建筑业 | - | -18.6 | |
| 第三产业 | 33.89 | 9.7 | |
| 三次产业结构占比 | 15.5:52.0:32.5 | ||
| 财政收入(亿元) | 10.30 | 2.54 | |
| #一般公共预算收入 | 7.17 | -2.1 | |
| 一般公共预算支出(亿元) | 31.44 | -13.2 | |
| 规模以上工业总产值(亿元) | - | 60.4 | |
| 规模以上工业增加值(亿元) | - | 21.7 | |
| 固定资产投资(亿元) | - | -37.0 | |
| 社会消费品零售总额(亿元) | - | 8.4 | |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 86.80 | 9.2 | |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 84.08 | 41.3 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 38132 | 6.1 | |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 13773 | 11.2 | |
| 商品房销售面积(万平方米) | 6.23 | 13.7 | |

