(百色市)那坡县2021年主要经济指标数据
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-06 14:19:36
收藏
前言
(百色市)那坡县2021年主要经济指标数据
详情
| 那坡县2021年主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量 | 同比增长(%) |
| 1.生产总值(亿元) | 47.35 | 8.3 |
| #第一产业(亿元) | 12.75 | 8.6 |
| 第二产业(亿元) | 6.84 | 5.9 |
| 第三产业(亿元) | 27.76 | 8.7 |
| 2.规上工业总产值(亿元) | —— | 28.6 |
| 3.规上工业增加值(亿元) | —— | 1.9 |
| 4.财政收入(亿元) | 3.68 | 3.2 |
| 5.固定资产投资(亿元) | —— | 55.3 |
| 6.社会消费品零售总额(亿元) | —— | 11.8 |
| 7.城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 29122 | 6.9 |
| 8.农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 11098 | 10.5 |

