(河池市)凤山县2021年主要经济指标数据
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-07 09:25:47
收藏
前言
(河池市)凤山县2021年主要经济指标数据
详情
指 标 | 总量(万元) | 增长速度(%) |
地区生产总值(GDP) | 334402 | 10.9 |
第一产业 | 91419 | 9.2 |
第二产业 | 44566 | 43.4 |
第三产业 | 198417 | 6.6 |
财政收入 | 26848 | 21.3 |
农林牧渔业总产值 | 149083 | 10.0 |
规模以上工业总产值 | -- | 37.3 |
规模以上工业增加值 | -- | 19.5 |
固定资产投资(不含农户) | -- | 100.7 |
社会消费品零售总额 | -- | 10.2 |
全体居民人均可支配收入(元,名义增长) | 15387 | 9.8 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 28394 | 7.9 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 10757 | 11.3 |

