(重庆市)荣昌区2021年全年主要经济指标完成情况
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-01-10 15:06:52
收藏
前言
(重庆市)荣昌区2021年全年主要经济指标完成情况
详情
| 2021年1-12月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
| 1-12月 | ||
| 完成数 | 同比(±%) | |
| 荣昌区生产总值(万元) | 8134660 | 9.4 |
| #第一产业 | 662812 | 8.8 |
| 第二产业 | 4498274 | 9.8 |
| #工业 | 3382329 | 10.3 |
| 第三产业 | 2973574 | 9.0 |
| 规模以上工业总产值(万元) | 10396249 | 19.7 |
| #轻工业 | 5946153 | 22.0 |
| 重工业 | 4450096 | 16.8 |
| 固定资产投资总额(万元) | - | 11.4 |
| #基础设施投资 | - | -13.8 |
| #房地产开发投资 | - | 47.7 |
| #工业投资 | - | 20.1 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 2878461 | 25.6 |
| 一般公共预算收入(万元) | 318948 | 5.5 |
| #税收收入 | 146207 | -17.7 |
| 一般公共预算支出(万元) | 795852 | -16.0 |
| 本外币存款余额(万元) | 4956909 | 8.9 |
| 本外币贷款余额(万元) | 4194808 | 11.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 43850 | 8.3 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 22138 | 10.5 |

