2021年渝东南各区县主要经济指标增速对比表(一)(重庆市)石柱县2021经济运行数据
指标(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 黔江(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 武隆资料下载_十四五_报告模板 | 石柱大牛工程师 | 秀山模版下载_工程咨询_模版下载 | 酉阳工程资料_工程咨询_县域经济 | 彭水大牛工程师 | 全市(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
地区生产总值工程资料_模版下载_十四五 (GDP)(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 增速资料库_资料下载_工程资料 | 7.8工程咨询_统计公报_工作报告 | 7.8大牛工程师 | 7.8大牛工程师 | 8.0大牛工程师 | 6.0统计公报_十四五_模版下载 | 7.9(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 8.3大牛工程师 |
位次(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 3大牛工程师 | 3大牛工程师 | 3大牛工程师 | 1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | --工程咨询_县域经济_报告模板 |
一产业增加值(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 增速资料下载_十四五_县域经济 | 10.2大牛工程师 | 4.8(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 8.7大牛工程师 | 6.3模版下载_工程咨询_规划纲要 | 4.7工程资料_统计公报_规划纲要 | 8.8大牛工程师 | 7.8资料库_工程资料_报告模板 |
位次大牛工程师 | 1资料下载_县域经济_模版下载 | 5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 3大牛工程师 | 4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 6大牛工程师 | 2大牛工程师 | --(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
二产业增加值(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 增速大牛工程师 | 5.7资料库_资料共享_规划纲要 | 6.0资料共享_统计公报_模版下载 | 4.7大牛工程师 | 8.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2.2大牛工程师 | 11.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 7.3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
位次统计公报_工作报告_模版下载 | 4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 3工作报告_十四五_报告模板 | 5大牛工程师 | 2文库_资料共享_报告模板 | 6资料下载_模版下载_统计公报 | 1资料共享_县域经济_模版下载 | --(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
三产业增加值大牛工程师 | 增速大牛工程师 | 8.7大牛工程师 | 10.3文库_模版下载_十四五 | 8.8大牛工程师 | 8.3大牛工程师 | 7.3资料下载_规划纲要_报告模板 | 5.4大牛工程师 | 9.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
位次大牛工程师 | 3工程资料_工程咨询_工作报告 | 1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2模版下载_统计公报_规划纲要 | 4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 6资料库_工程资料_模版下载 | --大牛工程师 |
规上 工业 增加值大牛工程师 | 增速大牛工程师 | 6.7资料共享_十四五_报告模板 | 7.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 8.4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 3.9(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 7.5资料库_模版下载_工程咨询 | 4.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 10.7大牛工程师 |
位次(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 4资料下载_工程资料_规划纲要 | 3资料下载_文库_十四五 | 1资料共享_统计公报_工作报告 | 6大牛工程师 | 2大牛工程师 | 5大牛工程师 | --(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
固定 资产 投资工程资料_工作报告_县域经济 | 增速(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 10.0大牛工程师 | 3.3大牛工程师 | -18.4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 12.5资料库_模版下载_统计公报 | 3.5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 9.2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 6.1文库_工作报告_模版下载 |
位次统计公报_规划纲要_报告模板 | 2资料下载_统计公报_模版下载 | 5资料库_工程咨询_统计公报 | 6文库_县域经济_报告模板 | 1大牛工程师 | 4大牛工程师 | 3大牛工程师 | --大牛工程师 |
工业 投资(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 增速大牛工程师 | 79.5大牛工程师 | -5.6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -38.3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -27.8大牛工程师 | 33.0资料库_工作报告_模版下载 | -0.6大牛工程师 | 9.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
位次(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 1模版下载_县域经济_报告模板 | 4资料共享_十四五_县域经济 | 6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 5大牛工程师 | 2资料下载_文库_模版下载 | 3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | --大牛工程师 |
2021年渝东南各区县主要经济指标增速对比表(二)大牛工程师
指标(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 黔江大牛工程师 | 武隆工程资料_工程咨询_资料共享 | 石柱(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 秀山大牛工程师 | 酉阳工程资料_十四五_模版下载 | 彭水(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 全市资料共享_工作报告_规划纲要 |
基础 设施 投资工作报告_报告模板_模版下载 | 增速工程资料_模版下载_工程咨询 | 35.5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -13.9大牛工程师 | -31.9文库_资料共享_县域经济 | 21.5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -14.4大牛工程师 | 25.9大牛工程师 | 7.4模版下载_资料共享_工作报告 |
位次大牛工程师 | 1工程资料_报告模板_模版下载 | 4工程咨询_统计公报_模版下载 | 6工程咨询_规划纲要_报告模板 | 3大牛工程师 | 5文库_统计公报_规划纲要 | 2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | --(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
房地产开发 投资(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 增速文库_工程资料_模版下载 | 13.9大牛工程师 | 32.6大牛工程师 | -3.6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 64.2资料下载_资料共享_报告模板 | 160.9资料库_工程资料_工作报告 | -31.4资料下载_统计公报_模版下载 | 0.1大牛工程师 |
位次(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 5工程咨询_统计公报_十四五 | 2大牛工程师 | 1工程资料_统计公报_规划纲要 | 6大牛工程师 | --资料下载_工程咨询_县域经济 |
商品房销售 面积资料库_模版下载_工作报告 | 增速(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -9.3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -2.8大牛工程师 | 3.2资料库_资料共享_县域经济 | 15.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 57.6大牛工程师 | 15.4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 0.9大牛工程师 |
位次(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 6大牛工程师 | 5大牛工程师 | 4工程咨询_十四五_县域经济 | 3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 1资料下载_模版下载_十四五 | 2资料库_模版下载_规划纲要 | --(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
社会消费品零售总额(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 增速资料库_模版下载_模版下载 | 17.3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 21.7资料下载_文库_规划纲要 | 17.7(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 17.3工程咨询_规划纲要_县域经济 | 18.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 26.5大牛工程师 | 18.5资料共享_县域经济_报告模板 |
位次(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2大牛工程师 | 4工作报告_规划纲要_报告模板 | 5大牛工程师 | 3大牛工程师 | 1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | --资料库_资料下载_工程咨询 |
全体居民人均可支配收入资料下载_文库_模版下载 | 增速大牛工程师 | 9.7(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 9.7大牛工程师 | 9.5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 9.6资料库_模版下载_规划纲要 | 9.6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 9.7(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 9.7资料下载_工程资料_统计公报 |
位次大牛工程师 | 1大牛工程师 | 1工程咨询_统计公报_县域经济 | 6工程资料_模版下载_规划纲要 | 4资料下载_工程资料_报告模板 | 4大牛工程师 | 1资料库_资料下载_十四五 | --工程咨询_资料共享_县域经济 |
一般公共预算收入大牛工程师 | 增速(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 0.9(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 18.1资料下载_工程资料_县域经济 | 5.9县域经济_报告模板_模版下载 | 29.7(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 64.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -3.8工程资料_统计公报_规划纲要 | 9.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
位次大牛工程师 | 5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2大牛工程师 | 1大牛工程师 | 6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | --大牛工程师 |
#税收 收入(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 增速(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 6.1文库_工作报告_县域经济 | 16.1统计公报_县域经济_模版下载 | 3.7大牛工程师 | 13.8(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 12.9资料库_工程资料_报告模板 | -9.4规划纲要_十四五_报告模板 | 7.9(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
位次模版下载_规划纲要_模版下载 | 4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 1工程资料_资料共享_模版下载 | 5大牛工程师 | 2模版下载_资料共享_十四五 | 3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 6大牛工程师 | --资料下载_统计公报_十四五 |
纵向对比资料(重庆市)石柱县2021经济运行数据
指 标 名 称(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 单位模版下载_工作报告_县域经济 | 2021年四资料共享_工作报告_十四五 季度增幅资料库_统计公报_工作报告 | 2020年四(重庆市)石柱县2021经济运行数据 季度增幅资料库_模版下载_模版下载 |
地区生产总值工程资料_资料共享_统计公报 | %大牛工程师 | 7.8模版下载_统计公报_模版下载 | 2.5资料库_资料下载_文库 |
第一产业大牛工程师 | %大牛工程师 | 8.7(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 5.0大牛工程师 |
第二产业大牛工程师 | %模版下载_工程咨询_县域经济 | 4.7模版下载_资料共享_县域经济 | 2.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
#工业工作报告_十四五_县域经济 | %文库_资料共享_县域经济 | 7.5大牛工程师 | 0.1大牛工程师 |
第三产业大牛工程师 | %大牛工程师 | 8.8(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
规模以上工业增加值(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 8.4资料下载_县域经济_报告模板 | -1.6大牛工程师 |
全社会固定资产投资(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %资料共享_统计公报_工作报告 | -18.4工程资料_规划纲要_报告模板 | 7.5大牛工程师 |
#建安投资大牛工程师 | %资料下载_工程资料_模版下载 | -12.2文库_资料共享_十四五 | -2.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
社会消费品零售总额大牛工程师 | %大牛工程师 | 17.7大牛工程师 | -2.6大牛工程师 |
批发业商品销售额(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 55.4大牛工程师 | 59.9工程资料_工作报告_十四五 |
零售业商品销售额工程咨询_工作报告_模版下载 | %(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 13.4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -7.4资料库_资料共享_十四五 |
住宿业营业收入(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %大牛工程师 | 20.1大牛工程师 | -10.5大牛工程师 |
餐饮业营业收入(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %资料库_统计公报_报告模板 | 12.7大牛工程师 | -13.9大牛工程师 |
全体居民人均可支配收入大牛工程师 | %工程咨询_工作报告_县域经济 | 9.5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 7.8大牛工程师 |
#城镇居民人均可支配收入(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %资料库_文库_报告模板 | 8.8工作报告_规划纲要_十四五 | 5.4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
农村居民人均可支配收入(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 11.0文库_十四五_报告模板 | 8.6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
一般公共预算收入(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %大牛工程师 | 5.9大牛工程师 | 2.1文库_统计公报_县域经济 |
康养经济指标 (四季度)大牛工程师
指 标 名 称文库_工作报告_报告模板 | 单位大牛工程师 | 完成情况资料库_工程资料_县域经济 |
大康养经济增加值占GDP比重大牛工程师 | %(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 51.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
康养项目投资占全县固定资产投资比重(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 42.0大牛工程师 |
旅游地产销售额占全县商品房销售额比重文库_工作报告_十四五 | %(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 6.5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
旅游接待人次(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万人次(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 1715大牛工程师 |
旅游综合收入大牛工程师 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 127.8大牛工程师 |
规模以上特色中药制造工业产值文库_工程咨询_模版下载 | 亿元大牛工程师 | 1.49资料库_工程资料_十四五 |
规模以上康养食品用品制造工业产值(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 8.91(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
地区生产总值 (四季度)大牛工程师
指 标 名 称(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 单位(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 本 年(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 同比±%大牛工程师 | 占比%资料下载_工作报告_模版下载 |
石柱县生产总值大牛工程师 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 186.54大牛工程师 | 7.8模版下载_统计公报_县域经济 | 100.0工作报告_规划纲要_报告模板 |
#第一产业大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 33.86资料库_模版下载_工作报告 | 8.7资料库_模版下载_工作报告 | 18.1大牛工程师 |
第二产业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 43.25统计公报_规划纲要_县域经济 | 4.7(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 23.2资料下载_工程资料_统计公报 |
#工业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 28.00大牛工程师 | 7.5资料下载_工程咨询_县域经济 | 15.0工程资料_工作报告_十四五 |
建筑业大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 15.25文库_资料共享_工作报告 | -0.6资料下载_模版下载_资料共享 | 8.2资料库_工程咨询_十四五 |
第三产业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 109.43大牛工程师 | 8.8(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 58.7工程资料_资料共享_县域经济 |
#批发和零售业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 20.86资料共享_报告模板_模版下载 | 20.3十四五_报告模板_模版下载 | 11.2工程资料_资料共享_统计公报 |
交通运输仓储邮政业文库_工程咨询_报告模板 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 5.02(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2.2大牛工程师 | 2.7(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
住宿和餐饮业资料库_文库_十四五 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 4.68文库_模版下载_统计公报 | 6.3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2.5大牛工程师 |
金融业资料库_工作报告_模版下载 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 14.65(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 7.1资料库_统计公报_报告模板 | 7.9资料共享_规划纲要_县域经济 |
房地产业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 11.26大牛工程师 | 4.5大牛工程师 | 6.0大牛工程师 |
其他服务业大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 52.58大牛工程师 | 7.1资料下载_县域经济_模版下载 | 28.2文库_模版下载_报告模板 |
农林牧渔服务业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 0.38资料下载_模版下载_报告模板 | 11.2文库_模版下载_资料共享 | 0.2大牛工程师 |
GDP季度增速曲线图大牛工程师
资料共享_工作报告_报告模板
工业经济 (四季度)规划纲要_县域经济_报告模板
指 标 名 称(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 单位文库_工程资料_十四五 | 本年累计(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 同比±%资料下载_工程咨询_工作报告 |
规模以上产值(现价,48家) (重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元资料库_模版下载_资料共享 | 75.25资料库_资料下载_报告模板 | 16.2文库_统计公报_规划纲要 |
#轻工业资料下载_资料共享_工作报告 | 亿元大牛工程师 | 28.80(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 61.5大牛工程师 |
重工业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元模版下载_规划纲要_报告模板 | 46.45规划纲要_十四五_报告模板 | -1.0资料下载_资料共享_报告模板 |
#采矿业大牛工程师 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 0.41大牛工程师 | -58.6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
制造业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 51.16十四五_报告模板_模版下载 | 9.6统计公报_县域经济_模版下载 |
电力、热力、燃气及水生产供应业十四五_县域经济_模版下载 | 亿元资料下载_模版下载_十四五 | 23.68文库_工程资料_规划纲要 | 38.6大牛工程师 |
规模以上销售产值(现价)资料库_十四五_报告模板 | 亿元大牛工程师 | 75.08(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 16.1资料下载_文库_报告模板 |
工业产品出口交货值资料库_资料下载_报告模板 | 亿元大牛工程师 | 0.23十四五_报告模板_模版下载 | -66.8文库_工程资料_资料共享 |
规模以上工业增加值可比价增速大牛工程师 | %模版下载_十四五_报告模板 | --资料库_资料下载_模版下载 | 8.4大牛工程师 |
规模以下工业增加值可比价增速(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | %大牛工程师 | --资料下载_工程咨询_县域经济 | 8.3资料库_工程资料_报告模板 |
规模以上工业增加值增速(%)资料共享_十四五_报告模板
文库_规划纲要_县域经济
主要工业产品产量 (四季度)资料库_统计公报_报告模板
工业品名称大牛工程师 | 单位规划纲要_十四五_模版下载 | 产量(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 同比±%资料下载_文库_工作报告 |
企业用电量(不含电力公司)大牛工程师 | 万度(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 33382大牛工程师 | 14.2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
发电量(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万度大牛工程师 | 350205大牛工程师 | 37.6大牛工程师 |
鞋(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万双大牛工程师 | 889大牛工程师 | -22.2大牛工程师 |
#皮革鞋靴大牛工程师 | 万双资料下载_十四五_模版下载 | 796(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -21.7模版下载_统计公报_工作报告 |
鲜冷藏冻肉大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 1040大牛工程师 | -9.2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
熟肉制品资料库_模版下载_报告模板 | 吨(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 121(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -14.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
啤酒大牛工程师 | 千升(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 24112大牛工程师 | 34.5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
自来水生产量大牛工程师 | 万立方米工程咨询_工作报告_模版下载 | 2020大牛工程师 | 42.8(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
配混合饲料模版下载_报告模板_模版下载 | 吨大牛工程师 | 6198大牛工程师 | 1.0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
绒线文库_工程咨询_模版下载 | 吨(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 138资料库_工作报告_报告模板 | 1.5大牛工程师 |
人造板(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 立方米大牛工程师 | 141688大牛工程师 | 6.2大牛工程师 |
蚕丝及交织机织物(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万米大牛工程师 | 69资料库_工程咨询_十四五 | 1.5工程资料_工程咨询_模版下载 |
服装资料库_工作报告_报告模板 | 万件(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 25.4大牛工程师 | -24.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
移动通信手持机资料库_工程资料_规划纲要 | 万台大牛工程师 | 122.02大牛工程师 | 33.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
#智能手机大牛工程师 | 万台文库_统计公报_工作报告 | 25.78(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 22.9大牛工程师 |
锂离子电池(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万只大牛工程师 | 1962资料库_资料共享_规划纲要 | 同期为137大牛工程师 |
电子元件(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万只文库_模版下载_统计公报 | 17039(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 28.4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
商品混凝土(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万立方米(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 41.15(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -22.8(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
水泥(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万吨(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 91.74(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -12.8大牛工程师 |
农 业 (四季度)(重庆市)石柱县2021经济运行数据
指 标 名 称大牛工程师 | 单位资料库_模版下载_模版下载 | 本年累计大牛工程师 | 同比±%资料下载_规划纲要_十四五 |
农林牧渔总产值(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 53.80(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 8.2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
生猪存栏(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万头(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 14.83文库_工程资料_工程咨询 | 7.0大牛工程师 |
牛存栏(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万头(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 5.00(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -5.9(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
羊存栏资料共享_统计公报_工作报告 | 万只工程咨询_规划纲要_报告模板 | 5.01资料下载_工作报告_模版下载 | -3.3(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
家禽存栏(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万只大牛工程师 | 118.66(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -3.6资料库_工程资料_工作报告 |
生猪出栏大牛工程师 | 万头大牛工程师 | 24.82大牛工程师 | 17.7大牛工程师 |
牛出栏(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万头大牛工程师 | 3.23大牛工程师 | 5.0资料下载_文库_十四五 |
羊出栏大牛工程师 | 万只大牛工程师 | 7.57(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 2.6资料库_十四五_报告模板 |
家禽出栏大牛工程师 | 万只大牛工程师 | 198.33大牛工程师 | 3.4大牛工程师 |
肉类总产量大牛工程师 | 吨资料下载_资料共享_十四五 | 28072大牛工程师 | 16.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
水产品产量(县农业农村委数据)大牛工程师 | 吨资料库_工程咨询_报告模板 | 4280(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 9.2工程资料_模版下载_资料共享 |
粮食播种面积(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万亩文库_工作报告_十四五 | 66.64模版下载_工程咨询_县域经济 | 0.7(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
粮食产量文库_工程咨询_规划纲要 | 吨大牛工程师 | 223530(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 1.5(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
其中:小春粮食(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 吨资料下载_十四五_报告模板 | 59571模版下载_工作报告_模版下载 | 0.3大牛工程师 |
#小麦大牛工程师 | 吨大牛工程师 | 0(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 0.0资料库_资料下载_规划纲要 |
洋芋大牛工程师 | 吨资料库_统计公报_县域经济 | 59244(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 0.2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
大春粮食(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 吨大牛工程师 | 163959文库_工程资料_规划纲要 | 1.9大牛工程师 |
#水稻资料库_工作报告_县域经济 | 吨(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 83592统计公报_规划纲要_报告模板 | 1.5大牛工程师 |
玉米(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 吨(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 54976资料库_工程咨询_十四五 | 2.3统计公报_十四五_县域经济 |
红苕(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 吨(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 16400工作报告_十四五_报告模板 | 3.2资料库_工作报告_规划纲要 |
蔬菜产量大牛工程师 | 吨(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 500149(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 5.8工程资料_模版下载_县域经济 |
油菜籽产量工程咨询_工作报告_模版下载 | 吨(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 4525文库_县域经济_模版下载 | 3.5大牛工程师 |
注:农林牧渔业总产值可比价增幅为10.6%;肉类总产量不包含兔肉及其他肉产量。工程资料_模版下载_统计公报
固定资产投资 (四季度)资料库_工作报告_县域经济
指 标 名 称(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 单位资料共享_统计公报_工作报告 | 本年累计大牛工程师 | 同比±%大牛工程师 |
本年新开工项目计划总投资(不含房地产)资料库_报告模板_模版下载 | 亿元文库_工程资料_工作报告 | 95.86(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -8.3文库_十四五_县域经济 |
本年新开工项目完成投资(不含房地产)大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 19.55大牛工程师 | -30.4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
全社会固定资产投资(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 96.60大牛工程师 | -18.4工程资料_模版下载_规划纲要 |
建筑安装投资大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 80.50(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -12.2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
旅游投资(县文旅委提供)(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 25.62资料下载_统计公报_报告模板 | --资料库_模版下载_报告模板 |
(1)项目完成固定资产投资(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 69.03大牛工程师 | -23.2大牛工程师 |
基础设施投资(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 45.47(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -31.9大牛工程师 |
按国民经济行业分(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | --工程资料_资料共享_规划纲要 | --工程资料_统计公报_工作报告 | --模版下载_工程咨询_统计公报 |
第一产业投资大牛工程师 | 亿元规划纲要_县域经济_报告模板 | 6.23(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -20.7大牛工程师 |
第二产业投资统计公报_工作报告_规划纲要 | 亿元大牛工程师 | 13.05统计公报_报告模板_模版下载 | -38.3大牛工程师 |
#工业投资大牛工程师 | 亿元大牛工程师 | 13.05(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -38.3大牛工程师 |
第三产业投资(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 49.75(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -18.2(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
#交通运输业、仓储和邮政业(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元文库_统计公报_县域经济 | 12.98工程咨询_规划纲要_模版下载 | -22.1(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
水利环境公共设施(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元大牛工程师 | 28.57工程咨询_规划纲要_十四五 | -27.3文库_县域经济_报告模板 |
(2)房地产企业投资(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 亿元资料库_工程资料_工作报告 | 27.57(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | -3.6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
房屋施工面积(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 万㎡资料共享_十四五_模版下载 | 224.79(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 17.6(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
#本年新开工工程资料_资料共享_工作报告 | 万㎡大牛工程师 | 107.84(重庆市)石柱县2021经济运行数据 | 178.4(重庆市)石柱县2021经济运行数据 |
房屋竣工面积资料下载_规划纲要_模版下载 | 万㎡资料下载_文库_模版下载 | 43.80大牛工程师 | -13.3资料共享_统计公报_工作报告 |
商品房屋销售面积规划纲要_十四五_模版下载 | 万㎡大牛工程师 | 54.54大牛工程师 | 3.2大牛工程师 |
