(乐山市)金口河区2022年上半年主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-02-03 11:24:35
收藏
前言
(乐山市)金口河区2022年上半年主要经济指标
详情
单位:户、万元 | ||
指标 | 数值 | 累计±% |
联网直报调查单位户数 | 24 | |
其中:规模以上工业法人单位 | 9 | |
具有资质的建筑业法人单位 | 2 | |
限额以上批零和住餐业单位及个体户 | 13 | |
地区生产总值 | 176213 | 2.3 |
第一产业增加值 | 15199 | 6.4 |
第二产业增加值 | 96457 | 2.6 |
第三产业增加值 | 64557 | 0.7 |
规模以上工业增加值 | 5.8 | |
规模以上工业利润总额 | 11644 | 370.3 |
规模以上工业利税总额 | 20416 | 126.6 |
全社会固定资产投资 | 11.5 | |
其中:工业投资 | 504.0 | |
社会消费品零售总额 | 34651 | 0.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 21048 | 6.6 |
农村居民人均可支配收入(元) | 9393 | 7.1 |
居民消费价格总指数 | 100.8 | |
公共财政总收入 | 12567 | -2.8 |
其中:地方一般公共预算收入 | 12429 | 0.7 |
税收收入 | 15689 | 50.0 |
旅游接待总人数(万人次) | 19 | -66.0 |
旅游综合收入(万元) | 3742 | -80.2 |
金融机构各项存款余额 | 307521 | 18.8 |
金融机构各项贷款余额 | 44513 | -10.6 |

