(乐山市)夹江县2021年全年主要经济指标
[可行性研究报告 - 调研数据]
发表于:2023-02-03 11:55:49
收藏
前言
(乐山市)夹江县2021年全年主要经济指标
详情
| 夹江县2021年1-12月主要经济指标完成情况及在全市排位一览表 | |||||||
| 指标名称 | 完成情况 | 全市情况 | 在全市位次 | 备注 | |||
| 总量 (亿元) | 增速(%) | 全市平均水平(%) | 增速与全市平均水平比较(百分点) | 总量在全市位次 | 增速在全市位次 | ||
| 地区生产总值(GDP) | 235.28 | 7.7 | 8.2 | -0.5 | 5 | 7 | |
| 规模以上工业增加值 | - | 10.8 | 10.5 | 0.3 | - | 4 | |
| 全社会固定资产投资 | 142.75 | 4.3 | 11.6 | -7.3 | - | 11 | |
| 社会消费品零售总额 | 90.01 | 18.8 | 19.1 | -0.3 | 4 | 6 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 42985 | 8.6 | 8.8 | -0.2 | 4 | 11 | |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 22561 | 10.4 | 10.3 | 0.1 | 3 | 5 | |
| 地方一般公共预算收入 | 8.13 | 6.0 | 市财政已不提供各区县增速数据 | ||||

