辉绿岩矿开采项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-04 17:07:48
收藏
前言
本文详细分析了辉绿岩矿开采项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固废的产生及处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 施工期主要污染工序
施工期的废气主要为车辆行驶的动力起尘、裸露地表扬尘、施工机械废气。
废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。
噪声主要为施工中各种施工机械设备产生的设备噪声和运输车辆产生的噪声。
固废主要为废土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
1.2 运行期主要污染工序
1.2.1 废气
废气主要来源于矿区开采、矿石装卸等过程,主要污染物为颗粒物,属于无组织排放。
| 污染源 | 污染物产生量 | 排放情况 | 排放速率 | 排放量 |
|---|---|---|---|---|
| 露天开采作业粉尘 | 5.7t/a | / | 0.475kg/h | 1.14t/a |
| 二次破碎粉尘 | 1t/a | / | 0.083kg/h | 0.2t/a |
| 爆破废气粉尘 | 0.022t/a | / | 0.002kg/h | 0.004t/a |
| CO | 0.144t/a | / | 0.06kg/h | 0.144t/a |
| NOx | 0.44t/a | / | 0.183kg/h | 0.44t/a |
| 装卸工序扬尘 | 0.23t/a | / | 0.019kg/h | 0.046t/a |
| 道路运输扬尘 | 0.175t/a | / | 0.015kg/h | 0.035t/a |
| 排土场扬尘 | 0.765t/a | / | 0.064kg/h | 0.153t/a |
1.2.2 废水
废水主要为矿区开采涌水及初期雨水,经收集沉淀处理后回用于场内生产回用(包括凿岩、爆破用水和降尘用水、车辆冲洗用水)不外排。
| 分类 | 进水 | 出水 | 新鲜给水 | 回用水 | 雨水、涌水 | 回用 | 损耗 | 排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凿岩、爆破用水 | 0 | 0 | 7680 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 0 |
| 抑尘用水 | 0 | 0 | 8820 | 0 | 8820 | 0 | 0 | 0 |
| 生活用水 | 300 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 |
| 车辆冲洗用水 | 690 | 2880 | 30 | 2880 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 采区涌水 | 0 | 0 | 1830 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初期雨水 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 990 | 2880 | 33060 | 19410 | 17280 | 240 | 0 | 0 |
1.2.3 噪声
噪声主要来源于矿石开采及运输设备,噪声类型以工业生产噪声和交通运输噪声为主。
| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 | 声源源强 | 声源控制措施 | 采取措施后声功率级 | 运行时段 | 位置X | 位置Y | 位置Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潜孔钻机 | KQG150 | 露天采场 | 85 | 减震 | 75 | 昼间 | 135 | 186 | 10 |
| 2 | 螺杆空压机 | LGCY-15/13 | 露天采场 | 85 | 减震 | 75 | 昼间 | 142 | 150 | 10 |
| 3 | 推土机 | PD320Y-3 | 露天采场 | 85 | 减震 | 75 | 昼间 | 125 | 162 | 3 |
| 4 | 挖掘机 | PC300-8 | 露天采场 | 85 | 减震 | 75 | 昼间 | 110 | 156 | 8 |
| 5 | 液压碎石锤 | GT60 | 露天采场 | 85 | 减震 | 75 | 昼间 | 200 | 208 | 10 |
| 6 | 潜水泵 | QY15-36/3 | 露天采场 | 90 | 减震 | 80 | 昼间 | 386 | 340 | 1.5 |
| 7 | 潜水污水泵 | WQ65-30-40-7.5 | 露天采场 | 90 | 减震 | 80 | 昼间 | 187 | 316 | 1.5 |
1.2.4 固废
固废主要为剥离废土石、沉淀池沉渣和员工生活垃圾。
| 序号 | 产生环节 | 名称 | 属性 | 主要有毒有害物质名称 | 物理属性 | 环境危险特性 | 产生量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表土剥离 | 剥离废土石 | 一般工业固废 | / | 固态 | / | 2.95万m³ |
| 2 | 废水治理 | 沉淀池沉渣 | 一般工业固废 | / | 固态 | / | 12.89t/a |
| 3 | 员工生活 | 生活垃圾 | / | / | 固态 | / | 3t/a |
| 序号 | 名称 | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 剥离废土石 | 排土场 | 用于矿山土地复垦和回填 | 2.95万m³ |
| 2 | 沉淀池沉渣 | 排土场 | 用于矿山恢复综合利用 | / |
| 3 | 生活垃圾 | 垃圾收集点 | 定期交环卫部门处理 | 3t/a |

