辉绿岩矿开采项目产业政策协调性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-04 13:30:06
收藏
前言
本文详细分析了枣阳市光秃山矿区辉绿岩矿开采项目与现行产业政策的协调性和符合性,包括与国家产业结构调整指导目录的对比,以及相关规划和政策的符合性分析。
详情
1. 项目与产业政策的协调性和符合性分析
1.1 产业政策符合性分析
本项目采取露天开采方式,工程设计年开采50万吨建筑用辉绿岩,依据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,为允许类项目,本项目所选设备不属于《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》(第一批、第二批、第三批、第四批)中所列的淘汰落后工艺装备和产品。因此,本项目的建设符合国家现行产业政策。
本项目产品不属于《环境保护综合名录(2021 年版)》(环办综合函〔2021〕495 号)中“高污染、高环境风险产品名录”产品。此外,枣阳市发展和改革局以登记备案项目代码:2105-420683-89-01-240015,对建设项目进行了投资备案审查并核发了《湖北省固定资产投资项目备案证》,原则同意项目的建设及立项备案。因此,本项目的建设符合国家现行产业政策。
1.2 与相关规划和政策的符合性分析
1.2.1 与《湖北省金属非金属矿山整顿关停实施方案》符合性分析
本项目与鄂政发[2013]23号《湖北省金属非金属矿山整顿关停实施方案》符合性分析见表1。
| 序号 | 整顿内容 | 本项目概况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对存在非法违法开采行为的矿山依法予以取缔关闭。 | 未依法取得采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证等证照,擅自从事矿产资源开采的;本环评要求建设单位安全设施、污染防治措施严格按照“三同时”规定,完善相关手续;本项目已办理采矿许可证,安全生产许可证正在办理中。 | 相符 |
| 2 | 违反建设项目安全设施、污染治理设施“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)规定,拒不执行安全环保监管指令、逾期未完善相关手续的;采矿许可证和安全生产许可证到期未提出延期换证申请,不申请办理延期换证手续的。 | 采矿许可证和安全生产许可证到期未提出延期换证申请,不申请办理延期换证手续的。 | 相符 |
| 3 | 一个矿体存在多个开采主体、不符合矿产资源规划和矿业权设置方案,已经纳入资源整合范围要求进行关闭的。资源枯竭或闭坑后主要依靠回采残矿、回收矿柱的,存在水害及大采空区等重大安全隐患,经论证在现有技术条件下难以有效防范的;不符合国家或地方政府规定的有关矿种最小开采规模、最低服务年限的。采矿(石)危及建筑物、尾矿库等重要设施安全的;使用国家或地方政府明令淘汰的落后工艺、技术和装备,在规定期限内未整改的。 | 本项目矿体仅有1个开采主体。本项目的建设符合国家及地方各级政府矿产资源总体规划要求,与相关规划相符。本项目闭坑后不回采残矿,不存在水害及大采空区等重大安全隐患;项目不设置尾矿库,采矿活动不会危及建筑物、尾矿库等重要设施安全;本项目使用国内先进及同类矿山矿山常用工艺、技术和装备,未使用国家或地方政府明令淘汰的落后工艺、技术和装备。 | 相符 |
| 4 | 新建矿山开采规模不得小于以下标准:石灰石矿30万吨/年、石膏矿15万吨/年、磷矿50万吨/年、硫铁矿9万吨/年,其它地下开采矿山不得小于3万吨/年。新办矿山采矿许可证有效期限原则上不得小于5年。 | 本项目矿山属于露天开采,可年产50万吨建筑用辉绿岩。服务年限为7年。 | 相符 |
1.2.2 与《省人民政府关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》符合性分析
本项目与鄂政发[2015]53号《省人民政府关于进一步加强非煤矿山安全生产工作的意见》符合性见表2。
| 序号 | 条例 | 建设项目 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新建矿山开采规模不得小于以下标准: | 露天采石场30万吨/年、饰面石材1万立方米/年、石膏矿15万吨/年、磷矿15万吨/年、硫铁矿9万吨/年;其它地下开采矿山不得小于3万吨/年。 | 符合矿种最小开采规模和最低服务年限规定 |
| 2 | 相邻露天开采矿山开采范围矿界之间,以及矿界与周边人员居住场所、重要建构筑物安全距离小于300米的 | 矿区周边300m范围内无露天开采矿山、无居住场所、重要建构筑物等 | 符合 |
| 3 | 露天开采矿山矿区面积过小或地形不利,不能满足修路上顶,难以实现自上而下分台阶(层)开采的;2个(含)以上露天采石场开采同一个独立山头的台阶(层)开采,矿区所在独立山头仅项目开采 | 矿区面积和地形适宜,能满足修路上顶,实现自上而下分台阶(层)开采 | 符合 |
| 4 | 位于工矿企业、大型水源地、学校和大型居民区及重要建构筑物上游1000米建设尾矿库,或建设尾矿库对当地公众利益和环境保护产生重大不利影响的 | 矿山不设尾矿库 | 符合 |
| 5 | 未达到法律法规规定的其他情形的 | 符合法律法规规定的其他情形 | 符合 |
1.2.3 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
根据国家环境保护总局发布的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发[2005]109号,在矿产资源开发规划与设计过程中有相关规定,与本项目符合性分析见表3。
| 序号 | 条例 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在依法划定的自然保护区 | 本项目不属于地质灾害危险区 | 符合 |
| 3 | 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 | 本项目不属于地质灾害危险区 | 符合 |
| 4 | 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 | 项目采用露天开采方式,开采完成后对项目区域进行复垦,不会产生不可恢复及破坏性影响。 | 符合 |
| 5 | 限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内开采矿产资源。 | 生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划,并按规定进行控制性开采,开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 | 符合 |
| 6 | 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 项目所在地不属于地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区。 | 符合 |
| 7 | 对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用,可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 | 矿山基建应尽量少占用农田和耕地,矿山基建临时性占地应及时恢复。 | 符合 |
| 8 | 宜采取修筑排水沟、引流渠,预先截堵水,防渗漏处理等措施,防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷;宜采用安装除尘装置,湿式作业,个体防护等措施,防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 | 项目按照水土保持相关措施,设置截流沟、排水沟、沉淀池等用来减轻地表径流的影响;在运行期采取洒水抑尘、湿式作业来减轻粉尘污染。 | 符合 |
| 9 | 矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理,提倡采用采(选)矿—排土(尾)—造地—复垦一体化技术。 | 建设单位将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理,采用采(选)矿—排土(尾)—造地—复垦一体化技术。 | 符合 |
1.2.4 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》符合性分析
表4项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》符合性一览表
| 序号 | 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在依法划定的自然保护区 | 项目不位于自然保护区、重要风景区、重点保护的不可移动历史文物和名胜古迹所在地、重要饮用水源地、大中型水库等法定禁止或地方政府禁止开采区域内。 | 符合 |
| 2 | 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求,采取有效预防和保护措施,避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染 | 项目的建设符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求,拟采取有效预防和保护措施,能够避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染 | 符合 |
| 3 | 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则,将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。 | 采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平 | 符合 |
| 4 | 所有矿山企业均应对照本标准各项要求,编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 | 项目已编制《枣阳市光秃山矿区建筑用辉绿岩矿矿产资源开发利用与生态复绿方案(修编)》。 | 符合 |
| 5 | 矿区环境 | 矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区,各功能区应符合GB50187的规定;矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全;矿区生产过程应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜加装除尘装备等措施处置粉尘,工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定;设备采取基础减振措施,隔声降噪等措施,合理布置设备位置,使得工作场所噪声符合GBZ2.2-2007的要求,工业企业厂界噪声满足GB12348。车辆带泥上路; | 符合 |
| 6 | 资源综合利用 | 对排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土,用于环境治理、土地复垦和复绿等。 | 符合 |
| 7 | 节能减排 | 粉尘排放应符合GB16297的规定;生产企业应建立粉尘监测网络与评价制度,编制监测方案,并针对监测控制对象定期组织监测和自我监测; | 符合 |
| 8 | 污水排放 | 矿区及厂区应建有雨水截(排)水沟和集水池,地表径流经沉淀处理后达标排放;矿区及厂区的生产排水、与雨水和生活污水,应实现雨污分流、清污分流。 | 符合 |
| 9 | 废油等废物的处置 | 项目不产生危险废物。 | 符合 |

