将乐县人民政府关于公布农用地和集体建设用地基准地价的通知(将政规〔2022〕1号)

[可行性研究报告 - 政策法规] 发表于:2026-03-25 19:18:12
收藏
详情

将乐县人民政府文件将政规〔 2022 〕 1 号

将乐县人民政府关于公布

农用地和集体建设用地基准地价的通知

各乡(镇)人民政府,县政府各部门、各直属机构:

为进一步加强对全县土地资产的管理,充分发挥土地资产效益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国房地产管理法》和《福建省自然资源厅关于开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》(闽自然资发〔 2019 〕 177 号)等精神,现将我县农用地和集体建设用地基准地价予以公布,自公布之日起实施,实施中的具体问题由县自然资源局负责解释。

附件: 1. 将乐县农用地土地级别及基准地价表

2. 将乐县集体建设用地土地级别及基准地价表

将乐县人民政府

2022 年 6 月 2 日(此件主动公开)

附件1

将乐县农用地土地级别及基准地价表

单位:元 / 亩水田 水浇地 旱地级别

有限年期 无限年期 有限年期 无限年期 有限年期 无限年期I 16172 21041 11762 15302 8821 11477II 13805 17960 10040 13062 7530 9796III 12125 15775 8818 11473 6614 8605IV 10667 13878 7758 10093 5818 7570V 8901 11581 6474 8422 4855 6317附件2

将乐县集体建设用地土地级别及基准地价表

集体建设用地中商服用地基准地价表

地面地价 楼面地价 序号 行政名称 级别 元 / ㎡ 元 / ㎡ 修正幅度一级 3580 1790 ±20%

二级 2200 1100 ±18%

1 城区

四级 890 445 ±14%

五级 540 270 ±12%

一级 378 189 ±12%

2 古镛镇

(城区以外) 二级 305 152.5 ±10%

一级 378 189 ±12%

3 水南镇

(城区以外) 二级 305 152.5 ±10%

一级 540 270 ±20%

二级 423 211.5 ±18%

4 高唐镇

三级 325 162.5 ±16%

四级 240 120 ±14%

一级 364 182 ±20%

二级 293 146.5 ±18%

5 漠源乡

三级 234 117 ±16%

四级 180 90 ±14%

一级 410 205 ±20%

二级 332 166 ±18%

6 光明镇

三级 260 130 ±16%

四级 198 99 ±14%

一级 520 260 ±20%

二级 423 211.5 ±18%

7 南口镇

三级 319 159.5 ±16%

四级 235 117.5 ±14%

一级 514 257 ±20%

二级 403 201.5 ±18%8 白莲镇

三级 312 156 ±16%

四级 230 115 ±14%

一级 475 237.5 ±20%

二级 377 188.5 ±18%三级 286 143 ±16% 9 黄潭镇

四级 210 105 ±14%

一级 397 198.5 ±20%

二级 312 156 ±18%10 万全乡

三级 247 123.5 ±16%

四级 190 95 ±14%

一级 507 253.5 ±20%

二级 397 198.5 ±18%11 万安镇

三级 306 153 ±16%

四级 230 115 ±14%

一级 416 208 ±20%

二级 338 169 ±18%12 安仁乡

三级 260 130 ±16%

四级 200 100 ±14%

一级 410 205 ±20%

二级 325 162.5 ±18%13 大源乡

三级 254 127 ±16%

四级 196 98 ±14%

一级 410 205 ±20%

二级 332 166 ±18%14 余坊乡

三级 254 127 ±16%

四级 198 99 ±14%15 龙栖山国家级

自然保护区 一级 319 159.5 ±20%集体建设用地中宅基地基准地价表

地面地价 楼面地价 序号 行政名称 级别 元/㎡ 元/㎡ 修正幅度一级 1600 800 ± 20%

二级 1130 565 ± 18%

三级 820 410 ± 16%

1 城区

四级 510 255 ± 14%

五级 290 145 ± 12%

一级 280 140 ± 12%

2 古镛镇

(城区以外) 二级 227 113.5 ± 10%

一级 280 140 ± 12%

3 水南镇

(城区以外) 二级 227 113.5 ± 10%

一级 351 175.5 ± 20%

二级 278 139 ± 18%

4 高唐镇

三级 236 118 ± 16%

四级 175 87.5 ± 14%

一级 200 100 ± 20%

二级 157 78.5 ± 18%

5 漠源乡

三级 139 69.5 ± 16%

四级 103 51.5 ± 14%

一级 230 115 ± 20%

二级 194 97 ± 18%

6 光明镇

三级 151 75.5 ± 16%

四级 112 56 ± 14%

一级 339 169.5 ± 20%

二级 285 142.5 ± 18%

7 南口镇

三级 230 115 ± 16%

四级 169 84.5 ± 14%

8 白莲镇 一级 345 172.5 ± 20%

二级 278 139 ± 18%

三级 230 115 ± 16%

四级 169 84.5 ± 14%

一级 278 139 ± 20%

二级 242 121 ± 18%三级 188 94 ± 16% 9 黄潭镇

四级 138 69 ± 14%

一级 218 109 ± 20%

二级 182 91 ± 18%10 万全乡

三级 145 72.5 ± 16%

四级 107 53.5 ± 14%

一级 339 169.5 ± 20%

二级 278 139 ± 18%11 万安镇

三级 230 115 ± 16%

四级 157 78.5 ± 14%

一级 230 115 ± 20%

二级 194 97 ± 18%12 安仁乡

三级 151 75.5 ± 16%

四级 112 56 ± 14%

一级 230 115 ± 20%

二级 188 94 ± 18%13 大源乡

三级 151 75.5 ± 16%

四级 112 56 ± 14%

一级 230 115 ± 20%

二级 194 97 ± 18%14 余坊乡

三级 151 75.5 ± 16%

四级 112 56 ± 14%15 龙栖山国家级

自然保护区 一级 236 118 ± 18%集体建设用地中工矿仓储用地基准地价表

地面地价 楼面地价

修正幅度

元/㎡ 元/㎡一级 180 180 ±18%

二级 150 150 ±15%

1 城区

三级 135 135 ±12%

四级 106 106 ±9%

一级 85 85 ±9%

2 古镛镇

(城区以外) 二级 75 75 ±6%

一级 85 85 ±9%

3 水南镇

(城区以外) 二级 75 75 ±6%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

4 高唐镇

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

5 漠源乡

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

6 光明镇

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

7 南口镇

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

8 白莲镇 一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

9 黄潭镇

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

10 万全乡

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

11 万安镇

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

12 安仁乡

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

13 大源乡

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

一级 104 104 ±20%

二级 92 92 ±18%

14 余坊乡

三级 77 77 ±16%

四级 60 60 ±14%

15 龙栖山国家级 自然保护区 一级 77 77 ±18%集体建设用地中公共管理与公共服务用地基准地价表

地面价 楼面价

序号 行政 名称 级别

修正幅度

(元/㎡) (元/㎡)一级 400 400 ±20%二级 280 280 ±18%1 城区

四级 145 145 ±12%五级 114 114 ±9%一级 100 100 ±9%2 古镛镇

(城区以外) 二级 95 95 ±6%一级 100 100 ±9%3 水南镇

(城区以外) 二级 95 95 ±6%一级 194 194 ±20%二级 158 158 ±18%4 高唐镇

三级 120 120 ±16%四级 90 90 ±14%一级 115 115 ±20%二级 86 86 ±18%5 漠源乡

三级 72 72 ±16%四级 65 65 ±14%一级 130 130 ±20%二级 110 110 ±18%6 光明镇

三级 86 86 ±16%四级 77 77 ±14%一级 191 191 ±20%二级 161 161 ±18%7 南口镇

三级 118 118 ±16%四级 90 90 ±14%一级 195 195 ±20%8 白莲镇

二级 158 158 ±18%

三级 120 120 ±16%

四级 90 90 ±14%

一级 158 158 ±20%

二级 137 137 ±18%9 黄潭镇

三级 106 106 ±16%

四级 90 90 ±14%

一级 123 123 ±20%

二级 102 102 ±18%10 万全乡

三级 82 82 ±16%

四级 74 74 ±14%

一级 191 191 ±20%

二级 158 158 ±18%11 万安镇

三级 120 120 ±16%

四级 90 90 ±14%

一级 130 130 ±20%

二级 110 110 ±18%12 安仁乡

三级 86 86 ±16%

四级 77 77 ±14%

一级 130 130 ±20%

二级 108 108 ±18%13 大源乡

三级 86 86 ±16%

四级 78 78 ±14%

一级 137 137 ±20%

二级 115 115 ±18%14 余坊乡

三级 86 86 ±16%

四级 78 78 ±14%15 龙栖山国家级

自然保护区 一级 120 120 ±18%注:商服用地、宅基地基准容积率为 2.0 ,工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地基准容积率为 1.0 。

抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室。

将乐县人民政府办公室 2022 年 6 月 2 日印发

温馨提示:
1. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
2. 大牛工程师仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
3. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
4. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
投资项目经济评价系统 大牛约稿