陈家河区域生态环境综合治理工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-06-30 10:33:45
收藏
前言
本文概述了陈家河区域生态环境综合治理工程报告中的工程特性表,详细展示了工程的基本信息、建设内容、投资规模等关键数据。
详情
1. 工程特性表
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设项目名称 | 湖北省襄阳市保康县陈家河区域生态环境综合治理工程 | ||
| 2 | 项目代码 | 2112-420626-04-05-511659 | ||
| 3 | 建设单位联系人 | 杜兴建 | ||
| 4 | 联系方式 | 13995790000 | ||
| 5 | 建设地点 | 襄阳市保康县 | ||
| 6 | 地理坐标 | 陈家河起点坐标(111度5分51.992秒,31度47分59.771秒);终点坐标(111度14分59.166秒,31度49分12.181秒) | ||
| 7 | 建设项目行业类别 | 五十一、水利128.河湖治理(不含农村塘堰、水渠) | ||
| 8 | 用地(用海)面积 | (m²)/长度(km) | 14.045万 | |
| 9 | 建设性质 | 新建(迁建) | ||
| 10 | 申报情形 | 首次申报项目 | ||
| 11 | 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 保康县发展和改革局 | ||
| 12 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 2112-420626-04-05-511659 | ||
| 13 | 总投资(万元) | 6780.12 | ||
| 14 | 环保投资(万元) | 279.23 | ||
| 15 | 环保投资占比(%) | 4.12 | ||
| 16 | 施工工期 | 26个月 | ||
| 17 | 是否开工建设 | 否 | ||
| 18 | 专项评价设置情况 | 地表水专项评价 |
2. 建设项目基本情况
本工程包括新建生态护坡、河道清淤、新建生态防护林工程、矿山道路恢复及复绿工程、生态环境整治工程、生活污染治理工程等。工程采用原址建设,旨在解决陈家河流域存在的防洪安全、水质污染及生态环境退化等问题,通过综合治理措施,改善区域生态环境,提升项目区面貌,促进区域经济社会持续、健康、快速发展。

