宠物医院改造项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-04 13:35:55
收藏
前言
本文概述了建设项目的工程特性,包括建设内容、地理位置、规模、主要设备、原辅材料用量及总平面布置等关键信息。
详情
建设项目工程特性表
1. 建设内容
根据建设单位提供资料,本项目租赁商铺总建筑面积226m²,项目建设内容主要包括:前台、免疫室、药房、诊室、B超室、卫生间、消毒间、化验室、留观区、美容区、手术室、X光室、猫住院部、犬住院部、VIP室、危废间等,项目不设置厨房。项目诊疗量为10只/天。
2. 地理位置及周边情况
本项目位于武汉市某区秀泽园南区5栋1-1室,地处东经114°19′37.361″、北纬30°39′5.501″。项目东侧为闲置商铺,隔着商铺为吉祥路;南侧为秀泽园南区;西侧及北侧为兴业路。
3. 建设内容及规模
3.1 项目建设内容
| 名称 | 建设内容及规模 |
|---|---|
| 主体工程 | 医院主体套内建筑面积226m²,主要设有前台、免疫室、药房、诊室、B超室、卫生间、消毒间、化验室、留观区、美容区、手术室、X光室、猫住院部、犬住院部、VIP室、危废间等。 |
| 公辅工程 | 依托现有市政给水管网、供电设施及采用分体式节能空调制冷供热。 |
| 环保工程 | 废水处理措施包括医疗废水经缓释消毒器处理后排入化粪池;废气处理措施为新建新风系统;噪声防治措施包括合理布局及设置隔音设施;固体废物治理措施包括分类收集医疗废物及一般固废。 |
3.2 项目依托情况
| 序号 | 名称 | 依托关系 | 可行性分析 | 能否满足项目需求 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 供水系统 | 现有商铺用水由秀泽园南区供水系统引入 | 本项目用水量为1.01m³/d,现有给水系统能满足需求 | 满足 |
| 2 | 供电系统 | 供电由秀泽园南区电网引入 | 秀泽园南区电力供应能满足需求 | 满足 |
| 3 | 排水系统 | 秀泽园南区已设置化粪池(容积100m³) | 本项目废水排放量为0.85m³/d,小区现有化粪池容量能满足需求 | 满足 |
4. 主要设备
| 序号 | 位置 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DR室 | X光机(DR) | / | 1 |
| 2 | 化验室 | 显微镜 | / | 1 |
| 3 | 化验室 | 伍德氏灯 | / | 1 |
| 4 | 化验室 | 免疫荧光检测仪 | / | 1 |
| 5 | 化验室 | pcr检测仪 | / | 1 |
| 6 | 化验室 | 五分类血液分析仪 | / | 1 |
| 7 | 化验室 | 三分类血液分析仪 | / | 1 |
| 8 | 化验室 | 迈瑞生化仪 | / | 1 |
| 9 | 化验室 | 高速离心机 | / | 1 |
| 10 | X光室 | X光机 | / | 1 |
| 11 | 诊室 | 听诊器 | / | 1 |
| 12 | 诊室 | 尿液分析仪 | / | 1 |
| 13 | 诊室 | 检耳镜 | 个 | 2 |
| 14 | 手术室 | 台秤(称体重用) | 台 | 1 |
| 15 | 手术室 | 高压蒸汽灭菌锅 | 台 | 1 |
| 16 | 手术室 | 污水消毒处理器 | 个 | 1 |
| 17 | 手术室 | 污水污物箱 | 个 | 1 |
| 18 | 手术室 | 超声波雾化仪 | 个 | 2 |
| 19 | 手术室 | 输液加热器 | 若干 | 若干 |
| 20 | 手术室 | 手术台 | 台 | 1 |
| 21 | 中央处置区 | 缓释消毒器 | 个 | 1 |
| 22 | 货架区 | 货架 | 个 | 2 |
| 23 | 洗衣区 | 洗衣机 | 台 | 4 |
| 24 | 诊室 | 体温计 | 个 | 10 |
| 25 | 诊室 | 耳温枪 | 个 | 2 |
| 26 | 诊室 | 消毒喷雾壶 | 若干 | 若干 |
| 27 | 诊室 | 电子称 | 台 | 3 |
5. 主要原辅材料
| 序号 | 名称 | 年用量 | 包装规格 | 最大储量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性注射器 | 800袋 | 30只/袋 | 10袋 |
| 2 | 采血管 | 100盒 | 20只/盒 | 10盒 |
| 3 | 一次性输液器 | 50袋 | 30只/袋 | 10袋 |
| 4 | 纱布、棉球等 | 50袋 | 300只/袋 | 5袋 |
| 5 | 医用酒精 | 50瓶 | 100ml/瓶(75%) | 15瓶 |
| 6 | 次氯酸钠消毒片剂 | 10袋 | 30片/袋 | 3袋 |
| 7 | 猫砂 | 0.25t | 0.05t | / |
| 8 | 能源 | 市政供水 | 322m³/a | / |
| 9 | 市政供电 | 10000kwh | / | / |
6. 总平面布置
项目位于武汉市某区秀泽园南区5栋1-1室,根据场地用地形状及用地条件,大门设置在西侧的临兴业路一侧,从项目大门进入依次为前台,前台西侧为免疫室、诊室(一)、药房,前台后方为诊室(二)、B超室、卫生间、消毒间,通过走廊通道楼后为化验室,留观区、美容区、手术室、X光室、VIP室、猫住院部、犬住院部、危废间等。

