农药登记实验室建设项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-06-30 14:51:58
收藏
前言
本文概述了农药登记实验室建设项目中的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水和固体废物的来源及处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目运营过程产生废气主要为实验检测分析过程中产生的少量有机废气、无机废气及饲养动物产生的恶臭废气等。
1.1.1 废气源强核算
| 产污环节 | 污染物产生情况 | 处理措施及效率 | 排放方式 | 排放情况 |
|---|---|---|---|---|
| 分析室 | 非甲烷总烃:4.745mg/m³ 甲醇:2.173mg/m³ | 二级活性炭吸附装置(50%) | 有组织 | DA001 排气筒 |
| 前处理室 | 非甲烷总烃:5.189mg/m³ 甲醇:2.377mg/m³ | 二级活性炭吸附装置(50%) | 有组织 | DA002 排气筒 |
| 饲养区 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 二级活性炭吸附装置 | 有组织 | DA003、DA004 排气筒 |
| 试剂储藏室 | 少量挥发性气体 | 通风装置收集+二级活性炭吸附 | 有组织 | DA001 排气筒 |
| 危废暂存间 | 可挥发有机废气 | 通风装置收集+二级活性炭吸附 | 有组织 | DA001 排气筒 |
1.1.2 环保措施可行性分析
本项目实验废气中挥发性有机物采用活性炭吸附处理是可行的,排放浓度能满足相关标准限值。
1.1.3 非正常排放情况
非正常情况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率,需加强废气处理设施的管理和定期检修。
1.1.4 废气排放口基本情况
| 排放口名称及编号 | 污染物种类 | 排放口位置 | 排气筒高度(m) | 排气筒出口内径(m) | 排气温度(℃) | 排放口类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排气筒DA001 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、NMHC、甲醇 | 114°14'18.982"E 30°27'24.712"N | 28 | 0.6 | 常温 | 一般排放口 |
| 排气筒DA002 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、NMHC、甲醇 | 114°14'18.648"E 30°27'24.887"N | 28 | 0.8 | 常温 | 一般排放口 |
| 排气筒DA003 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 114°14'18.165"E 30°27'25.153"N | 28 | 0.6 | 常温 | 一般排放口 |
| 排气筒DA004 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 114°14'17.788"E 30°27'25.34"N | 28 | 0.4 | 常温 | 一般排放口 |
1.1.5 监测要求
| 类型 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 无组织 | 厂界无组织排放监控点 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇、硫化氢、氨、臭气浓度 | 每年一次 | 委托有资质的第三方 |
| 有组织 | DA001、DA002、DA003、DA004 | 相应污染物 | 每年一次 |
1.2 废水
1.2.1 废水源强及达标分析
| 废水类别 | 处理方式 | 水量(m³/a) | 指标 | 污染物产生及排放情况(mg/L) |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 园区化粪池处理 | 312 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 产生浓度:250、25、150、200 排放浓度:196.46、24.07、134.71、136.37 |
| 纯水制备废水 | 园区化粪池处理 | 4.757 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 产生浓度:60、10、110、1 排放浓度:36、6、66、0.6 |
| 实验器具清洗废水 | 自建污水处理设施+园区化粪池处理 | 4.68 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 产生浓度:500、15、300、100 排放浓度:250、7.5、150、50 |
| 饲养室清洗废水 | 自建污水处理设施+园区化粪池处理 | 14.05 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 产生浓度:1200、50、800、400 排放浓度:600、25、400、200 |
| 综合废水 | 园区化粪池处理 | 335.487 | COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群 | 产生浓度:261.948、25.336、158.486、194.821、1000MPN/L 排放浓度:196.462、24.071、134.711、136.371、1000MPN/L |
1.2.2 依托污水处理设施可行性分析
自建污水处理设施及依托的园区污水处理站和黄家湖污水处理厂均能满足本项目废水处理需求。
1.2.3 废水排放基本情况
| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口标号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | 城市污水处理厂 | 间接排放 | 一体化污水处理设施+隔油池、化粪池 | DW001 | 是 | 园区总排口 |
1.2.4 监测要求
| 类型 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 废水 | 实验室废水总排口 | pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 每年一次 | 委托有资质的第三方 |
1.3 固体废物
1.3.1 一般工业固废
| 工序/生产线 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 | 处置措施 | 最终去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公生活 | 生活垃圾 | 城市生活垃圾 | 3.9t/a | 委托处置 | 由环卫进行清运 |
| 实验 | 废RO膜滤芯 | 一般固体废物 | 0.03t/a | 委托处置 | 供应商回收 |
| 实验 | 废包装材料 | 一般固体废物 | 0.04t/a | 委托处置 | 外售回收单位 |
| 实验 | 破碎玻璃器皿 | 一般固体废物 | 0.01t/a | 委托处置 | 外售回收单位 |
| 实验 | 废弃垫料、粪尿等饲养废弃物 | 一般固体废物 | 8.3t/a | 委托处置 | 由环卫进行清运 |
1.3.2 危险废物
| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验溶液 | HW49 | 900-047-49 | 0.4 | 检验、实验过程 | 液体 | 化学试剂 | 1个月 | 委托有资质的单位处置 |
| 一次实验室器具清洗废水 | HW49 | 900-047-49 | 1.3 | 实验器具清洗 | 液体 | 化学试剂 | 1个月 | 委托有资质的单位处置 |
| 废弃试剂容器 | HW49 | 900-041-49 | 0.005 | 试剂使用 | 固体 | 化学试剂 | 1个月 | 委托有资质的单位处置 |
| 废弃一次性实验用品 | HW49 | 900-047-49 | 0.1 | 实验过程 | 固体 | 化学试剂 | 1个月 | 委托有资质的单位处置 |
| 动植物尸体 | HW01 | 841-003-01 | 0.064 | 实验过程 | 固体 | 实验动植物 | 1个月 | 委托有资质的单位处置 |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 2.7 | 废气处理 | 固体 | 有机废气 | 12个月 | 委托有资质的单位处置 |
1.3.3 环境管理要求
一般固废和危险废物需按相关标准进行分类收集、贮存和处置,确保环境安全。

