实验室建设项目工程方案与建设内容
1. 项目由来
某农业科技有限公司拟投资建设实验室项目,主要开展农药登记实验、农业科学研究与试验发展等业务。项目总投资1000万元,环保投资50万元,占总投资的5%。项目选址于青菱都市工业园内,租赁现有厂房进行改造和装修,不涉及基础工程和设施建设。
2. 工程内容
项目总建筑面积为1810.56平方米,主要包括实验室、办公室、资料室、培养室(饲养室)、样品室、库房、废物暂存间等区域。实验室设置在第5层,办公区设置在第4层,办公区与实验区相对独立。项目主要建设内容如下:
| 类别 | 工程名称 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 实验室 | 位于第5层,设置环境前处理室、分析前处理室、HPLC+GCMC分析实验室、LCMC分析实验室、数据处理室、样品室、气源室、陆生公共试验区、公共培养区、鸟类驯养试验区等。 | 厂房主体结构依托现有,按实验室要求进行装修 |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于第4层,布置办公室、会议室、资料室等。 | 主体结构依托现有,仅进行装修 |
| 公用工程 | 给水系统 | 依托市政供水管网及园区供水系统。 | 依托 |
| 排水系统 | 园区采用雨污分流,项目污污分流。 | 部分新建 | |
| 供电系统 | 由市政电网供电接入,依托园区配电设施。 | 依托 | |
| 消防系统 | 依托园区楼内完善的消防设施。 | 依托 | |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 实验室废气通过通风橱/抽风口收集后经由活性炭吸附装置处理后排放。 | 新建 |
| 废水处理系统 | 实验废水和一次清洗废水作为废液交由危废处置单位处置,不外排;生活污水和纯水制备废水经园区化粪池处理后排入市政污水管网。 | 部分新建 | |
| 噪声防治 | 选用低噪声设备,高噪声设备合理布局并采取减振、隔声等有效降噪措施。 | 新建 | |
| 固废处理系统 | 设置危废暂存间和一般固废间,分类暂存各类废物,定期交由资质单位处理。 | 新建 | |
| 风险防范 | 危险化学品储藏室、危废暂存间、气源室按照规范建设,设置防泄漏设施,配备灭火器。 | / |
3. 服务方案
项目主要开展农药登记试验检验服务,包括产品化学试验、药效试验、残留试验和环境影响试验等,年检测样品量为300份。
4. 主要设备和仪器
项目选用先进、节能、环保、高效、适用的设备和仪器,主要设备包括液质联用仪、液相色谱仪、气相色谱仪、智能人工气候箱、双光束紫外-分光光度计、鼓风干燥箱、超声波清洗器、超净工作台、旋转蒸发仪、电子天平、pH计、冰柜、纯水机等。
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液质联用仪 | TSQ Altis | 1台 | 分析室 |
| 2 | 液相色谱仪 | Vanquish Core | 2台 | 分析室 |
| 3 | 气相色谱仪 | Trace1600 | 1台 | 分析室 |
| 4 | 智能人工气候箱 | PRX-350B | 5台 | 培养区 |
| 5 | 智能人工气候箱 | PRX-150B | 1台 | 培养区 |
| 6 | 双光束紫外-分光光度计 | UV2600 | 1台 | 分析室 |
| 7 | 鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 2台 | 前处理室 |
| 8 | 超声波清洗器 | KQ-500D | 2台 | 前处理室 |
| 9 | 超净工作台 | SW-CJ-2D | 2台 | 前处理室 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | R-1001VN | 4台 | 前处理室 |
| 11 | 电子天平 | / | 6台 | 样品室 |
| 12 | pH计 | / | 4台 | 分析室 |
| 13 | 冰柜 | R134a | 5台 | / |
| 14 | 纯水机 | 50L/h | 1台 | 前处理室 |
5. 原辅材料
项目主要原辅材料根据实际用量外购,包括甲醇、乙腈、异丙醇、无水乙醇、丙酮、正己烷、盐酸、硫酸、硝酸、冰乙酸、双氧水、氢氧化钠、高锰酸钾、氯化钠、氯化钾、氯化镁、二水氯化钙、碳酸钠、六水合氯化镁、无水氯化钙、碳酸钙、氩气、氮气、氢气等。
| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量 | 最大储存量 | 形态 | 储存位置 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 | 4L/瓶 | 100L | 40L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 2 | 乙腈 | 4L/瓶 | 100L | 40L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 3 | 异丙醇 | 4L/瓶 | 4L | 4L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 4 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 10L | 10L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 5 | 丙酮 | 4L/瓶 | 4L | 4L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 6 | 正己烷 | 500mL/瓶 | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 7 | 盐酸 | 500mL/瓶(36%) | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 8 | 硫酸 | 500mL/瓶(95%) | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 9 | 硝酸 | 500mL/瓶(65%) | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 10 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 11 | 双氧水 | 500mL/瓶(30%) | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 12 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 1kg | 1kg | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 13 | 高锰酸钾 | 500g/瓶 | 1kg | 1kg | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 14 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 15 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 16 | 氯化镁 | 250g/袋 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 17 | 二水氯化钙 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 18 | 碳酸钠 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 19 | 六水合氯化镁 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 20 | 无水氯化钙 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 21 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 22 | 氩气 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 气态 | 气源室 | 外购 |
| 23 | 氮气 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 气态 | 气源室 | 外购 |
| 24 | 氢气 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 气态 | 气源室 | 外购 |
6. 给排水情况
项目用水依托市政管网及园区供水系统,主要包括生活用水、纯水制备用水、实验用水、清洗用水、动物饮用水等。废水处理方面,生活污水和纯水制备废水经园区化粪池处理后排入市政污水管网,实验废水和一次清洗废水作为危废处置,不外排,实验器具清洗废水和饲养室清洗废水经自建污水处理设施处理后排入园区污水管网。
| 序号 | 用水类型 | 给水 | 排水 | 新鲜水用量(m³/a) | 纯水用量(m³/a) | 纯水损耗量(m³/a) | 进废水(m³/a) | 进危废(m³/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活用水 | / | / | 390 | / | / | 312 | / |
| 2 | 纯水制备用水 | / | / | 15.857 | 11.1 | 4.757 | 4.757 | / |
| 3 | 实验用水 | / | / | 0 | 1.3 | 0.13 | 1.17 | 1.17 |
| 4 | 实验器具清洗用水 | / | / | 0 | 6.5 | 0.65 | 4.68 | 1.17 |
| 5 | 动物饮用水 | / | / | 0 | 3.3 | 3.3 | / | / |
| 6 | 饲养室清洗用水 | / | / | 15.6 | 0 | 0 | 14.04 | / |
| 合计 | / | / | 421.457 | 11.1 | 8.057 | 83.64 | 335.477 | 2.34 |
7. 劳动定员及工作制度
项目劳动定员为30人,不提供食宿,实行8小时/天工作制,年工作天数260天。
8. 平面布置
项目平面布置合理,实验室设置在5层,办公区在4层,办公区与实验区相对独立。项目总体布局能按功能分区,实现功能区有机结合,达到功能互补。

