农药登记实验室建设项目工程特性表描述
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-06-29 16:39:59
收藏
前言
本文详细描述了某实验室建设项目的工程特性,包括项目来源、工程内容、服务方案、主要设备仪器、原辅材料及给排水情况,全面展示了项目的建设细节。
详情
一、项目由来
某科技有限公司拟在青菱都市工业园投资建设实验室建设项目,主要开展农药登记实验、农业科学研究与试验发展等业务。
二、项目工程内容
| 类别 | 工程名称 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 实验室 | 位于第5层,设置多个功能室,如环境前处理室、分析前处理室等。 | 厂房主体结构依托现有,按实验室要求进行装修 |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于第4层,布置办公室、会议室、资料室等。 | 主体结构依托现有,仅进行装修 |
| 公用工程 | 给水系统 | 市政供水管网供给,依托园区供水系统。 | 依托 |
| 排水系统 | 园区采用雨污分流,本项目污污分流。 | 部分新建 | |
| 供电系统 | 由市政电网供电接入,依托园区配电设施。 | 依托 | |
| 消防系统 | 依托园区楼内完善的消防设施。 | 依托 | |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 实验室废气通过通风橱/抽风口收集后经由活性炭吸附装置处理后排放。 | 新建 |
| 废水处理系统 | 实验废水和一次清洗废水作为废液交由危废处置单位处置,不外排。 | 部分新建 | |
| 噪声防治 | 选用低噪声设备,高噪声设备合理布局并采取减振、隔声等有效降噪措施。 | 新建 | |
| 固废处理系统 | 设置危废暂存间和一般固废间,分类暂存实验过程中产生的各类废物。 | 新建 | |
| 风险防范 | 危险化学品储藏室、危废暂存间等按照规范建设,配备防泄漏托盘等防泄漏设施。 | / |
三、项目服务方案
| 序号 | 服务类别 | 检测项目 | 年检测样品数(份) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农药登记试验 | 产品化学试验、药效试验、残留试验、环境影响试验等 | 300 | 遵循《农药登记试验质量管理规范》要求进行 |
四、主要设备和仪器
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液质联用仪 | TSQ Altis | 1台 | 分析室 |
| 2 | 液相色谱仪 | Vanquish Core | 2台 | 分析室 |
| 3 | 气相色谱仪 | Trace1600 | 1台 | 分析室 |
| 4 | 智能人工气候箱 | PRX-350B | 5台 | 培养区 |
| 5 | 智能人工气候箱 | PRX-150B | 1台 | 培养区 |
| 6 | 双光束紫外-分光光度计 | UV2600 | 1台 | 分析室 |
| 7 | 鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 2台 | 前处理室 |
| 8 | 超声波清洗器 | KQ-500D | 2台 | 前处理室 |
| 9 | 超净工作台 | SW-CJ-2D | 2台 | 前处理室 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | R-1001VN | 4台 | 前处理室 |
| 11 | 电子天平 | / | 6台 | 样品室 |
| 12 | pH 计 | / | 4台 | 分析室 |
| 13 | 冰柜 | R134a | 5台 | / |
| 14 | 纯水机 | 50L/h | 1台 | 前处理室 |
五、项目生产原辅材料
| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量 | 最大储存量 | 形态 | 储存位置 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇 | 4L/瓶 | 100L | 40L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 2 | 乙腈 | 4L/瓶 | 100L | 40L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 3 | 异丙醇 | 4L/瓶 | 4L | 4L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 4 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 10L | 10L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 5 | 丙酮 | 4L/瓶 | 4L | 4L | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 6 | 正己烷 | 500mL/瓶 | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 7 | 盐酸 | 500mL/瓶(36%) | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 8 | 硫酸 | 500mL/瓶(95%) | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 9 | 硝酸 | 500mL/瓶(65%) | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 10 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 11 | 双氧水 | 500mL/瓶(30%) | 500mL | 500mL | 液态 | 储藏室 | 外购 |
| 12 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 1kg | 1kg | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 13 | 高锰酸钾 | 500g/瓶 | 1kg | 1kg | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 14 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 15 | 氯化钾 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 16 | 氯化镁 | 250g/袋 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 17 | 二水氯化钙 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 18 | 碳酸钠 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 19 | 六水合氯化镁 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 20 | 无水氯化钙 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 21 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 500g | 500g | 固态 | 储藏室 | 外购 |
| 22 | 氩气 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 气态 | 气源室 | 外购 |
| 23 | 氮气 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 气态 | 气源室 | 外购 |
| 24 | 氢气 | 1000L/瓶 | 1000L | 1000L | 气态 | 气源室 | 外购 |
六、项目给排水情况
| 序号 | 用水类型 | 给水 | 排水 | 新鲜水用量 | 纯水 | 纯水损耗量 | 进废水 | 进危废 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活用水 | / | / | 390m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 纯水制备用水 | / | / | 15.857m³ | 11.1m³ | 4.757m³ | 0 | 0 |
| 3 | 实验用水 | / | / | 0 | 1.3m³ | 0 | 0.13m³ | 1.17m³ |
| 4 | 实验器具清洗用水 | / | / | 0 | 6.5m³ | 0 | 0.65m³ | 4.68m³ |
| 5 | 动物饮用水 | / | / | 0 | 3.3m³ | 3.3m³ | 0 | 0 |
| 6 | 饲养室清洗用水 | / | / | 15.6m³ | 0 | 0 | 1.56m³ | 14.04m³ |
| 7 | 合计 | / | / | 421.457m³ | 11.1m³ | 11.1m³ | 83.64m³ | 335.477m³ |

