高铁建设拌合站项目与产业政策的协调性及符合性分析
建设项目与产业政策的协调性及符合性分析
1. 产业政策合理性分析
根据(GB/T4754-2017)《国民经济行业分类》,本项目属于C3021水泥制品制造及C3311金属结构制造。经查阅国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目不属于国家规定中的鼓励类、限制类和淘汰类类别。本项目建设符合国家产业政策。
2. 项目用地符合性分析
本项目位于XX县XX乡XX村、XX河村。根据自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局联合发布的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》(2024年本),本项目不属于其中限制用地和禁止用地类项目范围。对照《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》(环办函〔2006〕394 号),“严禁审批不符合法律法规要求,位于饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区内的建设项目。”项目地不涉及饮用水源保护区,场址内不存在自然保护区、风景名胜区等敏感区,不属严禁审批类项目。因此,本项目符合国家及地方相关法律法规及土地利用规划要求。
3. 与“三线一单”符合性分析
3.1 生态红线
本项目位于XX县XX乡XX村、XX河村,根据《自然资源部办公厅关于辽宁等省启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[2022]2341号)及《XX省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)》,本项目选址不在XX省生态保护红线范围内,不在饮用水源保护区范围内。因此,本项目符合生态保护红线要求。
3.2 环境质量底线
根据当地环境功能区区划,项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准;声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3906-2008)中的2类区标准。从当地区域环境质量现状分析,本项目所在区域环境质量较好,尚有一定的环境容量,项目建成投产后,不会改变项目所处区域的环境质量功能级别。根据工程分析确定的污染物源强,通过大气、地表水、声环境等影响分析,表明项目建成后污染物达标排放对区域环境影响较小,不会改变区域现有规划功能要求。
3.3 与资源利用上线的对照分析
本项目所用能源为电、水等,本项目能源、水等资源消耗量较小,项目消耗原辅材料均外购,不会突破地区环境资源利用的“天花板”,符合资源利用上线要求。
3.4 环境准入负面清单
根据《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》XX省实施细则及《市场准入负面清单(2025年版)》,通过检索负面清单内相关内容,本项目不在其禁止准入类和许可准入类。此外,根据《关于印发XX省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知》及《XX州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》,本项目均符合相关要求,不属于限制类或禁止类项目。
| 序号 | 准入条件要求 | 本项目符合性 |
|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 符合 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 符合 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线一公里( 即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里( 即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里) 范围内新建、改建扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 符合 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染产品目录执行。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 符合 |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》,加强项目审查论证,规范项目行政审批。 | 符合 |

