中药材提取车间改扩建项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-04 10:36:10
收藏
前言
本文概述了制药项目工程特性表,包括项目基本组成、主要设备设施、生产时间等详细信息。
详情
制药项目工程特性表
1. 项目基本组成
| 工程类别 | 项目名称 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 提取车间(一般区) | 1座,2层,砖混结构,建筑面积520m²,由原料药提取车间改造而成,购置安装多功能提取罐、多效蒸发器等设备,主要用于中成药的提取。 | |
| 辅助工程 | 乙醇罐区 | 依托现有乙醇罐区,罐区有围堰和顶棚,围堰0.5m高,面积20m×4.3m,内设三个罐,每个罐10t。 | |
| 辅助工程 | 一般固废暂存间 | 1座,1层,砖混结构,建筑面积43.5m²,用于一般固废暂存。 | |
| 公用工程 | 供热制冷 | 办公室采用空调供暖制冷,生产用热由厂内新建4t/h燃气锅炉提供。 | |
| 环保工程 | 废气处理 | 中药提取车间产生的废气经收集后引至一套“布袋除尘器+喷淋塔+除湿器+活性炭吸附”处理,处理后由15m高排气筒(DA001)排放;固体制剂车间废气收集后引至一套“布袋除尘器+喷淋塔”处理,处理后由15m高排气筒(DA002)排放;天然气锅炉配套建设低氮燃烧器,废气通过15m高排气筒(DA003)直接排放。 | |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水及生产废水由项目新建污水处理站(设计处理规模为15t/d,采用“物化预处理+生化深化”处理工艺)处理达标后近期用于厂区绿化(含中药种植灌溉使用);远期由污水管网排入阳平工业园污水处理厂集中处理。 | |
| 环保工程 | 噪声控制 | 采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振。 | |
| 环保工程 | 固废处理 | 一般工业固废统一收集,可以利用的外售,不可利用的由环卫部门清运;危险废物暂存间用于暂存危险废物,定期委托有资质单位处置;生活垃圾委托环卫部门处理。 |
2. 主要设备、设施
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 设备型号 | 设备数量(台/套) | 用途 | 设备位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多功能提取罐 | 6T/ | 2 | 提取 | 提取车间(一般区)新增 | ||
| 2 | 储罐 | 6T/ | 6 | 储存药液 | 新增 | ||
| 3 | 储罐 | 3T/ | 2 | 乙醇配制 | 新增 | ||
| 4 | 双效蒸发器(浓缩机组) | 2t/h/ | 1 | 浓缩 | 新增 | ||
| 5 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 2.4m³MZX-2.4Q2 | 1 | 中药粉灭菌 | 新增 | ||
| 6 | 搪玻璃开式反应罐 | 3m³20A942 | 1 | 酸沉 | 新增 | ||
| 7 | 搪玻璃开式反应罐 | 3m³19A946 | 1 | 静置 | 新增 | ||
| 8 | 醇沉罐 | 3T 304-3T | 1 | 醇沉 | 新增 | ||
| 9 | 粉碎机 | 40B / | 1 | 粉碎 | 提取车间(洁净区)新增 | ||
| 10 | 槽形混合机 | 200LCH-200 | 1 | 拌膏 | 提取车间(洁净区)新增 | ||
| 11 | 平板式离心机 | 40LPSI6000 | 1 | 分离 | 提取车间(洁净区)新增 | ||
| 12 | 粉碎机 | 30B / | 1 | 粉碎 | 固体制剂车间现有 | ||
| 13 | 真空干燥箱 | 90LFZG-90 | 1 | 干燥 | 固体制剂车间现有 | ||
| 14 | 自冷式无尘粉碎机 | /TF-350B | 10 | 粉碎 | 固体制剂车间现有 | ||
| 15 | 振动筛粉机 | /ZS-600-3 | 10 | 粉碎 | 固体制剂车间现有 | ||
| 16 | 高效湿法制粒机 | /GHL-250B | 1 | 制粒 | 固体制剂车间现有 | ||
| 17 | 沸腾制粒机 | /FL-120 | 1 | 制粒 | 固体制剂车间现有 | ||
| 18 | 夹层锅 | /150L | 1 | 加热 | 固体制剂车间现有 | ||
| 19 | 热风循环烘箱 | /CT-C-II | 1 | 干燥 | 固体制剂车间现有 | ||
| 20 | 三维运动混合机 | /GH-600 | 1 | 混合 | 固体制剂车间现有 | ||
| 21 | 高效包衣机 | /GB-150 | 1 | 包衣 | 固体制剂车间现有 | ||
| 22 | 全自动胶囊充填机 | /NJP-2000C | 1 | 胶囊 | 固体制剂车间现有 | ||
| 23 | 抛光机 | /YPJ-II | 1 | 抛光 | 固体制剂车间现有 | ||
| 24 | 快速铝塑泡罩包装机 | /DPP260H | 1 | 包装 | 固体制剂车间现有 | ||
| 25 | 全自动高速枕式包装机 | /DZP-250D | 1 | 包装 | 固体制剂车间现有 | ||
| 26 | 电子监管码系统 | /爱创V5.0 | 1 | 赋码 | 固体制剂车间现有 | ||
| 27 | 称量系统 | // | 1 | 称量 | 固体制剂车间现有 | ||
| 28 | 旋转压片机 | /ZPT-25 | 1 | 压片 | 固体制剂车间现有 | ||
| 29 | 纯水制备系统 | 0.5t/h / | 1 | 纯水制备 | 固体制剂车间现有 | ||
| 30 | 乙醇储罐 | 10m³/3030 | 3 | 乙醇储存 | 罐区现有 | ||
| 31 | 锅炉 | / 4t/h | 1 | 供热 | 锅炉房新增 |
3. 各产品生产时间
| 产品序号 | 原材料名称 | 年用量(t/a) | 储存方式 | 最大贮存量(t) | 储存位置 | 应用工序 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大黄 | 36 | 编织袋 | 6.00 | 中药材库 | 粉碎工序 | 中药饮片 |
| 2 | 黄芩 | 24 | 编织袋 | 4.00 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 3 | 盐酸小檗碱 | 0.6 | 纸板桶 | 0.10 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 4 | 玉米淀粉 | 1.2 | 编织袋 | 0.20 | 中药材库 | 混合工序 | 辅料 |
| 5 | 硬脂酸镁 | 0.07 | 编织袋 | 0.02 | 中药材库 | 总混工序 | 辅料 |
| 6 | 蔗糖 | 11.5 | 编织袋 | 2.0 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 7 | 滑石粉 | 9.6 | 编织袋 | 1.50 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 8 | 虫白蜡 | 0.02 | 编织袋 | 0.02 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 9 | 柠檬黄 | 0.005 | 编织袋 | 0.005 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 10 | 盐酸 | 0.6 | 聚乙烯桶 | 0.10 | 盐酸库 | 调pH辅料 | |
| 11 | 95%乙醇 | 2.22 | 储罐 | 21.3 | 乙醇罐区 | 混合工序 | 辅料 |
| 12 | 山银花 | 16.2 | 编织袋 | 2.50 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 13 | 连翘 | 16.2 | 编织袋 | 2.50 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 14 | 荆芥 | 6.5 | 编织袋 | 1.0 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 15 | 淡豆豉 | 8.1 | 编织袋 | 1.5 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 16 | 淡竹叶 | 6.5 | 编织袋 | 1.0 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 17 | 牛蒡子 | 9.7 | 编织袋 | 1.5 | 中药材库 | 醇提工序 | 中药饮片 |
| 18 | 芦根 | 9.7 | 编织袋 | 1.5 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 19 | 桔梗 | 9.7 | 编织袋 | 1.5 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 20 | 甘草 | 8.1 | 编织袋 | 1.5 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 21 | 马来酸氯苯那敏 | 0.09 | 纸板桶 | 0.02 | 中药材库 | 总混工序 | 原料 |
| 22 | 对乙酰氨基酚 | 9 | 纸板桶 | 1.50 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 23 | 维生素C | 4.5 | 编织袋 | 0.75 | 中药材库 | 包膜工序 | 原料 |
| 24 | 淀粉 | 8.1 | 编织袋 | 1.35 | 中药材库 | 混合工序 | 辅料 |
| 25 | 薄荷素油 | 97.2 | 聚乙烯桶 | 16.00 | 中药材库 | 总混工序 | 原料 |
| 26 | 硬脂酸镁 | 0.09 | 编织袋 | 0.02 | 中药材库 | 总混工序 | 辅料 |
| 27 | 滑石粉 | 11.3 | 编织袋 | 2.0 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 28 | 蔗糖 | 10.2 | 编织袋 | 1.50 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 29 | 果绿 | 27 | 编织袋 | 4.50 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 30 | 虫白蜡 | 22.6 | 编织袋 | 3.5 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 31 | 95%乙醇 | 1.52 | 储罐 | 21.3 | 乙醇罐区 | 醇提工序 | 辅料 |
| 32 | 石蜡 | 0.48 | 编织袋 | 0.1 | 中药材库 | 石蜡溶解 | 辅料 |
| 33 | 柴胡 | 28 | 编织袋 | 4.5 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 34 | 茵陈 | 28 | 编织袋 | 4.5 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 35 | 板蓝根 | 28 | 编织袋 | 4.5 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 36 | 五味子 | 15 | 编织袋 | 2.50 | 中药材库 | 粉碎工序 | 中药饮片 |
| 37 | 猪胆粉 | 1.8 | 编织袋 | 0.30 | 中药材库 | 混个工序 | 中药饮片 |
| 38 | 绿豆 | 11.5 | 编织袋 | 2.0 | 中药材库 | 粉碎工序 | 中药饮片 |
| 39 | 玉米淀粉 | 8.2 | 编织袋 | 1.5 | 中药材库 | 混合工序 | 辅料 |
| 40 | 糊精 | 1.6 | 编织袋 | 0.3 | 中药材库 | 混合工序 | 辅料 |
| 41 | 硬脂酸镁 | 0.1 | 编织袋 | 0.02 | 中药材库 | 总混工序 | 辅料 |
| 42 | 蔗糖 | 10.8 | 编织袋 | 1.80 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 43 | 滑石粉 | 12.6 | 编织袋 | 2.0 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 44 | 虫白蜡 | 25.2 | 编织袋 | 4.00 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 45 | 红氧化铁 | 0.23 | 编织袋 | 0.05 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 46 | 95%乙醇 | 3.88 | 储罐 | 21.3 | 乙醇罐区 | 醇提工序 | 辅料 |
| 47 | 小叶榕 | 32.4 | 编织袋 | 10.0 | 中药材库 | 水提工序 | 药材 |
| 48 | 马来酸氯苯那敏 | 0.024 | 纸板桶 | 0.01 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 49 | 淀粉 | 1.44 | 编织袋 | 0.5 | 中药材库 | 混合工序 | 辅料 |
| 50 | 蔗糖 | 0.4 | 编织袋 | 0.15 | 中药材库 | 混合工序 | 辅料 |
| 51 | 硬脂酸镁 | 0.08 | 编织袋 | 0.05 | 中药材库 | 总混工序 | 辅料 |
| 52 | 药用薄膜包衣粉(胃溶型) | 0.4 | 编织袋 | 0.10 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 53 | 95%乙醇 | 0.68 | 储罐 | 21.3 | 乙醇罐区 | 醇沉工序 | 辅料 |
| 54 | 南板蓝根 | 16.8 | 编织袋 | 5.0 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 55 | 大青叶 | 7.2 | 编织袋 | 2.0 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 56 | 金盏银盘 | 11.8 | 编织袋 | 4.0 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 57 | 岗梅 | 15 | 编织袋 | 5.00 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 58 | 山芝麻 | 8.2 | 编织袋 | 3.0 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 59 | 对乙酰氨基酚 | 0.42 | 纸板桶 | 0.1 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 60 | 穿心莲叶 | 0.72 | 编织袋 | 0.2 | 中药材库 | 粉碎工序 | 中药饮片 |
| 61 | 盐酸吗啉胍 | 0.42 | 纸板桶 | 0.1 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 62 | 马来酸氯苯那敏 | 0.018 | 纸板桶 | 0.01 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 63 | 淀粉 | 3.4 | 编织袋 | 1.0 | 中药材库 | 混合工序 | 辅料 |
| 64 | 药用薄膜包衣粉(胃溶型) | 0.4 | 编织袋 | 0.15 | 中药材库 | 包衣工序 | 辅料 |
| 65 | 硬脂酸镁 | 0.04 | 编织袋 | 0.01 | 中药材库 | 总混工序 | 辅料 |
| 66 | 95%乙醇 | 0.67 | 储罐 | 21.3 | 乙醇罐区 | 混合工序、醇沉工序 | 辅料 |
| 67 | 南板蓝根 | 16.8 | 编织袋 | 5.00 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 68 | 大青叶 | 7.2 | 编织袋 | 2.00 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 69 | 金盏银盘 | 11.8 | 编织袋 | 4.0 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 70 | 岗梅 | 15 | 编织袋 | 5.00 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 71 | 山芝麻 | 8.2 | 编织袋 | 2.5 | 中药材库 | 水提工序 | 中药饮片 |
| 72 | 对乙酰氨基酚 | 0.42 | 纸板桶 | 0.1 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 73 | 穿心莲叶 | 0.72 | 编织袋 | 0.2 | 中药材库 | 粉碎工序 | 中药饮片 |
| 74 | 盐酸吗啉胍 | 0.42 | 纸板桶 | 0.1 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 75 | 马来酸氯苯那敏 | 0.018 | 纸板桶 | 0.01 | 中药材库 | 混合工序 | 原料 |
| 76 | 95%乙醇 | 0.67 | 储罐 | 21.3 | 乙醇罐区 | 混合工序、醇沉工序 | 辅料 |
| 77 | 淀粉 | 0.5 | 编织袋 | 0.15 | 中药材库 | 混合工序 | 辅料 |
| 78 | 氢氧化钠 | 0.24 | 编织袋 | 0.1 | 污水处理站 | 酸碱中和 | 用于污水处理 |
| 79 | PAM | 3.4 | 编织袋 | 1.50 | 污水处理站 | 混凝 | |
| 80 | PAC | 2.5 | 编织袋 | 1.20 | 污水处理站 | 混凝 | |
| 81 | 电 | 90万kWh/a | 电网/ | 由当地电网提供 | |||
| 82 | 新鲜水 | 12832.37t/a(近期)/16260.06t/a(远期) | 管网/ | 由当地供水管网提供 | |||
| 83 | 天然气 | 86万m³/a | 管网/ | 由当地天然气管网提供 |

