智能化光纤预制棒生产车间改造项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-06-30 12:11:47
收藏
前言
本文详细分析了智能化光纤预制棒生产车间改造项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气污染物及产污环节
废气污染物主要包括颗粒物、氯化氢、氯气、氟化物、氮氧化物和非甲烷总烃等,主要产污环节如下:
| 废气产生环节 | 污染物种类 | 处理措施 | 排放口 |
|---|---|---|---|
| OVD立式沉积 | 颗粒物 | 布袋除尘+新建抽风管道系统引入一期工程OVD沉积废气净化装置处理 | DA004 |
| 预处理 | HCl、Cl2 | 二级碱喷淋工艺处理后依托25m高排气筒DA001排放 | DA001 |
| 酸雾洗涤塔 | 废水处理产生的废气 | 依托现有废气处理设施处理 | / |
| 锅炉燃烧 | SO2、NOX、烟尘 | 经21m排气筒(DA006)排放 | DA006 |
1.2 废水污染物及产污环节
废水污染物主要包括pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类和氟化物等,主要产污环节如下:
| 废水产生环节 | 污染物种类 | 处理措施 | 排放去向 |
|---|---|---|---|
| 酸雾洗涤塔废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物 | 依托一期工程已建的污水处理站处理,达标后排入武汉化工区污水处理厂 | 武汉化工区污水处理厂 |
| 冷却循环废水 | 同上 | 同上 | 武汉化工区污水处理厂 |
| 生活污水 | 同上 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 市政污水管网 |
1.3 噪声污染物及产污环节
噪声污染物主要来源于生产设备运行时的机械噪声,主要产污环节包括沉积机、烧结机、预处理设备和风机等设备的运行。
| 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 | 降噪措施 | 噪声排放值 |
|---|---|---|---|---|
| 沉积机 | 频发 | 80dB | 厂房隔声、减震 | 60dB |
| 烧结机 | 频发 | 80dB | 厂房隔声、减震 | 60dB |
| 预处理设备 | 频发 | 80dB | 厂房隔声、减震 | 60dB |
| 风机 | 频发 | 85dB | 厂房隔声、减震 | 65dB |
1.4 固体废物及产污环节
固体废物主要包括废预制棒、除尘器收集的粉尘、污泥、包装废弃物、废矿物油及废矿物油桶、废酸桶、废碱包装物、废含油抹布和劳保用品、实验室废液等,主要产污环节如下:
| 产生环节 | 固废类别 | 固废代码 | 形态 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 危险特性 | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产线 | 一般固废 | 383-002-49 | 固态 | 4 | 石英玻璃管 | / | 定期委托具有资质的单位处理 |
| 废气处理装置 | 一般固废 | 900-999-66 | 固态 | 40.145 | 粉尘(SiO2、GeO2) | / | 定期委托具有资质的单位处理 |
| 污水处理站 | 一般固废 | 900-999-61 | 固态 | 11.34 | 污泥 | / | 定期委托具有资质的单位处理 |
| 产品及原辅料包装 | 一般固废 | 900-999-07 | 固态 | 2.4 | 包装物 | / | 定期委托具有资质的单位处理 |
| 设备维修 | 危险废物 | HW08,900-249-08 | 固态 | 0.1 | 矿物油 | 毒性、易燃性 | 暂存于危废暂存间,定期委托具有资质的单位处理 |
| 仓库 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 固态 | 0.05 | 酸(氢氟酸、硝酸) | 毒性、腐蚀性 | 暂存于危废暂存间,定期委托具有资质的单位处理 |
| 仓库 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 固态 | 0.05 | 碱(氢氧化钠) | 毒性、腐蚀性 | 暂存于危废暂存间,定期委托具有资质的单位处理 |
| 生产线 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 固态 | 0.05 | 树脂 | 毒性 | 暂存于危废暂存间,定期委托具有资质的单位处理 |
| 设备维修 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 固态 | 0.05 | 矿物油、抹布 | 毒性、易燃性 | 暂存于危废暂存间,定期委托具有资质的单位处理 |
| 实验室 | 危险废物 | HW49,900-047-49 | 液态 | 10 | 废液 | 毒性、腐蚀性 | 暂存于危废暂存间,定期委托具有资质的单位处理 |

