年产5000吨绿色耐火材料项目产业政策协调性分析
年产5000吨绿色耐火材料项目产业政策协调性分析
1. 产业政策符合性分析
本项目属于绿色耐火材料制造项目,液体防火材料主要用于双层玻璃,在国内属于新型行业。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》中相关内容,本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类范围,属于允许类,项目符合国家产业政策。
2. 其他符合性分析
2.1 土地利用符合性分析
本项目租用随州市丰碑商务服务有限公司1#厂房,根据随州市丰碑商务服务有限公司的土地不动产权证(鄂(2023)随州市不动产权第0016113号),项目用地为工业用地,符合用地要求。
2.2 “三线一单”符合性分析
2.2.1 生态保护红线
本项目位于随州市高新区云龙大道与青春路交汇处随州市丰碑商务服务有限公司内,不在生态保护红线范围内,符合生态保护红线的要求。
2.2.2 环境质量底线
本项目所在区域为环境空气功能区二类区,执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单二级标准。项目所在区域环境空气质量为不达标区,但随州市人民政府已印发《随州市空气质量持续改善行动方案》,环境空气质量将逐步得到改善。本项目不突破周边环境质量底线。
2.2.3 资源利用上线符合性分析
本项目营运过程主要资源消耗为电能和水资源,项目资源消耗量较小,不会超出当地资源利用上线。
2.2.4 环境准入负面清单
本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会2023年第7号令)中鼓励类、限制类、淘汰类,属于允许类项目,符合国家产业政策。综上,本项目不在生态保护红线范围内,未超出环境质量底线及资源利用上线,且未列入环境准入负面清单,符合“三线一单”管理要求。
2.3 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)湖北省实施细则》的符合性分析
| 序号 | 指南要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内,也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内,也不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不属于挖沙、采矿项目。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内,也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 | 符合 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不新设排污口。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及捕捞。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不在长江一公里范围内,不属于化工项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等。 | 符合 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染产品目录执行。 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。 | 符合 |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》,加强项目审查论证,规范项目行政审批。 | 本项目不属于高耗能高排放低水平项目。 | 符合 |
2.4 与湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023版)符合性分析
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束 | 禁止国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。禁止不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。 | 本项目不属于淘汰、限制类 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | 本项目将严格按照国家和地方污染物排放标准及重点污染物总量控制要求排放污染物 | 符合 |
| 新建“两高”项目应按照要求,依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量,全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。 | 本项目不属于“两高”项目 | 符合 | |
| 上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县,建设项目实施主要污染物2倍削减替代;细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市,建设项目实施二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物2倍削减替代。 | 本项目颗粒物将实现2倍削减替代。 | 符合 |
2.5 与随州市生态环境分区管控更新成果(2023年版)的符合性分析
| 维度 | 准入要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束 | 除规划的集中供热热源外,其它区域不得新建燃煤锅炉。禁止直接燃用高灰分、高硫分煤炭。 | 本项目不涉及锅炉 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 随州市、县级城市、乡镇污水处理率分别达到95%、85%、75%。 | 本项目污水进入淅河片区污水处理厂,处理效率可以达到75% | 符合 |
2.6 与《随州市大气污染防治“三大”治理攻坚战和“六大”专项提升行动方案》的符合性分析
本项目主要使用电能,因此与行动方案中要求的能源清洁转型相一致。同时,本项目所用物料均在封闭车间内用包装袋或桶进行储存,扬尘污染控制措施齐全,与方案中的要求是符合的。
2.7 与《随州市空气质量持续改善行动方案》的符合性分析
| 方案要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
|---|---|---|
| 进行产业结构转型升级行动。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。 | 本项目不属于“两高一低”项目。 | 符合 |
| 能源结构清洁低碳发展行动。扩大绿色清洁能源消费,加大散煤替代力度。 | 本项目主要能源是电能。 | 符合 |
| 深入实施扬尘污染综合治理,持续推进“净尘”行动。 | 本项目排放的粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理。 | 符合 |
2.8 与《随州市生态环境局关于进一步加强非现场监管监控设施建设的通知》的符合性分析
| 序号 | 通知要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 污染源在线监测设施。纳入环境监管重点单位名录的企业、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉需安装污染源自动监测设施并与生态环境部门联网。 | 本项目不属于环境监管重点单位,没有生物质锅炉。 | 符合 |
| 2 | 厂(场)区视频监控设施。建有油漆涂装工艺的专用汽车制造企业应根据厂区面积及车间布局安装足够数量的视频监控摄像头,对油漆涂装点以及厂区敏感场所实施24小时视频监控,并与生态环境部门联网;生物质锅炉(窑炉)使用单位应在进料口、锅炉房燃料堆场安装视频监控设施并与生态环境部门联网。 | 本项目不涉及油漆涂装、不涉及生物质锅炉。 | 符合 |
| 3 | 振动智能采集设备及用电监测终端。纳入环境监管重点单位名录的企业,若不具备污染源在线监测系统安排条件,可以制定用电、振动监控方案,经生态环境部门核准,安装振动智能采集设备、用电监测终端并与生态环境部门联网;重污染天气环保绩效管理C级及以上(含绩效引领性、先进性)企业,需安装振动智能采集设备、用电监测终端并与生态环境部门联网。 | 本项目将按《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》中表18-2不定形耐火制品企业绩效引领性指标进行建设,安装振动智能采集设备、用电监测终端并与生态环境部门联网。 | 符合 |
| 4 | 用车大户门禁监控系统。水泥行业企业需安装门禁及视频监控系统,覆盖原辅材料、产品及副产品等运输车辆进出厂区的出入口,对进出车辆进行照片及视频的采集、校验,实施进出厂管理,并对采集的数据进行统计和储存,与生态环境部门联网。重污染天气环保绩效管理B 级及以上(含绩效引领性、先进性)企业,需安装柴油货车门禁视频监控系统并与市级、省级平台的数据联网。 | 本项目租赁随州市丰碑商务服务有限公司的1#厂房,无独立的大门,不具备安装门禁视频监控系统的条件。 | 符合 |
2.9 与《随州市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析
本项目属于绿色耐火材料,属于新材料产业,与《随州市生态环境保护“十四五”规划》中的要求是相符。
2.10 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》符合性分析
| 引领性指标 | 不定形耐火制品 | 本项目情况 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 能源类型 | 电 | 本项目主要能源是电能。 | 符合 |
| 排放限值 | PM排放浓度不高于10mg/m³ | 本项目建成后将配套布袋除尘措施,确保PM排放浓度不高于10mg/m³。 | 符合 |
| 无组织排放 | 1. 物料采取封闭等有效措施,产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸; 2. 生产工艺产尘点(装置)应采取封闭或设置集气罩并配备除尘设施; 3. 物料破碎及制备成型过程应在封闭厂房中进行,并配备除尘设施; 4. 粒状、块状物料应采用入棚入仓等方式进行储存; 5. 料棚配备喷雾抑尘设施,料棚出入口配备自动门,其他物料全部封闭储存; 6. 粒状物料采用封闭等方式输送,粉状物料采用封闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机、气力输送等方式输送。 | 1. 本项目物料采用袋装,并且在封闭车间内储存。 2. 本项目各上料点、下料点、接驳点均设置有集气罩,并通过布袋除尘进行处理。 3. 本项目不涉及破碎和制备成型工艺。 4. 本项目物料均在封闭车间储存。 5. 本项目生产工艺过程中对水分控制比较严格,无法进行喷淋降尘,但物料在封闭车间内储存,可以大大降低粉尘的无组织排放。 6. 本项目物料在输送过程中采取封闭围挡措施,防止粉尘外逸。 | 符合 |
| 环境管理水平 | 1. 环保档案齐全: 1.1 环评批复文件; 1.2 排污许可证及季度、年度执行报告; 1.3 竣工验收文件; 1.4 废气治理设施运行管理规程; 1.5 一年内废气监测报告; 2. 台账记录: 2.1 生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等); 2.2 废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料更换量和时间等); 2.3 监测记录信息(主要污染排放口废气排放手工监测记录等); 2.4 主要原辅材料消耗记录; 2.5 燃料(电)消耗记录; 3. 管理制度健全:设置环保部门,配备专职环保人员,并具备相应的环境管理能力。 | 本项目将按要求完善各类环保手续,并建立环保档案和台账。 | 符合 |
| 运输方式 | 1. 物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆; 2. 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆; 3. 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 | 本项目建成后所使用车辆均为国五及以上排放标准或使用新能源车辆。厂内非道路移动机械应全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 | 符合 |
| 运输监管 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。 | 本项目租用随州市丰碑商务服务有限公司1#厂房,将与该公司共用门禁系统。建立并安装符合《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求的门禁系统和电子台账。 | 符合 |
2.11 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》【环大气〔2019〕56号】的符合性分析
本项目所使用的工业炉窑为电力小型回转炉,不使用煤、重油等燃料。同时,本项目配备了高效布袋除尘器。因此本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》【环大气〔2019〕56号】的相关要求是符合的。

