再生资源综合分拣中心主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-02 18:44:02
收藏
前言
本文详细分析了武汉再生资源综合分拣中心项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
项目废气主要来源于汽车、家电拆解环节,具体产污环节及治理措施如下表所示:
| 序号 | 废气排口编号 | 废气排口名称 | 污染物 | 产污环节 | 治理措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA001 | 汽车拆解有机废气排口 | 非甲烷总烃 | 废油液抽取 | 废油液抽取真空泵配套安装油气回收装置,油液抽取工位设置集气罩+一套二级活性炭 |
| 2 | DA002 | 汽车拆解粉尘排口 | 颗粒物 | 汽车拆解切割 | 集气罩+布袋除尘器 |
| 3 | DA003 | 汽车拆解区塑料破碎粉尘排口 | 颗粒物 | 塑料破碎 | 集气罩+布袋除尘器 |
| 4 | DA004 | 废料压缩粉尘排口 | 颗粒物 | 废料压缩 | 集气罩+布袋除尘器 |
| 5 | DA005 | 冰箱空调综合拆解线排口 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 冰箱空调拆解 | 负压工作台+集气罩+布袋除尘器+二级活性炭 |
| 6 | DA006 | 空调洗衣机综合拆解线排口 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 空调洗衣机拆解 | 负压工作台+集气罩+布袋除尘器+二级活性炭 |
| 7 | DA007 | 洗衣机空调液晶综合拆解线排口 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 洗衣机空调液晶拆解 | 负压工作台+集气罩+布袋除尘器+二级活性炭 |
| 8 | DA008 | 液晶拆解排口 | 汞及其化合物 | 液晶拆解 | 负压工作台+集气罩+载硫活性炭 |
| 9 | DA009 | 电视电脑综合拆解线排口 | 颗粒物 | 电视电脑拆解 | 负压工作台+集气罩+布袋除尘器 |
| 10 | DA010 | CRT室排口 | 颗粒物、铅及其化合物 | CRT拆解 | 负压工作台+集气罩+布袋除尘器 |
| 11 | DA011 | 小家电等排口 | 颗粒物 | 小家电拆解 | 负压工作台+集气罩+布袋除尘器 |
| 12 | DA012 | 废电器区塑料破碎排口 | 颗粒物 | 塑料破碎 | 集气罩+布袋除尘器 |
| 13 | DA013 | 油烟排口 | 油烟 | 食堂油烟 | 油烟净化设备 |
1.2 废水
项目废水主要来源于生活污水、生产废水及初期雨水,具体产污环节及治理措施如下表所示:
| 序号 | 废水类别 | 污染物 | 产污环节 | 治理措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 员工生活 | 经隔油池+化粪池处置后排入市政污水管网 |
| 2 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 车辆冲洗、地面清洗、平衡盐水稀释等 | 经自建污水处理设施(油水分离+絮凝沉淀+一体化气浮装置)处理后排入市政污水管网 |
| 3 | 初期雨水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 初期雨水收集 | 经初期雨水池收集后,分批次进入污水处理设施处理 |
1.3 噪声
项目噪声主要来源于生产设备运行,具体噪声源及治理措施如下表所示:
| 序号 | 生产线名称 | 设备数量 | 噪声值(dB(A)) | 治理措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车拆解新能源汽车专用预处理设备 | 1 | 70 | 设备减震及厂房隔声 |
| 2 | 燃油车预处理设备 | 2 | 70 | 设备减震及厂房隔声 |
| 3 | 空压站 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 4 | 汽车拆解机 | 3 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 5 | 抓钢机 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 6 | 液压鹰嘴剪 | 1 | 65 | 设备减震及厂房隔声 |
| 7 | 等离子切割机 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 8 | 激光刻码机 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 9 | 废钢打包机 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 10 | 液压剪 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 11 | 四柱举升机 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 12 | 车辆查验系统 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 13 | 废弃电器电子产品拆解带式除铁器 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 14 | 滚筒筛 | 2 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 15 | 空分机 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 16 | 涡电流分选机(含磁滚筒) | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 17 | 金属分选机 | 2 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 18 | 空压机 | 2 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 19 | 撕碎机 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 20 | RDF压块机 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 21 | 打包机 | 1 | 70 | 设备减震及厂房隔声 |
| 22 | 塑料破碎线 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 23 | 空压机 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 24 | 工作台 | 1 | 60 | 设备减震及厂房隔声 |
| 25 | 小家电拆解线(含拆解辅助工具) | 1 | 60 | 设备减震及厂房隔声 |
| 26 | 打印机吸尘器 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 27 | 风机 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 28 | 空压机 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 29 | 台式摇臂钻床 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 30 | 压缩机打孔工作台 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 31 | 冰箱空调综合拆解线 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 32 | 冷媒回收机 | 1 | 65 | 设备减震及厂房隔声 |
| 33 | 液压打孔沥油装置 | 1 | 70 | 设备减震及厂房隔声 |
| 34 | 双轴撕碎机 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 35 | 立式锤破机 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 36 | 滚筒式除铁器 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 37 | 振动分选机 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 38 | 偏心式涡电流分选机 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 39 | 玻璃渣筛分机 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 40 | 泡沫、塑料分选系统 | 1 | 70 | 设备减震及厂房隔声 |
| 41 | 泡沫压缩机 | 1 | 75 | 设备减震及厂房隔声 |
| 42 | 甩桶拆轴机 | 1 | 70 | 设备减震及厂房隔声 |
| 43 | 防爆带切割台 | 1 | 80 | 设备减震及厂房隔声 |
| 44 | 空调洗衣机综合拆解线 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 45 | 洗衣机空调液晶综合拆解线 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
| 46 | 塑料分拣破碎区 | 1 | 85 | 设备减震及厂房隔声 |
1.4 固体废物
项目固体废物主要包括生活垃圾、厨余垃圾、一般工业固废和危险废物,具体产生环节及处置措施如下表所示:
| 序号 | 固废名称 | 固废属性 | 产生环节 | 处置措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | / | 员工生活 | 定期交由环卫部门处理 |
| 2 | 厨余垃圾 | / | 员工食堂 | 交由有资质单位处置 |
| 3 | 废油脂 | / | 油烟净化器、油水分离器 | 分类收集 |
| 4 | 废钢铁 | 一般工业固废 | 汽车拆解 | 交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 5 | 废有色金属 | 一般工业固废 | 汽车拆解 | 交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 6 | 废塑料 | 一般工业固废 | 汽车拆解、家电拆解 | 交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 7 | 废橡胶 | 一般工业固废 | 汽车拆解 | 交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 8 | 废玻璃 | 一般工业固废 | 家电拆解 | 交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 9 | 废弃电器电子产品 | 一般工业固废 | 家电拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 10 | 废动力蓄电池 | 一般工业固废 | 家电拆解 | 交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点,或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业,或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业 |
| 11 | 废锂电池 | 一般工业固废 | 家电拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 12 | 废制冷剂 | 危险废物 | 汽车拆解、家电拆解 | 交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 13 | 收集的粉尘 | 危险废物 | 拆解过程 | 分类收集,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 14 | 废安全气囊 | 一般工业固废 | 汽车拆解 | 分类收集 |
| 15 | 废保温层材料(泡棉) | 一般工业固废 | 家电拆解 | 分类收集 |
| 16 | 织布等压缩块 | 一般工业固废 | 拆解过程 | 分类收集 |
| 17 | 锥玻璃 | 一般工业固废 | 家电拆解 | 分类收集,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 18 | 废布袋 | 危险废物 | 拆解过程 | 分类收集,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 19 | 不可利用物 | 危险废物 | 拆解过程 | 可燃部分压缩,其余交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 20 | 废油液 | 危险废物 | 汽车拆解 | 分类暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处理 |
| 21 | 废铅蓄电池 | 危险废物 | 汽车拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 22 | 废机油滤芯 | 危险废物 | 汽车拆解 | 分类暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处理 |
| 23 | 废印刷电路板 | 危险废物 | 汽车拆解、家电拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 24 | 废尾气净化装置 | 危险废物 | 汽车拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 25 | 含汞背光灯管 | 危险废物 | 家电拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 26 | 含汞开关 | 危险废物 | 家电拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 27 | 其他废液(防冻液等有机溶剂) | 危险废物 | 拆解过程 | 分类暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处理 |
| 28 | CRT | 危险废物 | 家电拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 29 | 荧光粉 | 危险废物 | 家电拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 30 | 废电容(含多氯联苯) | 危险废物 | 家电拆解 | 分类存放,交由具有相应资质的单位利用和处置 |
| 31 | 污水处理站污泥 | 危险废物 | 污水处理 | 分类暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处理 |
| 32 | 废劳保用品 | 危险废物 | 生产过程 | 分类暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处理 |
| 33 | 含铅粉尘(含布袋) | 危险废物 | 废气治理 | 分类暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处理 |
| 34 | 含汞粉尘(含布袋) | 危险废物 | 废气治理 | 分类暂存于危废暂存间,定期交有资质的单位处理 |
| 35 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气治理 | 密封袋装,定期交有资质的单位处理 |

