再生资源综合分拣中心主要原材料与物料平衡
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-02 15:52:03
收藏
前言
本文概述了武汉再生资源综合分拣中心项目的主要原材料、辅料及物料平衡情况,包括详细的物料平衡表。
详情
1. 主要原材料与辅料
项目所使用的原辅料主要是企业回收的废旧家电、报废汽车等,具体如下。
| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗量 | 存放位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 报废机动车及农机 | 辆 | / | 露天堆放区 | 合法手续统一收购 |
| 2 | 废弃电器电子产品 | 万台 | / | 4#车间 | 小家电九类及小家电九类以外的废弃电器电子产品 |
| 3 | 氧气 | t/a | / | / | 用于等离子切割机,钢瓶装,最大储量0.1t |
| 4 | 乙炔 | t/a | / | / | 用于等离子切割机,钢瓶装,最大储量0.1t |
| 5 | 活性炭 | t/a | / | / | 吸附废气 |
| 6 | 水 | m³ | 市政供水 | / | / |
| 7 | 电 | kWh | 市政供电 | / | / |
2. 物料平衡表
(1)汽车拆解物料平衡
| 类别 | 废旧小车拆解 | 废旧大型车拆解(kg) | 废旧摩托车 | 废旧电动汽车 | 废电动摩托车 | 废农机 | 合计(t/a) | 单车(kg) | 总产出(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁(包含车门、车身、悬架、前后桥、方向机等)(含粉尘) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 有色金属(发动机、变速器、散热器、消声器、油箱、螺丝等) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 织布及废皮革(包括安全带、内饰、座椅等) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 橡胶 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塑料(含粉尘) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 玻璃 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废印刷电路板 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废燃油(含有机废气) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 非燃料油(含有机废气) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废制冷剂(含有机废气) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废尾气净化装置 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废蓄电池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废机油滤清器 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废安全气囊 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废动力电池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他不可利用物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 71260 | / | / | / | / | / | / | / | / |
(2)废弃电器电子产品拆解物料平衡
| 类别 | 废冰箱 | 废空调 | 废电脑 | 废电视(CRT) | 废电视(液晶) | 废洗衣机 | 其他家电拆解 | 合计(t/a) | 单品(kg) | 总产出(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁(含粉尘) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 有色金属 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 橡胶 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塑料(含粉尘) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 玻璃 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 平衡盐水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 液晶面板(含含汞背光灯管) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废印刷电路板 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废制冷剂(含有机废气) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 保温层材料(泡棉等)(含有机废气) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废弃电器电子产品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废油液(含有机废气) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| CRT(含粉尘) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锥玻璃 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 荧光粉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 墨粉 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废锂电池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 99445 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(3)全厂拆解物料平衡
| 投入产出类别 | 重量(t) |
|---|---|
| 汽车拆解 | 71260 |
| 可回收物品 | / |
| 废弃电器电子产品 | 99445 |
| 压缩块 | / |
| 颗粒物 | / |
| 废钢铁 | / |
| 废有色金属 | / |
| 废塑料 | / |
| 废橡胶 | / |
| 废玻璃 | / |
| 废弃电器电子产品不可回收物品 | / |
| 废印刷电路板 | / |
| 废燃油 | / |
| 非燃料油 | / |
| 废制冷剂 | / |
| 废尾气净化装置 | / |
| 废蓄电池 | / |
| 废机油滤清器 | / |
| 废安全气囊 | / |
| 废动力电池 | / |
| 其他不可利用物 | / |
| 平衡盐水 | / |
| 液晶面板(含含汞背光灯管) | / |
| 保温层材料(泡棉等) | / |
| CRT | / |
| 锥玻璃 | / |
| 荧光粉 | / |
| 墨粉 | / |
| 废锂电池 | / |

