高速公路面层拌和站项目工程施工组织设计
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-04 10:01:48
收藏
前言
本文概述了高速公路面层拌和站项目的施工组织设计,包括工程组成、设备清单、劳动定员、物料平衡等关键内容。
详情
1. 工程组成
项目工程组成情况见下表。
| 工程分类 | 工程内容 | 建设内容 |
|---|---|---|
| 主体工程 | 沥青拌和站 | 在厂区南侧建设1条5000型沥青拌和站,年生产沥青混合料34.16万吨。 |
| 辅助工程 | 生活区 | 新建生活区面积4050.1m²,包括办公室、化验室、资料室、宿舍、食堂、卫生间等,用于食宿办公、质量检验等。 |
| 储运工程 | 沥青拌合站原料存储区 | 设置沥青储罐、矿粉储罐、沥青罐、轻质柴油储罐及料仓等,用于储存原辅材料。 |
| 公用工程 | 给排水、供电、供热 | 采用市政管网供水,排水采用雨污分流制;供电引自附近村庄变配电房;供热设置粉煤流化床气化炉和导热油锅炉。 |
| 环保工程 | 废水、废气、固废处理 | 设置废水处理设施、废气处理设施及固废收集、贮存、处置设施。 |
2. 设备清单
项目主要生产设备清单见下表。
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注(结构) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷料上料系统 | 砂仓振动器 | 台 | 2 | |
| 2 | 喂料皮带机 | 台 | 6 | ||
| 3 | 送料上料皮带机 | 台 | 3 | ||
| 4 | 冷料斗 | 个 | 6 | ||
| 5 | 骨料干燥 | 烘干滚筒 | 台 | 1 | |
| 6 | 粉煤气流化床 | 台 | 1 | 以粉煤为原料制取煤气,供燃烧器使用 | |
| 7 | 燃烧器 | 台 | 1 | 燃料为煤制气燃气 | |
| 8 | 布袋除尘 | 台 | 1 | ||
| 9 | 热骨料系统 | 提升机 | 台 | 1 | |
| 10 | 筛分机 | 台 | 1 | 全封闭结构 | |
| 11 | 热料仓 | 台 | 6 | ||
| 12 | 计量系统 | 骨料称量斗 | 个 | 1 | 全封闭结构 |
| 13 | 沥青计量斗 | 个 | 1 | 全封闭结构 | |
| 14 | 矿粉计量斗 | 个 | 1 | 全封闭结构 | |
| 15 | 搅拌系统 | 搅拌机组 | 套 | 1 | 5000型 |
| 16 | 沥青喷射器 | 套 | 1 | ||
| 17 | 粉料系统 | 矿粉仓 | 个 | 1 | 仓顶设置除尘器 |
| 18 | 回收粉仓 | 个 | 1 | 底部预留多余粉尘排放口 | |
| 19 | 螺旋输送机 | 台 | 2 | 全封闭结构 | |
| 20 | 提升机 | 台 | 1 | 全封闭结构 | |
| 21 | 沥青供给系统 | 沥青罐 | 个 | 5 | 42t |
| 22 | 沥青储存罐 | 个 | 1 | 500t | |
| 23 | 轻质柴油罐 | 个 | 1 | 40t | |
| 24 | 导热油锅炉 | 台 | 1 | 1200kW/h ,燃料为轻质柴油 | |
| 25 | 废气处理系统 | 重力除尘器 | 台 | 1 | |
| 26 | 大气反冲布袋除尘 | 台 | 1 | ||
| 27 | 引风机 | 台 | 1 |
3. 劳动定员与工作制度
项目劳动定员56人,正常生产时,每天1班,每班工作10小时。
4. 物料平衡
项目生产沥青混合料,总产量为34.16万吨/年。沥青混合料生产线物料平衡见下表。
| 工序 | 投入 | 产出 | 去向 | 物料名称 | 消耗量 | 产物名称 | 产量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青加热 | 外购沥青 | 熔融沥青 | 拌料 | 沥青 | 15000.00 | 熔融沥青 | 14998.59 |
| 骨料加工 | 碎石 | 混合骨料 | 拌料 | 碎石 | 311000.00 | 混合骨料 | 326560.28 |
| 拌料 | 熔融沥青、混合骨料 | 沥青拌合料成品 | 高速公路使用 | 沥青烟气、含尘废气 | 1.41、41.29 | 沥青拌合料成品 | 341558.71 |
5. 硫平衡
项目使用的粉煤为低硫粉煤,含硫量低,项目硫平衡如下表所示。
| 工序 | 输入(t/a) | 输出(t/a) |
|---|---|---|
| 粉煤流化床气化炉 | 煤粉 8.12 | 含硫废气(SO2) 1.2 炉渣中含硫 6.92 |
| 合计 | 8.12 | 8.12 |
6. 水平衡
项目用水环节主要为生产用水、员工生活用水,水平衡见下表。
| 工序 | 总用水量(m³/d) | 进水 | 出水 | 新鲜水(m³/d) | 回用水(m³/d) | 初期雨水(m³/d) | 损耗(m³/d) | 排放(m³/d) | 回用(m³/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洒水降尘用水 | 20.77 | 6.66 | 14.11 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.77 |
| 车辆清洗用水 | 4 | 0.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 0 |
| 实验室用水 | 1 | 0.15 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.85 | 0 |
| 生活用水 | 10.08 | 10.08 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 1.68 | 8.4 | 0 |
| 初期雨水 | 14.11 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 14.11 |
| 合计 | 35.85 | 21.45 | 4.25 | 30.85 | 0 | 14.11 | 2.43 | 4.25 | 35.85 |

