化工供应链一体化平台项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-14 17:09:52
收藏
前言
本文详细介绍了化工供应链一体化平台项目的工程特性,包括项目组成、主要技术经济指标、建构筑物情况、仓库库区规划及主要建设内容等。
详情
1. 项目组成
本项目主要新建6栋甲类仓库、4栋乙类仓库、1栋丙类仓库、1栋洗灌车间、1栋分装车间、1栋维修车间、1栋综合楼、2间门卫室、10kV变配站、1座消防水罐、1座地埋式应急事故池、1座叉车充电棚及周转场地。项目建成后将形成精细化工和电子化学品贸易12万t/a、精细化工和电子化学品分装2万t/a。
2. 主要技术经济指标
| 序号 | 项目 | 单位 | 规模 |
|---|---|---|---|
| 1 | 规划总用地面积 | m2 | 66673.0 |
| 2 | 行政办公及生活辅助设施建筑面积 | m2 | 2331.62 |
| 3 | 行政办公及生活辅助设施用地面积 | m2 | 683.22 |
| 4 | 建筑构筑物占地面积 | m2 | 22810.22 |
| 5 | 总建筑面积 | m2 | 24141.12 |
| 6 | 地上建筑面积 | m2 | 24141.12 |
| 7 | 其中 地下建筑面积 | m2 | 0 |
| 8 | 计入容积率建筑面积 | m2 | 43953.12 |
| 9 | 道路广场面积 | m2 | 36881.34 |
| 10 | 绿地率 | % | 11.47 |
| 11 | 绿化面积 | m2 | 6981.44 |
| 12 | 建筑密度 | % | 34.21 |
| 13 | 容积率 | 0.659 | |
| 14 | 行政办公及生活辅助设施占地面积比例 | % | 1.02 |
| 15 | 行政办公及生活辅助设施占地面积比例 | % | 9.66 |
| 16 | 机动车位 | 个 | 98 |
| 17 | 非机动车位 | 个 | 50 |
| 18 | 围墙总长度 | m | 1155.03 |
3. 建构筑物情况
| 序号 | 建筑物名称 | 火灾危险类别 | 层数 | 占地面积 | 建筑面积 | 高度H | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合楼 | 民用 | 4 | 489.22 | 2950.62 | 21.3 | 消防泵房、低压配电、办公等 |
| 2 | 10kV变配电站 | 民用 | 1 | 135 | 135 | 7.5 | |
| 3 | 门卫1 | 民用 | 1 | 58.85 | 58.85 | 5.4 | 消防控制室 |
| 4 | 门卫2 | 民用 | 1 | 135.22 | 135.22 | 9.6 | 辅助用房 |
| 5 | 分装车间 | 甲类 | 1 | 840 | 945 | 8m,计容翻倍 | |
| 6 | 洗罐车间 | 丙类 | 1 | 1250 | 2500 | 11.76m,计容翻倍 | |
| 7 | 维修车间 | 丁类 | 1 | 20 | 1440 | 12.80m,计容翻倍 | |
| 8 | 甲类仓库1 | 甲类3、4项 | 1 | 180 | 180 | 7.91 | |
| 9 | 甲类仓库2 | 甲类3、4项 | 1 | 180 | 180 | 7.91 | |
| 10 | 甲类仓库3 | 甲类1、2、5、6 | 1 | 1218 | 2646 | 8m,计容翻倍 | |
| 11 | 甲类仓库4 | 甲类1、2、5、6 | 1 | 1218 | 2646 | 8m,计容翻倍 | |
| 12 | 甲类仓库5 | 甲类1、2、5、6 | 1 | 1218 | 2646 | 8m,计容翻倍 | |
| 13 | 甲类仓库6 | 甲类1、2、5、6 | 1 | 1218 | 2646 | 8m,计容翻倍 | |
| 14 | 乙类仓库1 | 乙类 | 1 | 1750 | 2000 | 10.03 | |
| 15 | 乙类仓库2 | 乙类 | 1 | 1750 | 2000 | 10.03 | |
| 16 | 乙类仓库3 | 乙类 | 1 | 1750 | 2000 | 10.03 | |
| 17 | 乙类仓库4 | 乙类 | 1 | 1750 | 2000 | 10.03 | |
| 18 | 丙类仓库 | 丙类 | 1 | 4200 | 4410 | 8m,计容翻倍 | |
| 19 | 周转场地 | 2250 | 硬化地坪 | ||||
| 20 | 消防水罐 | 地上设备 | |||||
| 21 | 应急事故池 | 全埋地钢筋混凝土 | |||||
| 22 | 初期雨水池 | 全埋地钢筋混凝土 |
4. 仓库库区规划
| 仓库名称 | 建筑面积 | 火灾危险类别 | 库区面积 | 最大储存量(t) |
|---|---|---|---|---|
| 甲类仓库1 | 180m2 | 甲类3、4项 | 60m2/个,共计3个库区 | 26.4 |
| 甲类仓库2 | 180m2 | 甲类3、4项 | 60m2/个,共计3个库区 | 14.7 |
| 甲类仓库3 | 1218m2 | 甲类1、2、5、6 | 3-A: 236m2; 3-B: 487m2; 3-C: 494m2;共计3个库区 | 494m2 |
| 甲类仓库4 | 1218m2 | 甲类1、2、5、6 | 4-A: 236m2; 4-B: 487m2; 4-C: 494m2;共计3个库区 | 494m2 |
| 甲类仓库5 | 1218m2 | 甲类1、2、5、6 | 5-A: 236m2; 5-B: 487m2; 5-C: 494m2;共计3个库区 | 494m2 |
| 甲类仓库6 | 1218m2 | 甲类1、2、5、6 | 6-A: 236m2; 6-B: 487m2; 6-C: 494m2;共计3个库区 | 494m2 |
| 乙类仓库1 | 2000m2 | 乙类 | A区:449.07m2, B区:449.07m2, C区:864.5m2 | 1750m2 |
| 乙类仓库2 | 2000m2 | 乙类 | A区:885m2, B区:864m2 | 1750m2 |
| 乙类仓库3 | 2000m2 | 乙类 | A区:885m2, B区:864m2 | 1750m2 |
| 乙类仓库4 | 2000m2 | 乙类 | A区:885m2, B区:864m2 | 1750m2 |
| 丙类仓库 | 4410m2 | 丙类 | A区:1413m2, B区:1413m2, C区:1413m2 | 4200m2 |
5. 主要建设内容
本项目主要建设内容包括精细化工和电子化学品贸易、精细化工和电子化学品分装以及相关配套设施的建设。

