实验动物中心主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-03 15:47:45
收藏
前言
本文详细分析了实验动物中心项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
本项目废气主要来自医用酒精、乙醇、苯酚、巯基乙醇、乙二胺四乙酸、三羟甲基氨基甲烷、麻醉剂使用过程挥发产生的挥发性有机废气、少量的盐酸挥发产生的氯化氢气体和动物饲养过程产生的恶臭气体。
1.1.1 实验室废气
实验室废气主要包括挥发性有机废气(如乙醇、苯酚等)和氯化氢气体。这些废气通过集气罩收集后,经HEPA高效过滤器处理,再通过活性炭吸附装置处理,最后由15米高的排气筒排放。
1.1.2 饲养间恶臭气体
饲养间恶臭气体主要包括氨气和硫化氢。这些气体通过专用管道收集至HEPA高效过滤器处理后,再经活性炭吸附装置处理,最后由15米高的排气筒排放。
| 序号 | 产排污环节 | 排放形式 | 污染物种类 | 产生量(kg/a) | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m³) | 排放量(kg/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放口编号 | 污染治理设施 | 污染治理设施处理能力(m³/h) | 污染治理设施收集效率 | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验楼2# | 有组织 | 苯酚 | 0.012 | 0.000012 | 0.0024 | 0.0048 | 0.000005 | 0.001 | DA001 | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 5000 | 80% | 60% | 是 |
| 挥发性有机物 | 54.36 | 0.054 | 10.87 | 21.74 | 0.022 | 4.35 | |||||||||
| 氯化氢 | 0.088 | 0.00009 | 0.018 | 0.088 | 0.00009 | 0.018 | |||||||||
| 氨气 | 0.972 | 0.0014 | 0.27 | 0.389 | 0.0005 | 0.108 | |||||||||
| 硫化氢 | 0.324 | 0.0002 | 0.045 | 0.130 | 0.0001 | 0.018 | |||||||||
| 2 | 实验楼3# | 有组织 | 挥发性有机物 | 32.25 | 0.032 | 10.75 | 12.9 | 0.013 | 4.3 | DA002 | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 3000 | 80% | 60% | 是 |
| 氨气 | 9.72 | 0.0045 | 1.5 | 3.888 | 0.0018 | 0.6 | |||||||||
| 硫化氢 | 3.24 | 0.0015 | 0.5 | 1.296 | 0.0006 | 0.2 | |||||||||
| 3 | 实验楼2#无组织 | 苯酚 | 0.003 | 0.000003 | / | 0.003 | 0.000003 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 挥发性有机物 | 49.83 | 0.05 | / | 49.83 | 0.05 | / | |||||||||
| 氯化氢 | 0.022 | 0.00002 | / | 0.022 | 0.00002 | / | |||||||||
| 氨气 | 0.108 | 0.00015 | / | 0.108 | 0.00015 | / | |||||||||
| 硫化氢 | 0.036 | 0.00005 | / | 0.036 | 0.00005 | / | |||||||||
| 4 | 实验楼3#无组织 | 挥发性有机物 | 32.25 | 0.032 | / | 32.25 | 0.032 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 氨气 | 1.08 | 0.0005 | / | 1.08 | 0.0005 | / | |||||||||
| 硫化氢 | 0.36 | 0.0002 | / | 0.36 | 0.0002 | / |
1.2 废水
本项目废水主要包括实验废水、生活污水和纯水制备浓排水等。实验废水经实验废水处理设施预处理后,再接入校区污水管线,进入化粪池处理,最后排入市政污水管网。
| 序号 | 产排污环节 | 类别 | 废水排放量(t/a) | 污染物种类 | 污染物产生浓度(mg/L) | 污染物产生量(t/a) | 污染物排放浓度(mg/L) | 污染物排放量(t/a) | 污染物排放方式 | 排放口编号 | 污染治理设施 | 污染治理设施处理能力(t/d) | 治理工艺去除率 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验楼实验室废水 | 实验室废水 | 319.208 | COD | 628.5 | 0.2006 | 62.9 | 0.0201 | 接入校区化粪池 | DW002 | 废水收集箱→pH调节池→絮凝沉淀→微电解池→电催化氧化→过滤吸附→达标排放 | 5 | 90% | 是 |
| BOD5 | 384.6 | 0.1228 | 57.7 | 0.0184 | 85% | |||||||||
| SS | 232.4 | 0.0742 | 46.5 | 0.0148 | 80% | |||||||||
| NH3-N | 26.2 | 0.0084 | 13.1 | 0.0042 | 50% | |||||||||
| TN | 39.0 | 0.0124 | 15.6 | 0.0050 | 60% | |||||||||
| TP | 5.4 | 0.0017 | 2.2 | 0.0007 | 60% | |||||||||
| 2 | 实验楼综合废水 | 生活污水等 | 661 | COD | 163 | 0.1077 | 130.4 | 0.0862 | 排入市政污水管网 | DW001 | 化粪池 | 1500 | 20% | 是 |
| BOD5 | 97.3 | 0.0643 | 87.6 | 0.0579 | 10% | |||||||||
| SS | 119.3 | 0.0788 | 71.6 | 0.0473 | 40% | |||||||||
| NH3-N | 18.9 | 0.0125 | 18.3 | 0.0121 | 3% | |||||||||
| TN | 25.5 | 0.0168 | 24.7 | 0.0163 | 3% | |||||||||
| TP | 2.4 | 0.0016 | 2.4 | 0.0016 | 0% |
1.3 噪声
本项目噪声主要来自废气风机、通风空调、水泵等设备运转过程中产生的噪声。噪声源声级范围为70~85dB(A)(连续排放)。
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强(任选一种) | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声(声压级/距声源距离)(dB(A)/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验楼1# | 通风橱1~10 | / | 80 | 选用低噪声设备,在设备与地面之间安装减振器;厂房隔声。 | 37.66 | 8.52 | 74.00 | 8:00 ~ 17:00 | 20 | 48.00 |
| 2 | 实验楼2# | 通风橱11~16 | / | 80 | 选用低噪声设备,在设备与地面之间安装减振器;厂房隔声。 | 23.55 | 60.13 | 71.85 | 20 | 45.85 | |
| 生物安全柜1 | / | 80 | 选用低噪声设备,在设备与地面之间安装减振器;厂房隔声。 | 25.46 | 63.09 | 71.85 | 20 | 45.85 | |||
| 纯水系统 | / | 80 | 选用低噪声设备,在设备与地面之间安装减振器;厂房隔声。 | 27.77 | 61.77 | 71.85 | 20 | 45.85 | |||
| 3 | 实验楼3# | 废气风机1 | 废气处理 | 85dB(A)/1m | 选用低噪声设备、基础减震 | 38.66 | 90.3 | 90.30 | 8:00-17:00 | 20 | 70.30 |
| 废气风机2 | 废气处理 | 85dB(A)/1m | 选用低噪声设备、基础减震 | 28.26 | 58.47 | 90.30 | 8:00-17:00 | 20 | 70.30 | ||
| 废气风机3 | 废气处理 | 85dB(A)/1m | 选用低噪声设备、基础减震 | 5.67 | 24.98 | 90.30 | 8:00-17:00 | 20 | 70.30 | ||
| 通风空调1 | 换气 | 85dB(A)/1m | 选用低噪声设备、基础减震 | 8.91 | 29.96 | 85.96 | 10:00-0:00 | 20 | 65.96 | ||
| 通风空调2 | 换气 | 85dB(A)/1m | 选用低噪声设备、基础减震 | 17.89 | 61.66 | 85.66 | 10:00-0:00 | 20 | 65.66 | ||
| 水泵 | 废水处理 | 85dB(A)/1m | 选用低噪声设备、基础减震 | 49.95 | 83.73 | 83.73 | 8:00-17:00 | 20 | 63.73 |
1.4 固体废物
本项目固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。
| 序号 | 项目来源 | 产生量(t/a) | 废物类别 | 废物代码 | 处置方式及去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验废液 | 1.98 | 危险废物 | HW49,900-047-49 | 在危险废物暂存间暂存,交有危废处置资质的单位处置 |
| 2 | 废一次性耗材 | 1 | 危险废物 | HW49,900-047-49 | 在危险废物暂存间暂存,交有危废处置资质的单位处置 |
| 3 | 废试剂包装物 | 0.1 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 在危险废物暂存间暂存,交有危废处置资质的单位处置 |
| 4 | 废活性炭 | 0.734 | 危险废物 | HW49,900-039-49 | 在危险废物暂存间暂存,交有危废处置资质的单位处置 |
| 5 | 实验废水处理设施污泥 | 0.52 | 危险废物 | HW49,772-006-49 | 在危险废物暂存间暂存,交有危废处置资质的单位处置 |
| 6 | 废滤网 | 0.1 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 在危险废物暂存间暂存,交有危废处置资质的单位处置 |
| 7 | 动物尸体及组织废物 | 0.46 | 危险废物 | HW01,831-003-01 | 暂存在医疗废物暂存间冰柜后交有资质单位处理 |
| 8 | 医疗废物 | 0.3 | 危险废物 | HW01,841-001-01至841-005-01 | 暂存在医疗废物暂存间,交有危废处置资质的单位处置 |
| 9 | 纯水制备滤芯及反渗透膜 | 0.05 | 一般工业固体废物 | SW59 | 外售给物资公司回收利用 |
| 10 | 废包装材料 | 0.25 | 一般工业固体废物 | SW17 | 外售给物资公司回收利用 |
| 11 | 生活垃圾 | 6.6 | / | / | 环卫部门清运处置 |

