DSA血管造影机核技术利用建设项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-03 18:47:58
收藏
前言
本文概述了DSA血管造影机核技术利用建设项目的工程特性,包括项目基本情况、放射源、非密封放射性物质、射线装置等关键信息。
详情
1. 项目基本情况
| 序号 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | 新增DSA血管造影机核技术利用建设项目 |
| 2 | 建设单位 | (医院名称) |
| 3 | 建设地点 | (医院地址) |
| 4 | 项目总投资 | 1050万元 |
| 5 | 建设内容及规模 | 拟在后湖院区门诊住院综合楼负一楼建设1间DSA机房及其相关配套功能用房,配备1台DSA血管造影机 |
2. 放射源
| 序号 | 辐射活动 | 活动总活度(贝可)/出厂活度 | 场所名称 | 核素类别 | 种类 | 活度(贝可)×编码 | 出厂日期 | 标号 | 用途 | 申请来源 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir-192后装治疗机 | 3.7E+11 | 放疗楼 | Ir-192 | 类 | 3.7E+11D85F32 | 2024-04 | NL24IR003 | 后装治疗 | 荷兰 | 使用 |
3. 非密封放射性物质
| 序号 | 辐射活动场所名称 | 场所等级 | 核素物理状态 | 活动种类 | 用途 | 日最大操作量(贝可) | 日等效最大操作量(贝可) | 年最大用量(贝可) | 申请监管单位部门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (医院名称)后湖院区 | 液态 | 使用药物诊断 | Ga-68 | 3.33E+8 | 3.33E+6 | 3.33E+11 | 核医学科 | |
| 2 | 南京路院区核医学科 | 乙级 | 液态 | 使用药物诊断 | C-11 | 1.67E+9 | 1.67E+7 | 8.35E+11 | 核医学科 |
| 3 | 南京路院区核医学科 | 乙级 | 液态 | 使用药物诊断 | N-13 | 3.34E+9 | 3.34E+7 | 1.67E+12 | 核医学科 |
| 4 | 南京路院区核医学科 | 乙级 | 液态 | 使用药物诊断 | F-18 | 2.78E+10 | 2.78E+7 | 6.95E+12 | 核医学科 |
| 5 | 南京路院区核医学科 | 乙级 | 液态 | 使用药物诊断 | Tc-99m | 2.96E+11 | 2.96E+8 | 8.88E+12 | 核医学科 |
| 6 | 南京路院区核医学科 | 乙级 | 固态(粒籽源) | 使用药物治疗 | I-125 | 5.92E+11 | 5.92E+8 | 1.48E+12 | 核医学科 |
| 7 | (医院名称)后湖院区 | 液态 | 使用药物诊断 | F-18 | 1.85E+11 | 1.85E+8 | 5.55E+12 | 核医学科 |
4. 射线装置
| 序号 | 辐射活动场所名称 | 装置分类名称 | 类别 | 种类 | 数量/台 | 技术参数(最大管电压/最大管电流) | 生产厂家 | 监管单位部门 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后湖院区影像科 | X射线装置乳腺机 | III类 | 使用 | 1 | 35kV/11mA | SIEMENS | 影像科 |
| 2 | 后湖院区 | 血管机 | II类 | 使用 | 1 | 150kV/12000mA | 华润万东 | 影像科 |
| 3 | 后湖院区 | DSA | II类 | 使用 | 1 | 125kV/1250mA | PHILIPS | 影像科 |
| 4 | 后湖院区 | DR机 | III类 | 使用 | 1 | 150kV/27mA | SIEMENS | 影像科 |
| 5 | 南京路院区影像科 | 乳腺机 | III类 | 使用 | 1 | 50kV/560mA | 达影医疗 | 影像科 |
| 6 | 南京路院区影像科 | 骨密度仪 | III类 | 使用 | 1 | 120kV/2.5mA | HITACHI | 影像科 |
| 7 | 后湖院区 | DSA | II类 | 使用 | 2 | 125kV/1094mA | SIEMENS | 影像科 |
| 8 | 体检中心 | DR | III类 | 使用 | 1 | 150kV/500mA | PHILIPS | 体检中心 |
| 9 | 体检中心 | 移动DR | III类 | 使用 | 1 | 150kV/500mA | 迈瑞 | 体检中心 |
| 10 | 杨春湖院区放疗中心 | 模拟定位装置(模拟CT) | III类 | 使用 | 1 | 140kV/625mA | 上海西门子 | 放疗中心 |
| 11 | 杨春湖院区口腔(牙科) | 口腔CT | II类 | 使用 | 2 | 90kV | Planmeca | 口腔科 |
| 12 | 体检中心 | CT | III类 | 使用 | 1 | 140kV/420mA | 上海联影 | 体检中心 |

