房五高速公路拌合站项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-01 15:55:42
收藏
前言
本文详细分析了房五高速公路拌合站项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气及产污环节
本项目运营期废气主要为混凝土搅拌工序产生的粉料罐进料和搅拌机搅拌粉尘,原料运输、装卸过程产生的砂石装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘等。
| 序号 | 产污环节 | 污染物产生量(t/a) | 治理措施 | 无组织排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉料罐进料废气 | 颗粒物 28.825 | 设备自带脉冲除尘器 | 0.086 |
| 2 | 搅拌废气 | 颗粒物 31.227 | 设备自带脉冲除尘器,搅拌生产区域定期洒水降尘、地面清洗 | 0.094 |
| 3 | 砂石装卸粉尘 | 颗粒物 0.051 | 砂石料仓库封闭,设置自喷雾洒水设施定时喷雾洒水降尘 | 0.005 |
| 4 | 砂石堆场扬尘 | 颗粒物 / | / | / |
| 5 | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 1.262 | 道路硬化,定期冲洗、洒水,设置车辆清洗区,进出车辆清洗车轮、清洁车身 | 0.126 |
| 总计 | 颗粒物 61.366 | / | 0.311 |
1.2 废水及产污环节
本项目运营期废水主要包括生产废水(搅拌清洗废浆、地面清洗废水、车辆冲洗废水)和初期雨水。生活污水依托本标段驻地生活区污水处理设施处理后定期抽排清运用作农肥,不外排。
| 排放源 | 污染物种类 | 废水量(m3/a) | 治理措施 | 排放去向 |
|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 1071 | 依托本标段驻地生活区隔油池、化粪池处理 | 定期抽排清运用作农肥,不外排 |
| 餐饮废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | / | / | / |
| 生产废水 | 搅拌清洗废浆 SS | 945 | 搅拌机、罐车搅拌筒的清洗废浆由罐车收集,倒入砂石分离机处理后汇入三级沉淀池处理 | 全部回用,不外排 |
| 地面清洗废水 SS | 504 | 经排水沟汇入三级沉淀池处理 | 全部回用,不外排 | |
| 车辆冲洗废水 SS、石油类 | 280 | 经隔油池处理后,汇入三级沉淀池处理 | 全部回用,不外排 | |
| 初期雨水 SS | 900 | 厂区初期雨水经排水沟汇入三级沉淀池处理后回用于洒水降尘、车辆清洗等 | 初期雨水回用,不外排;后期洁净雨水排入周边沟渠 |
1.3 噪声及产污环节
项目运营期主要噪声源为混凝土搅拌机组、物料传输装置、运输车辆等设备运行产生的噪声。
| 声源名称 | 型号 | 空间相对位置(m) | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 | 采取降噪措施后的声源源强(dB(A)/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂石分离机 | / | 20 10 170 | / | 采用低噪声设备、基础减振、加强维护管理等 | 全天 | 60/1 |
| 压滤机 | / | 20 5 160 | / | / | 全天 | 50 |
| 运输车辆 | 12m³/辆 | 8 10 165 | / | 车辆厂区禁止鸣笛、控制车速等 | 全天 | 55 |
| 混凝土搅拌机组 | JS120型 | 13 22 180 | / | 采用低噪声设备、基础减振、加强维护管理等 | 全天 | 70 |
| 皮带输送机 | / | 20 4 0 1 | / | / | 全天 | 50 |
| 螺旋输送机 | / | 13 2 2 1 | / | / | 全天 | 50 |
| 脉冲除尘器 | / | 13 2 2 1 | / | / | 全天 | 67 |
| 水泵 | / | 13 2 2 1 | / | / | 全天 | 60 |
1.4 固废及产污环节
本项目固废主要包括一般固废、生活垃圾和危险废物。
| 序号 | 名称 | 产生环节 | 物理性状 | 固废属性 | 危险废物类别及代码 | 产生量(t/a) | 处理方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 压滤污泥 | 废水沉淀处理 | 固态 | 一般固废 | / | 2.63 | 定期由运输车清运至指定弃渣场弃渣 |
| 2 | 废混凝土 | 生产 | 固态 | 一般固废 | / | 1201.05 | 定期由运输车清运至指定弃渣场弃渣 |
| 3 | 废布袋 | 废气处理 | 固态 | 一般固废 | / | 0.0675 | 交由厂家回收 |
| 4 | 除尘器收集粉尘 | 废气处理 | 固态 | 一般固废 | / | 61.05 | 回用于生产 |
| 5 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | 3.5 | 专人处理 |
| 6 | 废矿物油 | 设备保养维护、隔油池 | 液态 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 0.05 | 委托有资质的单位处置 |
| 7 | 废油桶 | 设备保养维护 | 固态 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 0.1 | 委托有资质的单位处置 |
| 8 | 含油抹布及手套 | 设备保养维护 | 固态 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 0.001 | 委托有资质的单位处置 |

