房五高速公路兴长段拌合站项目主要原材料与物料平衡分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-03 12:51:49
收藏
前言
本文概述了房五高速公路兴长段拌合站项目的主要原材料、辅料及物料平衡情况,详细列出了相关表格。
详情
1. 主要原材料与辅料
本项目主要原辅材料均为市场购买,主要原辅材料及能源预计消耗量见下表。
| 类别 | 原辅料及能源名称 | 年用量单位 | 最大储存量及储存位置 | 储运及包装 |
|---|---|---|---|---|
| 原辅料 | 石子 | 108100吨 | 1000吨,料仓 | 市场购买,运输车运输 |
| 原辅料 | 砂 | 78500吨 | 1000吨,料仓 | 市场购买,运输车运输 |
| 原辅料 | 水泥 | 31600吨 | 450吨,水泥罐 | 市场购买,罐车运输 |
| 原辅料 | 粉煤灰 | 7500吨 | 300吨,粉煤灰罐 | 市场购买,罐车运输 |
| 原辅料 | 减水剂 | 773吨 | 10吨,储存罐 | 市场购买,罐车运输 |
| 原辅料 | 润滑油 | 1.0吨 | 0.5吨,混凝土生产区 | 市场购买,货车运输,桶装 |
| 能源 | 柴油 | 20吨 | 车辆柴油最大在线量0.5t,采取加油车加油,不在厂区内储存 | 市场购买,罐车运输 |
| 能源 | 水 | 16141.57吨 | / | / |
| 能源 | 电 | 15万千瓦时 | / | / |
主要原辅材料理化性质见下表。
| 序号 | 名称 | 理化性质 |
|---|---|---|
| 1 | 水泥 | ①硅酸盐水泥P.Ⅰ42.5或P.Ⅱ42.5,由硅酸盐水泥熟料、0%~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。 ②普通硅酸盐P.O42.5水泥,由硅酸盐水泥熟料、6%~15%混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。 作用:加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好地硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 |
| 2 | 砂 | 混凝土使用粒径<5mm的细骨料,含水率约5%。 |
| 3 | 石 | 采用粒径为5-31.5的碎石或卵石,含水率约0.4%,在混凝土中使用。 |
| 4 | 粉煤灰 | 粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,主要成分为SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。 作用:在混凝土中掺加粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料,增加混凝土的修饰性。 |
| 5 | 减水剂 | 减水剂具有较好的稳定性,不具备毒性、易燃易爆等特性,不属于危险化学品,正常的接触对人体不会产生毒害。 减水剂作用: ①在不改变各种原材料配比的情况下,添加减水剂,不但会改变混凝土强度,同时可以大幅度提高混凝土的流变性及可塑性,使得混凝土施工可以采用自流、泵送、无需振动等方式进行施工,提高施工速度、降低施工能耗。 ②在不改变各种原材料配比(除水泥)及混凝土强度的情况下,可以减少水泥的用量,掺加水泥质量0.2%~0.5%的混凝土减水剂,可以节省水泥量的15%~30%以上。 |
| 6 | 润滑油 | 润滑油是用在各种车辆、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,基础油组成一般为烷烃(直链、支链、多支链)、环烷烃(单环、双环、多环)、芳烃(单环芳烃、多环芳烃)、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。一般常用的添加剂有:粘度指数改进剂,倾点下降剂,抗氧化剂,清净分散剂,摩擦缓和剂,油性剂,极压添加剂,抗泡沫剂,金属钝化剂,乳化剂,防腐蚀剂,防锈剂,破乳化剂,抗氧抗腐剂等。 |
| 7 | 柴油 | 柴油,是轻质石油产品,复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物,为柴油机燃料,主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成,也可由页岩油加工和煤液化制取,分为轻柴油(沸点范围约180~370℃)和重柴油(沸点范围约350~410℃)两大类。 |
2. 物料平衡表
本项目物料平衡分析见下表。
| 场站 | 投入 | 产出 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本项目物料名称 | 数量(t/a) | 工序 | 去向 | 数量(t/a) |
| 石子 | 108100 | 粉料罐进料 | 无组织粉尘 | 0.086 |
| 砂 | 78500 | 搅拌机搅拌 | 无组织粉尘 | 0.094 |
| 水泥 | 31600 | 砂石装卸 | 无组织粉尘 | 0.005 |
| 粉煤灰 | 7500 | 车辆运输 | 无组织粉尘 | 0.126 |
| 减水剂 | 773 | 除尘器收集 | 收集粉尘 | 61.05 |
| 搅拌用水 | 15000 | 污泥压滤 | 干污泥 | 1.05 |
| 污泥压滤 | / | 搅拌机清洗、罐车运输搅拌筒清洗 | 废混凝土 | 1201.05 |
| 生产混凝土产品 | 240210 | / | / | / |
| 合计 | 241473 | / | / | 241473 |

