家具生产线建设项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-10 13:59:48
收藏
前言
本文概述了家具生产线建设项目的工程特性,包括项目基本信息、主要原辅材料、主要设备、平面布置及水平衡分析等内容。
详情
1. 项目基本信息
项目总投资10900万元,租赁面积35000m²,主要建设木质家具、沙发和金属家具生产线,年产沙发2万套、木质家具2万套、金属家具2万套。
2. 主要原辅材料
| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 数量 | 暂存地点 | 厂内储存量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚氨酯木器清漆 | t/a | 2.002 | 油漆仓库 | 0.175t | 外购,25kg桶装 |
| 2 | 聚氨酯木器色漆 | t/a | 1.717 | 油漆仓库 | 0.15t | 外购,25kg桶装 |
| 3 | 聚氨酯漆稀释剂 | t/a | 4.019 | 油漆仓库 | 0.35t | 外购,25kg桶装 |
| 4 | 7110甲聚氨酯固化剂 | t/a | 1.487 | 油漆仓库 | 0.125t | 外购,25kg桶装 |
| 5 | 五金配件 | t/a | 20 | 原料仓库 | 2t | 外购,箱装,25kg/箱 |
| 6 | 布匹 | t/a | 10 | 原料仓库 | 1t | 外购,袋装,25kg/袋 |
| 7 | 皮革 | t/a | 10 | 原料仓库 | 1t | 外购,袋装,25kg/袋 |
| 8 | 水基型胶水 | t/a | 15 | 原料仓库 | 1.5t | 外购,桶装,25kg/桶 |
| 9 | 海绵 | t/a | 50 | 原料仓库 | 10t | 外购,袋装,25kg/袋 |
| 10 | 珍珠棉 | t/a | 50 | 原料仓库 | 5t | 外购,袋装,25kg/袋 |
| 11 | EVA热熔胶 | t/a | 6 | 原料仓库 | 0.2t | 外购,桶装,50kg/桶 |
| 12 | 砂纸 | 张/a | 9000 | 原料仓库 | 5万张 | 外购,袋装,500片/袋 |
| 13 | 封边条 | t/a | 4 | 原料仓库 | 1t | 外购,捆扎,50m/卷 |
| 14 | 包装材料 | t/a | 25 | 原料仓库 | 3t | 外购,袋装,25kg/袋 |
| 15 | 热镀锌钢管、钢板 | t/a | 200 | 原料仓库 | 10t | 外购,固态 |
| 16 | 无铅焊丝 | t/a | 10 | 原料仓库 | 1t | 外购,固态 |
| 17 | 切削液 | t/a | 0.1 | 原料仓库 | 0.1t | 外购,液态,桶装,20kg/桶 |
| 18 | 润滑油 | t/a | 2 | 原料仓库 | 0.5t | 外购,液态,桶装,20kg/桶 |
| 19 | 电 | 万度/a | 20 | / | / | 由市政电网供给 |
| 20 | 水 | m³/a | 11726 | / | / | 自来水管网 |
3. 主要设备
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量(台/套) | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开料锯 | NPC330LH | 6 | 开料 | 4号厂房木质家具、沙发共用木工生产线 |
| 2 | 自动开料机 | MJZ1000-1 | 4 | 开料 | |
| 3 | 带锯 | D230 | 4 | 开料 | |
| 4 | 推台锯 | MJ1132F | 6 | 开料 | |
| 5 | 平刨机 | MB206F | 8 | 精加工 | |
| 6 | 压刨机 | / | 8 | 精加工 | |
| 7 | 冷压机 | MY503T | 2 | 拼板 | |
| 8 | 涂胶机 | MB6113 | 2 | 拼板 | |
| 9 | 铣床 | MX53110 | 6 | 精加工 | |
| 10 | 开榫机 | MDK3113B | 4 | 精加工 | |
| 11 | 打眼机 | / | 5 | 精加工 | |
| 12 | 主切直研磨机 | M0-266 | 4 | 精加工 | |
| 13 | 排钻 | MAX24XL | 4 | 精加工 | |
| 14 | 砂光机 | / | 2 | 砂光、白坯打磨 | 4号厂房木质家具涂装线 |
| 15 | 封边机 | NB6CJ | 2 | 组装 | |
| 16 | 柜式砂光机 | / | 2 | 漆后打磨 | |
| 17 | 面漆房 | 包含喷涂、晾干,喷枪W-71 | 1 | 涂装 | |
| 18 | 底漆房 | 包含喷涂、晾干,喷枪W-71 | 1 | 涂装 | |
| 19 | 热压机 | ruihao | 2 | 沙发软包装 | 4号厂房沙发软包装线 |
| 20 | 裁皮机 | / | 2 | 沙发软包装 | |
| 21 | 缝皮机 | / | 2 | 沙发软包装 | |
| 22 | 贴膜机 | / | 4 | 贴膜包装 | 5号厂房 |
| 23 | 空压机 | / | 3 | 提供动力 | 4号厂房车间2台、6号厂房车间1台 |
| 24 | 下料切割机 | CNA400DT-D | 5 | 金属家具生产线 | 6号厂房金属家具生产线 |
| 25 | 台钻 | / | 2 | 金属家具生产线 | |
| 26 | 冲床 | / | 2 | 金属家具生产线 | |
| 27 | 焊机 | / | 2 | 金属家具生产线 | |
| 28 | 折弯机 | / | 2 | 金属家具生产线 | |
| 29 | 砂光机 | / | 2 | 金属家具生产线 | |
| 30 | 中央除尘系统 | / | 1 | 处理木工粉尘 | 4号厂房外 |
| 31 | 滤芯除尘器 | / | 1 | 处理喷涂后打磨粉尘 | 4号厂房外 |
| 32 | 水帘柜 | 7m×1m×1m | 2 | 处理喷漆废气 | 喷漆房内 |
| 33 | 干式过滤 | / | 1 | 处理喷漆废气 | 4号厂房外 |
| 34 | 三级活性炭吸附装置 | 碘值不低于800毫克/克 | 1 | 处理喷漆废气 | |
| 35 | 两级活性炭吸附装置 | 碘值不低于800毫克/克 | 1 | 处理胶粘废气 | 4号厂房外 |
| 36 | 移动式焊接烟尘净化装置 | / | 3 | 处理焊接烟尘 | 6号厂房内 |
4. 平面布置
项目位于监利市毛市镇监利大道258号,湖北远大华辉家居有限公司厂房内。项目厂区总平面布置满足防火、防爆及卫生等安全防护要求,建筑周围通道、建筑采光、通风、日照、消防安全等措施都满足生产企业要求。
5. 水平衡分析
| 分类 | 进水 | 出水 |
|---|---|---|
| 新鲜给水 | 11726m³ | |
| 损耗 | 2450.9m³ | |
| 进入危废 | 125.1m³ | |
| 排水 | 9150m³ |

