载货汽车空心前桥建设项目环保工程概述
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-15 18:16:45
收藏
前言
本文概述了载货汽车空心前桥建设项目的环保工程组成、环保投资及环保效益,详细列出了环保工程的具体措施和预期效果。
详情
1. 环保工程组成
本项目环保工程主要包括废水处理设施、废气处理设施、噪声控制措施、固废处理措施以及地下水与土壤污染防治措施。
1.1 废水处理设施
项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网,化粪池的设计满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准,同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准。
1.2 废气处理设施
焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放,湿式加工废气通过加强车间通风换气后无组织排放,确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。
1.3 噪声控制措施
采取合理布局、建筑隔声、设备消音、减振等措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
1.4 固废处理措施
生活垃圾由环卫部门清运,一般工业固废外售综合利用,危险废物暂存于危废暂存间,并定期委托有资质的单位处理,确保固废得到妥善处置。
1.5 地下水与土壤污染防治措施
项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区,采取防腐防渗措施,防止污染物渗漏对地下水和土壤造成污染。
2. 环保投资
本项目总投资为15000万元,其中环保投资为45万元,占总投资的0.3%。环保投资主要用于废水处理设施、废气处理设施、噪声控制措施、固废处理措施以及地下水与土壤污染防治措施的建设和运营。
3. 环保效益
通过实施上述环保工程措施,本项目将有效控制废水、废气、噪声和固废的排放,减少对周围环境的影响。项目废水经处理后达标排放,废气无组织排放得到有效控制,厂界噪声符合标准要求,固废得到妥善处置,同时采取防渗措施防止对地下水和土壤造成污染。这些措施的实施将有助于提高区域环境质量,促进可持续发展。
表1 废水处理设施信息表
| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活废水 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 进入长岭污水处理厂处理 | 连续排放,流量稳定 | 生活污水处理设施 | TW001 | 是 | 企业排口 | DW001 | 化粪池 |
表2 废气产生与排放量一览表
| 类型 | 污染物 | 产生量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 | 处理措施 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊接废气 | 颗粒物 | 0.0919t/a | 0t/a | 0.0184t/a | 焊烟净化器无组织排放 | |
| 湿式加工废气 | 非甲烷总烃 | 0.017t/a | 0t/a | 0.017t/a | 加强车间通风换气无组织排放 |
表3 噪声源声级值表
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 运行时段(年运行时间) | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声声压级/距离声源距离(dB(A)/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#车间 | 液压机(3台) | / | 80 | 厂房隔声、距离衰减、厂区绿化 | 12490.5 | 20 | 54 | 2000h | 16 | 38/1 |
| 2 | 1#车间 | 弧焊机(5台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | 3440.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/13 |
| 3 | 1#车间 | 焊接专机(1台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | -3150.5 | 20 | 63.4 | 2000h | 16 | 47.7/1 |
| 4 | 1#车间 | 机器人焊接工作站(1台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | -20551 | 17 | 60.4 | 2000h | 16 | 44.4/1 |
| 5 | 1#车间 | 镗床(1台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | 8450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/16 |
| 6 | 1#车间 | 锯床(1台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | 6450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/17 |
| 7 | 1#车间 | 加工中心(1台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | -25430.5 | 14 | 62.1 | 2000h | 16 | 46.1/1 |
| 8 | 1#车间 | 锯切专机(1台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | -1450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/1 |
| 9 | 1#车间 | 铣拳头外圆专机(1台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | -3450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/1 |
| 10 | 1#车间 | 双头钻铣专机(1台) | / | 85 | 厂房隔声、距离衰减 | -5450.5 | 15 | 61.5 | 2000h | 16 | 45.5/1 |
表4 固废产生情况一览表
| 类别 | 废物类别名称 | 废物代码 | 产生工序 | 产生量(t/a) | 转运周期 | 场内包装、暂存方式 | 处理措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险废物 | 废机油 | 900-217-08 | 设备维护 | 0.5 | 一年一次 | 桶装,暂存危险废物暂存间 | 交由有危险废物处置资质的单位定期处理,签订协议,并建立台账 |
| 危险废物 | 废切削液 | 900-006-09 | 生产 | 0.3 | 一年一次 | 桶装,暂存危险废物暂存间 | 交由有危险废物处置资质的单位定期处理,签订协议,并建立台账 |
| 危险废物 | 废含油抹布及手套 | 900-041-49 | 设备维护 | 0.3 | 一年一次 | 桶装,暂存危险废物暂存间 | 交由有危险废物处置资质的单位定期处理,签订协议,并建立台账 |
| 危险废物 | 废机油桶 | 900-249-08 | 设备维护 | 0.2 | 一年一次 | 桶装,暂存危险废物暂存间 | 交由有危险废物处置资质的单位定期处理,签订协议,并建立台账 |
| 危险废物 | 废切削液桶 | 900-041-49 | 生产 | 0.3 | 一年一次 | 桶装,暂存危险废物暂存间 | 交由有危险废物处置资质的单位定期处理,签订协议,并建立台账 |
| 危险废物 | 废液压油 | 900-218-08 | 生产 | 0.2 | 一年一次 | 桶装,暂存危险废物暂存间 | 交由有危险废物处置资质的单位定期处理,签订协议,并建立台账 |
| 危险废物 | 废液压油桶 | 900-249-08 | 生产 | 0.2 | 一年一次 | 桶装,暂存危险废物暂存间 | 交由有危险废物处置资质的单位定期处理,签订协议,并建立台账 |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料 | 900-001-S17 | 生产 | 3157.52 | 5t/一次 | 袋装,一般工业固废暂存间 | 交由物资回收部门回收处理 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 900-003-S17 | 生产 | 5 | 一月一次 | 袋装,一般工业固废暂存间 | 外售处理 |
| 一般工业固体废物 | 焊渣 | 900-099-S59 | 生产 | 1.31 | 一月一次 | 袋装,一般工业固废暂存间 | 外售处理 |
表5 危险废物贮存场所(设施)基本情况表
| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 危险废物暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 危废暂存间 | 20m² | 桶装 | 0.5t | 一年 |
| 2 | 危险废物暂存间 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 危废暂存间 | 20m² | 桶装 | 0.3t | 一年 |
| 3 | 危险废物暂存间 | 废含油抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 危废暂存间 | 20m² | 桶装 | 0.3t | 一年 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 废机油桶 | HW08 | 900-249-08 | 危废暂存间 | 20m² | 桶装 | 0.2t | 一年 |
| 5 | 危险废物暂存间 | 废切削液桶 | HW49 | 900-041-49 | 危废暂存间 | 20m² | 桶装 | 0.3t | 一年 |
| 6 | 危险废物暂存间 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 危废暂存间 | 20m² | 桶装 | 0.2t | 一年 |
| 7 | 危险废物暂存间 | 废液压油桶 | HW08 | 900-249-08 | 危废暂存间 | 20m² | 桶装 | 0.2t | 一年 |

