白酒加工生产线升级改造项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-12 15:33:07
收藏
前言
本文详细分析了白酒加工生产线升级改造项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目废气主要包括酿造废气、酒糟废气、污水处理站恶臭等。具体产污环节及防治措施如下表所示:
| 产污环节 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排放口名称 | 治理设施编号 | 治理设施工艺 | 处理能力(m³/h) | 收集效率 | 处理效率 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产车间酿造 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 集气罩+二级活性炭吸附装置 | DA001 | TA001 | 集气罩收集后引入二级活性炭吸附装置处理 | 10000 | 80% | 70% | 是 |
| 污水处理站运行 | 氨、硫化氢 | 池体封闭+UV光氧催化装置 | / | / | 池体封闭,废水处理过程中投放除臭剂,废气经收集后进入UV光氧催化装置处理 | / | / | 70% | 是 |
| 酒糟暂存 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 封闭设计,管道收集 | / | / | 与酿造废气一起处理 | / | / | / | / |
1.2 废水
项目废水主要包括生活废水、生产废水等,具体产污环节及处理措施如下表所示:
| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活废水 | COD、BOD₅、SS、氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放 | 化粪池+预处理+二级处理+深度处理 | TW001 | 是 | 综合污水处理 | / | / | / |
| 生产废水 | COD、BOD₅、SS、氨氮、总氮、总磷 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放 | 格栅+综合调节池+曝气池+厌氧池+好氧池+接触氧化池+二沉池+MBR膜+清水池 | 不设排放口,采用罐车运输 | 是 | 间接排放口 | / | / | / |
1.3 噪声
项目噪声主要来源于生产设备,如蒸汽发生器、风机、冷却器等。主要噪声源及控制措施如下表所示:
| 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 数量 | 声源源强/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置 | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声X/Y/Z声压级/dB(A) | 建筑物外距离1m声压级/dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽发生器 | 0.6t/h | 1 | 85 | 隔声、减振 | 51 | 24 | 2 | 79.0 | 昼 | 25 | 54.0 | 1m |
| 生产车间风机 | / | 1 | 90 | 隔声、减振 | 46 | 7 | 1 | 84.0 | 昼 | 25 | 59.0 | 1m |
| 冷却器 | 1t/h | 1 | 80 | 减振 | 41 | 15 | 1 | 60.9 | 昼 | 20 | 40.9 | 1m |
| 酒泵 | / | 1 | 80 | 减振 | 42 | 10 | 1 | 63.1 | 昼 | 20 | 43.1 | 1m |
| 酒泵 | / | 1 | 80 | 减振 | 44 | 13 | 1 | 63.1 | 昼 | 20 | 43.1 | 1m |
| 灌装车间锁口机 | / | 1 | 80 | 减振 | -5 | 7 | 1 | 70.5 | 昼 | 20 | 50.5 | 1m |
| 洗瓶机 | / | 1 | 80 | 减振 | 4 | 12 | 1 | 64.4 | 昼 | 20 | 44.4 | 1m |
| 过滤机 | / | 1 | 75 | 减振 | -3 | 15 | 6 | 69.0 | 昼 | 20 | 49.0 | 1m |
| 纯水设备 | / | 1 | 75 | 减振 | 0 | 17 | 6 | 69.0 | 昼 | 20 | 49.0 | 1m |
1.4 固体废物
项目固体废物主要包括一般固废和危险废物,具体产生情况及处置措施如下表所示:
| 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | / | / | 1.8t/a | 生活 | 固态 | - | - | 每天 | - | 环卫部门清运 |
| 酒糟 | SW13 | 151-002-S13 | 1289.967t/a | 生产 | 固态 | 粮食、水 | - | 每天 | - | 外售作饲料用 |
| 滤渣 | SW13 | 151-001-S13 | 3.6t/a | 过滤 | 固态 | - | - | 每天 | - | - |
| 反渗透膜 | SW59 | 900-009-S59 | 0.023t/a | 纯水制备 | 固态 | 反渗透膜 | - | 2a | - | 环卫部门清运 |
| 废活性炭 | SW59 | 900-008-S59 | 0.25t/a | 活性炭 | 固态 | - | - | 2a | T | 暂存于密封桶中,交有资质单位处置 |
| 废树脂 | SW59 | 900-099-S59 | 0.05t/a | 软水制备 | 固态 | 树脂 | - | 4年 | - | - |
| 废包装袋 | SW17 | 900-003-S17 | 0.7t/a | 原料、成品包装 | 固态 | 塑料 | - | 每天 | - | 物资部门回收 |
| 废包装纸盒 | SW17 | 900-005-S17 | 3.8t/a | 纸 | 固态 | 纸 | - | 每天 | - | - |
| 污泥 | SW07 | 150-001-S07 | 0.642t/a | 废水处理 | 固态 | 污泥 | - | 每天 | - | 由环卫部门清运处理 |
| 废硅藻土 | SW13 | 151-001-S13 | 0.4t/a | 过滤 | 固态 | 硅藻土 | / | / | - | 环卫部门清运 |
| 废酒瓶 | SW17 | 900-099-S17 | 0.7t/a | 包装 | 固态 | 玻璃 | / | / | - | 物资部门回收 |
| 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.2t/a | 设备检修 | 液态 | 润滑油 | 润滑油 | T,I | 暂存于密封桶中,交有资质单位处置 | |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.37t/a | 废气处理 | 固态 | - | - | T | 暂存于密封桶中,交有资质单位处置 | |
| UV废灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.05t/2a | 废气处理 | 固态 | 汞 | 汞 | 2年 | 暂存于密封桶中,交有资质单位处置 |

