年产50Kg多肽原料药生产基地项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-10 12:26:57
收藏
前言
本文总结了年产50Kg多肽原料药生产基地项目的工程特性,包括原辅料及能源消耗、主要生产设备、总平面布置、环保工程等方面的详细信息。
详情
年产50Kg多肽原料药生产基地项目工程特性
1. 原辅料及能源消耗
| 序号 | 原辅料名称 | 形态及含量组分 | 包装规格 | 批次投料量(kg/批次) | 年用量(kg/a) | 最大储存量(kg/a) | 储存位置 | 储存方式 | 用途 | 工序 | 目的 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 司美格鲁肽 | 外购 | ||||||||||
| 2 | 保护氨基酸 | 2492.7 | 外购 | |||||||||
| 3 | HOBt | 773.2 | 外购 | |||||||||
| 4 | DMAP | 2.15 | 外购 | |||||||||
| 5 | DIC | 954.2 | 外购 | |||||||||
| 6 | 乙酸酐 | 332 | 外购 | |||||||||
| 7 | DMF | 320800 | 外购 | |||||||||
| 8 | DIPEA | 956.4 | 外购 | |||||||||
| 9 | 二氯甲烷(DCM) | 8240 | 外购 | |||||||||
| 10 | 甲醇 | 8265.336 | 外购 | |||||||||
| 11 | Rink Amide MBHA Resin | 21 | 外购 | |||||||||
| 12 | HOAt | 105.2 | 外购 | |||||||||
| 13 | PyBOP | 554.8 | 外购 | |||||||||
| 14 | 六氢吡啶 | 11760 | 外购 | |||||||||
| 15 | 三氟乙酸 | 7731.4 | 外购 | |||||||||
| 16 | TIS | 246.8 | 外购 | |||||||||
| 17 | Mpr | 246.8 | 外购 | |||||||||
| 18 | 异丙醚 | 77280 | 外购 | |||||||||
| 19 | 乙腈 | 319430.4 | 外购 | |||||||||
| 20 | 三乙胺 | 458.24 | 外购 | |||||||||
| 21 | 磷酸 | 150.06 | 外购 | |||||||||
| 22 | 氨水 | 165 | 外购 | |||||||||
| 23 | 异丙醇 | 25037.6 | 外购 | |||||||||
| 24 | 磷酸二氢钾 | 352 | 外购 | |||||||||
| 25 | 磷酸二氢钠 | 433.6 | 外购 | |||||||||
| 26 | 氯化铵 | 320 | 外购 | |||||||||
| 27 | 乙酸铵 | 30.8 | 外购 | |||||||||
| 28 | 氢氧化钠 | 0.204 | 外购 | |||||||||
| 29 | 茚三酮 | 0.2 | 外购 | |||||||||
| 30 | 乙醇 | 15783.156 | 外购 | |||||||||
| 31 | 纯水 | 1040000 |
2. 主要生产设备
(主要生产设备情况概述,具体设备清单及参数未直接列出,但可根据需要补充)
3. 总平面布置
本项目选址及总平面布置符合相关法规和规范的要求,包括《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)、《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)等。总平面布置图显示了建设项目与周边环境的关系、厂区平面布置以及选址的合理性分析。
4. 环保工程
| 序号 | 建设项目 | 主要环保工程情况 |
|---|---|---|
| 1 | 初期雨水收集系统 | 设置一座680m³初期雨水收集池,用于收集并暂存初期雨水,后续通过提升泵分批次提升至厂区污水处理站处理。 |
| 2 | 污水处理站 | 规模为50m³/d,采用“芬顿+调节池+水解酸化+两级A/O+混凝沉淀”工艺处理工艺废水和低浓度废水。 |
| 3 | 废气处理系统 | 包括冷凝、碱喷淋、除雾、活性炭吸附等处理设施,确保废气达标排放。 |
| 4 | 危废暂存间 | 用于暂存危险废物,并委托有资质的单位进行安全处置。 |
| 5 | 一般固废暂存场 | 用于暂存一般工业固体废物,定期由环卫部门清运处理。 |
| 6 | 噪声控制措施 | 通过选用低噪声设备、设置减震措施、建设隔音墙等方式降低噪声污染。 |
| 7 | 分区防渗措施 | 对重点防渗区域进行防渗处理,防止污染物渗漏对地下水造成污染。 |

