辉绿岩矿开采项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-13 13:50:02
收藏
前言
概述了辉绿岩矿开采项目的工程特性,包括开采方式、生产规模、主要设备、工程内容等关键信息。
详情
1. 工程特性表
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 变压器 | 200KVA | 台 | 2 |
| 2 | 潜孔钻机 | KQG150 | 台 | 2 |
| 3 | 螺杆空压机 | LGCY-15/13 | 台 | 2 |
| 4 | 洒水车 | 10T | 辆 | 1 |
| 5 | 潜水污水泵 | WQ65-30-40-7.5 | 台 | 1 |
| 6 | 自卸汽车 | 东风玉柴40T | 辆 | 6 |
| 7 | 挖掘机 | PC300-8,斗容1.5m³ | 台 | 2 |
| 8 | 装载机 | ZL50型轮式装载机 | 台 | 1 |
| 9 | 推土机 | PD320Y-3 | 台 | 1 |
| 10 | 潜水泵 | QY15-36/3 | 台 | 1 |
| 11 | 液压碎石锤 | GT60 | 台 | 1 |
2. 项目主要建设内容一览表
| 工程类别 | 名称 | 工程内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 露天采场 | 矿区地表境界面积0.1061km²,开采标高+151m~+110m,开采50万t/a建筑用辉绿岩矿石,服务年限7年。 | |
| 储运工程 | 排土场 | 项目利用露天采场西部底坳处作为排土场,设计排土场总占地约7000m²,高10m,容积为7万m³,集中分类堆存矿体表面的剥离物。 | |
| 环保工程 | 废气 | 采掘粉尘:采用湿法凿岩、工作面洒水、喷淋抑尘等局部除尘措施;爆破粉尘:爆破过程中挂水袋、爆破后及时洒水;运输扬尘:运输道路硬化,定期洒水抑尘,闭坑期土地复垦,对运输车辆采用高压冲洗设施进行冲洗;装卸扬尘:装卸点洒水增湿,对排土场采用覆盖+喷雾洒水装置。 | |
| 废水 | 建设截水沟、排水沟、挡土墙等,矿区涌水及初期雨水(若初期雨水池位于较低标高,则需通过泵送)进入截水沟排至三级沉淀池后回用,排水沟与沉淀池之间设置2个闸阀,用于实现初期雨水的收集;生活污水经化粪池处理后用于周边农田用于农肥,不外排;车辆冲洗废水经矿区入口处10m³的隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗,不外排。 | ||
| 固废 | 剥离废土石:在排土场中临时堆存,用于矿山土地复垦和回填;生活垃圾:环卫部门定期清运;沉淀池沉渣:定期清理堆放于排土场,用于矿山恢复综合利用。 | ||
| 噪声 | 优先选用低噪声设备,高噪声源采用围护隔声、消声和减振降噪隔振措施;合理安排爆破和运输时间,降低爆破噪声和交通运输噪声影响。 | ||
| 生态环境 | 矿山已委托编制水土保持方案、矿山地质环境保护和恢复治理方案和土地复垦方案报告,分阶段实施水土保持、土地复垦和生态恢复计划。 | ||
| 对原矿区的整改措施 | 矿区临时占地、非开采区域及已有采空区进行植被恢复,加强管理,保证植被的存活率;矿山四周设置截排水沟,避免场外地表径流水汇入采场;矿区内道路路基平整,道路硬化;修建临时排土场,四周设截排水沟、挡土墙,排土场表面设篷布覆盖+喷雾设施;矿山现有裸露面设篷布覆盖、非开采点进行植被绿化,生态恢复。 |
3. 项目主要经济技术指标一览表
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 设计利用储量 | 吨 | 368.7万 |
| 2 | 可采储量 | 吨 | 350.3万 |
| 3 | 开采深度 | 米 | 50 |
| 4 | 矿区面积 | 平方公里 | 0.1061 |
| 5 | 开采方式 | / | 露天开采 |
| 6 | 采矿方法 | / | 自上而下水平台阶采矿工艺 |
| 7 | 台阶高度 | 米 | 12 |
| 8 | 工作台阶坡面角 | 度 | 70 |
| 9 | 安全平台宽度 | 米 | 4 |
| 10 | 采场最终边坡角 | 度 | ≤55 |
| 11 | 采场底部最小宽度 | 米 | 40 |
| 12 | 采矿量 | 吨/年 | 50万 |
| 13 | 日采剥总量 | 立方米 | 555 |
| 14 | 采剥总量 | 千立方米/年 | 166.7 |
| 15 | 平均剥采比 | / | 0.1:1 |
| 16 | 年工作天数 | 天 | 300 |
| 17 | 每天工作班数 | 班 | 1 |
| 18 | 每班工作小时数 | 小时 | 8 |
| 19 | 设计生产能力 | 吨/年 | 50万 |
| 20 | 服务年限 | 年 | 7 |
| 21 | 开拓运输方案 | / | 公路开拓、汽车运输 |
| 22 | 全矿定员 | 人 | 20 |

