随州职业技术学院职业教育产教融合实训基地项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-09 17:26:58
收藏
前言
本文概述了随州职业技术学院职业教育产教融合实训基地项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、原辅材料、课程情况及劳动定员等关键信息。
详情
随州职业技术学院职业教育产教融合实训基地项目工程特性
1. 项目基本情况
| 序号 | 项目内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 建设项目名称 | 随州职业技术学院职业教育产教融合实训基地项目 |
| 2 | 项目代码 | 2020-421303-83-01-067008 |
| 3 | 建设单位 | (此处省略,根据要求不展示具体单位名称) |
| 4 | 建设地点 | (此处省略,根据要求不展示具体地址名称) |
| 5 | 国民经济行业类别 | P8341普通高等教育 |
| 6 | 建设项目行业类别 | 五十、社会事业与服务业,110学校、福利院、养老院(建筑面积5000平方米及以上的),有化学、生物实验室的学校 |
| 7 | 建设性质 | 新建(迁建)扩建技术改造 |
| 8 | 项目审批(核准/备案)部门(选填) | 随州市发展和改革委员会 |
| 9 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 2020-421303-83-01-067008 |
| 10 | 总投资(万元) | 13399.85 |
| 11 | 环保投资(万元) | 100 |
| 12 | 环保投资占比(%) | 0.75 |
| 13 | 施工工期 | 10个月 |
| 14 | 是否开工建设 | 否 |
| 15 | 用地(用海)面积(m2) | 47800 |
2. 建设内容
| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 内容及规模 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主体工程 | 汽车类实训楼 | 1栋,6层框架结构,建筑面积约3000m2,高度28.5m | 新建 |
| 2 | 主体工程 | 汽车类实训厂房 | 1栋,1层钢构,建筑面积约2000m2,高度12m | 新建 |
| 3 | 主体工程 | 建筑类实训楼 | 1栋,6层框架结构,建筑面积约3000m2,高度28.5m | 新建 |
| 4 | 主体工程 | 建筑类实训厂房 | 1栋,1层钢构,建筑面积约2000m2,高度12m | 新建 |
| 5 | 主体工程 | 学前教育类实训楼 | 1栋,6层框架结构,建筑面积约4800m2,高度25.8m | 新建 |
| 6 | 主体工程 | 医学护理类实训楼 | 1栋,6层框架结构,建筑面积约7800m2,高度25.8m | 新建 |
| 7 | 主体工程 | 酒店类实训楼 | 1栋,6层框架结构,建筑面积约7800m2,高度26.9m | 新建 |
| 8 | 辅助工程 | 报告厅 | 3栋,1层框架结构,高度分别为18m、12.5m | 新建 |
| 9 | 辅助工程 | 停车场 | 地上停车场,设计停车位122个 | 新建 |
| 10 | 辅助工程 | 发电机房 | 新设置一台备用柴油发电机 | 新建 |
| 11 | 公用工程 | 供水 | 由市政管网供给 | 依托原有+新建 |
| 12 | 公用工程 | 排水 | 雨污分流,生活污水经化粪池处理后排入市政管网,实验室废水中和处理,后经化粪池处理排入市政管网 | 新建 |
| 13 | 公用工程 | 供电 | 由市政供电公司供电 | 依托原有+新建 |
| 14 | 公用工程 | 消防 | 设置环形消防车道,在建筑外墙面5m 外设置有消防登高场地 | 新建 |
| 15 | 公用工程 | 垃圾站点 | 1个垃圾总站点 | 新建 |
| 16 | 环保工程 | 废气 | 实验室废气:通风橱通风,无组织排放;汽车尾气:无组织排放,加强绿化;化粪池恶臭:加盖密封,加强绿化 | 新建 |
| 17 | 环保工程 | 废水 | 新建4座化粪池,位于教学楼之间;生活污水:化粪池处理;实验室污水:中和处理后经化粪池处理 | 新建 |
| 18 | 环保工程 | 噪声 | 教学区域内选用低音喇叭减少噪声;风机等产生的噪声的设备应采用基础减振、建筑隔音、吸音、消音等治理措施;车辆出入口设置警鸣标志 | 新建 |
| 19 | 环保工程 | 固体废物 | 新建一处垃圾站点,生活垃圾经收集后存放于垃圾站点,由环卫部门统一清运;拟在学前教育实训楼及医学护理实训楼各新建一处10m2危废暂存间,实验室危险废物和医疗废物收集后存于危废暂存间,定期交由有资质单位处置 | 新建 |
3. 项目主要原辅材料情况
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最大暂存量 | 包装及规格 | 等级含量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氢氧化钠 | 瓶 | 53 | 瓶装,500g/瓶 | AR 3116 | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 2 | 氢氧化锂 | 瓶 | 11 | 瓶装,500g/瓶 | AR 3116 | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 3 | 硝酸银 | 瓶 | 53 | 瓶装,100g/瓶 | AR 3116 | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 4 | 95%乙醇 | 瓶 | 45 | 瓶装,500ml/瓶 | AR,95% | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 5 | 三氯乙酸 | 瓶 | 11 | 瓶装,500g/瓶 | AR,99% | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 6 | 苯酚 | 瓶 | 31 | 瓶装,500ml/瓶 | AR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 7 | 冰乙酸 | 瓶 | 4 | 瓶装,500ml/瓶 | AR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 8 | 氨水 | 瓶 | 21 | 瓶装,500ml/瓶 | AR,25% | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 9 | 盐酸 | 瓶 | 15 | 瓶装,500ml/瓶 | AR,36.46% | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 10 | 浓硝酸 | 瓶 | 7 | 瓶装,500ml/瓶 | AR,63.01% | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 11 | 叔丁醇 | 瓶 | 12 | 瓶装,100ml/瓶 | AR,99% | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 12 | 无水乙醇 | 瓶 | 15 | 瓶装,500ml/瓶 | AR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 13 | 稀醋酸 | 瓶 | 11 | 瓶装,500ml/瓶 | AR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 14 | 氯化铁溶液(0.1mol/L) | 瓶 | 1 | 瓶装,100ml/瓶 | LR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 15 | 三氯化铁溶液(0.05mol/L) | 瓶 | 1 | 瓶装,100ml/瓶 | LR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 16 | 高锰酸钾溶液(0.02mol/L) | 瓶 | 1 | 瓶装,100ml/瓶 | LR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 17 | 醋酸溶液(0.1mol/L) | 瓶 | 1 | 瓶装,100ml/瓶 | LR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 18 | 二甲苯 | 瓶 | 33 | 瓶装,500ml/瓶 | AR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 19 | 苯酚 | 瓶 | 33 | 瓶装,500g/瓶 | AR | 医护学院常用化学品耗材 | |
| 20 | 氢氧化钠固体 | 瓶 | 4 | 2500g | 分析纯国药 | AR | 香菇学院常用化学品耗材 |
| 21 | 甲基橙指示剂 | 瓶 | 4 | 25g | AR | 香菇学院常用化学品耗材 | |
| 22 | 盐酸标准溶液 | 瓶 | 4 | 1000mL 0.1mol/L | AR | 香菇学院常用化学品耗材 | |
| 23 | 邻苯二甲酸氢钾 | 瓶 | 4 | 2500g | 分析纯国药 | AR | 香菇学院常用化学品耗材 |
| 24 | 氢氧化钠标准溶液 | 瓶 | 20 | 1000ML 0.1000mol/L | AR | 香菇学院常用化学品耗材 | |
| 25 | 抗坏血酸 | 瓶 | 4 | 100g/瓶 | AR | 香菇学院常用化学品耗材 | |
| 26 | 95%乙醇 | 瓶 | 50 | 500ml/瓶 | AR | 香菇学院常用化学品耗材 | |
| 27 | 二甲苯(分析纯) | 瓶 | 10 | 500ml/瓶 | AR | 香菇学院常用化学品耗材 | |
| 28 | 氯化钾 | 瓶 | 4 | 500ml/瓶 | AR | 香菇学院常用化学品耗材 | |
| 29 | 石油醚 | 瓶 | 8 | 500ml/瓶 | AR | 香菇学院常用化学品耗材 | |
| 30 | 数控铣床 | 台 | 3 | 汽车实训学院主要设备材料 | |||
| 31 | 数控车床 | 台 | 3 | 汽车实训学院主要设备材料 | |||
| 32 | 新能源汽车实车 | 台 | 2 | 汽车实训学院主要设备材料 | |||
| 33 | 整车故障设置与检测平台 | 台 | 2 | 汽车实训学院主要设备材料 | |||
| 34 | 柴油 | L | 300 | 桶装 | 发电机房储油间 | 用于备用发电 | 其他原辅材料 |
| 35 | 机油 | L | 100 | 桶装 | 汽车实训厂房储油间 | 用于汽车实训过程中油量补充及机械润滑等 | 其他原辅材料 |
4. 项目课程情况
| 序号 | 课程类别 | 课程简介 |
|---|---|---|
| 1 | 汽车实训课程 | 数控机床实训、新能源汽车实训等。数控机床实训课程包括AutoCAD 实训、电工电子实训、钳工、普车、普铣、普机床维修,PLC 电气控制实训、Pro/E 、UG 、MasterCAM 数控车、数控铣实训、电火花、线切割实训;新能源汽车实训课程包括新能源汽车各系统拆装、新能源汽车性能检测及故障诊断等 |
| 2 | 建筑实训课程 | 建筑施工技术、建筑施工测量放线、安装工程施工技术、建筑装饰施工技术、高层建筑施工技术等 |
| 3 | 学前教育课程 | 学前教育学、学前心理学、幼儿卫生保健、教师口语、儿歌弹唱、幼儿舞蹈表演及创编、手工、幼儿园环境创设等 |
| 4 | 医学护理课程 | 生理学、人体形态与结构、生物化学、病理学与病理生理学、药理学、护理学基础、内科护理、外科护理、母婴护理、儿童护理、急危重症护理等 |
| 5 | 酒店课程 | 酒店管理及数字化运营 |
5. 劳动定员及工作制度
| 序号 | 项目内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 施工期 | 本项目施工期施工人员150人,施工期间不设置食堂及宿舍,员工食宿自理。施工期为10个月,一班制,每班工作8小时,年工作时长为2400小时。 |
| 2 | 运营期师生人数及教学制度 | 随州职业技术学院现有教职工近548人,学生人数9099人,考虑寒暑假、法定节假日、双休日等放假安排,项目每年教学天数为252天,教学时间为上午8:00到下午6:00,学校提供食宿。项目建成后,招生计划未定,预计在新教学楼进行授课的教师及上课学生总人数约为2000人。 |

