年产10000吨PVB中间膜项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-14 18:29:48
收藏
前言
本文概述了年产10000吨PVB中间膜项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、主要生产设备、原辅材料及能源消耗等关键信息。
详情
年产10000吨PVB中间膜项目工程特性
1. 建设项目基本情况
| 序号 | 项目 | 内容 |
|---|
| 1 | 建设项目名称 | 年产10000吨年产10000吨PVB中间膜项目 |
| 2 | 项目代码 | 2407-429005-04-01-218070 |
| 3 | 建设单位 | (略) |
| 4 | 联系人 | (略) |
| 5 | 联系方式 | (略) |
| 6 | 建设地点 | (略) |
| 7 | 地理坐标 | (略) |
| 8 | 国民经济行业类别 | C2921 塑料薄膜制造 |
| 9 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业,53塑料制品业292 其他类(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) |
| 10 | 建设性质 | ■新建(迁建) |
| 11 | 申报情形 | ■首次申报项目 |
| 12 | 项目审批(核准/备案)部门(选填) | (略) |
| 13 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 2407-429005-04-01-218070 |
| 14 | 总投资(万元) | 11000 |
| 15 | 环保投资(万元) | 143 |
| 16 | 环保投资占比(%) | 1.3 |
| 17 | 施工工期 | 8个月 |
| 18 | 是否开工建设 | ☑否 |
| 19 | 用地面积(m2) | 36522.66 |
| 20 | 专项评价设置情况 | 无需设置 |
2. 建设项目工程分析
2.1 建设内容
| 类别 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 备注 |
|---|
| 主体工程 | 1#厂房 | 设置一条PVB中间膜生产线 | 本期建设 |
| 辅助工程 | 控制室 | 位于厂区东南角 | 二期预留建设 |
| 1#门卫室 | 位于厂区南侧中部 | 本期建设 |
| 公用工程 | 给水 | 新鲜水用量约为61314.1m³/a | / |
| 供电 | 年用电量约为1548.43万kWh | / |
| 供热 | 蒸汽年用量为16000t/a | / |
| 储运工程 | 中间仓库 | 主要储存PVB树脂粉末、增塑剂等原辅材料 | 本期建设 |
| 中间仓库1 | 主要储存产品PVB中间膜 | 本期建设 |
| 中间仓库2 | 主要储存产品PVB中间膜 | 本期建设 |
| 环保工程 | / | / | / |
2.2 主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备功率 | 数量 | 备注 |
|---|
| 1 | 树脂供料系统 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 2 | 增塑剂供料系统 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 3 | 树脂干燥器 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 4 | 挤出机 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 5 | 挤出机真空系统 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 6 | 膜成型设备 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 7 | 烟雾收集处理系统 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 8 | 水洗系统 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 9 | 吹风系统 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 10 | 压花装置 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 11 | 测厚装置 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 12 | 储片装置 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 13 | 收卷机 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 14 | 回收料系统 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 15 | 热洁炉 | 非标定制 | / | 1 | / |
| 16 | 变压器 | 1600kVA | / | 2 | / |
| 17 | 冷却水塔 | 300m³/h | / | 1 | / |
| 18 | 冷冻机 | 200冷吨两台1400kW | / | 2 | / |
| 19 | 空压机 | 45kW 两台90kW | / | 2 | / |
2.3 主要原辅材料
| 序号 | 原材料名称 | 年用量(t/a) | 最大储存量(t) | 储存位置 | 主要成分 |
|---|
| 1 | PVB树脂粉末 | 7314 | 125 | 1#厂房中间仓库 | 聚乙烯醇缩丁醛 |
| 2 | 增塑剂 | 2429 | 48 | 1#厂房中间仓库 | 三甘醇二-2-乙基己酸酯 |
| 3 | 25%醋酸钾溶液 | 0.5 | 0.3 | 25%醋酸钾溶液 | 25%醋酸钾溶液 |
| 4 | 塑料卷芯 | 265 | 10 | 主要成分为PVC塑料 | / |
| 5 | 铝箔 | 14 | 4 | 铝箔 | / |
| 序号 | 原材料名称 | 年用量(m³/a) | 最大储存量(m³) | 储存位置 | 主要成分 |
|---|
| 1 | 水 | 61314.1 | / | 园区供水管网 | / |
| 2 | 电 | 1548.43万kWh | / | 园区供电管网 | / |
| 3 | 天然气 | 3800 | / | 园区天然气管网 | / |
| 4 | 蒸汽 | 16000 | / | 园区蒸汽管网 | / |
2.4 水平衡
| 项目 | 进入系统 | 离开系统 | 去向 |
|---|
| 办公生活用水 | 1750 | 1487.5 | 化粪池 |
| 循环冷却用水 | 49392 | 9072 | 废水总排口 |
| 纯水制备用水 | 7843.1 | 2843.1 | 废水总排口 |
| 水洗冷却用水 | / | 3800 | 过滤处理后进入废水总排口 |
| 试验室玻璃清洗用水 | / | 200 | 废水总排口 |
| 绿化用水 | 2329 | / | / |
| 蒸汽冷凝水 | / | 12800 | 废水总排口 |
| 小计 | 61314.1 | 28362.6 | / |
| 合计 | 82314.1 | 82314.1 | / |
2.5 劳动定员及工作制度
| 项目 | 内容 |
|---|
| 劳动定员 | 100人 |
| 年工作日 | 350天 |
| 工作制度 | 四班三运转制,每日工作时间24小时 |