年产10000吨PVB中间膜项目产业政策符合性分析
年产10000吨PVB中间膜项目产业政策符合性分析
1. 建设项目基本情况
建设项目名称:年产10000吨PVB中间膜项目
国民经济行业类别:C2921 塑料薄膜制造
建设项目行业类别:二十六、橡胶和塑料制品业,53塑料制品业292 其他类(年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)
建设性质:新建(迁建)
总投资(万元):11000
环保投资(万元):143
环保投资占比(%):1.3
施工工期:8个月
2. 产业政策符合性分析
本项目为塑料制品业,不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类、限制类和淘汰类,为允许类。因此,本项目符合国家现行的产业政策。
3. 用地政策符合性分析
本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》中规定的限制、禁止用地项目类别,属于允许用地项目。
4. “三线一单”符合性分析
4.1 生态红线相符性
根据《湖北省生态保护红线管理办法(试行)》,并经查阅《湖北省生态保护红线划定方案》(鄂政发[2018]8号),本项目用地为工业用地,项目用地未列入生态保护红线范围内,因此本项目与生态保护红线的要求是相符的。
4.2 环境质量底线
2024年潜江市PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO、O3指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,潜江市环境空气属于达标区。
2024年全年汉江水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准,兴隆河、东干渠水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
本项目建成后废气采取相应治理措施后达标排放;废水处理达标后排入江汉盐化工业园工业污水处理厂;工业固体废物得到合理处置,厂界噪声排放满足环境功能区划要求,项目对于环境的影响是可以接受的,不会改变项目周边的环境功能。
综上所述,本项目符合环境质量底线的要求。
4.3 资源利用上线
项目营运过程中会消耗一定量的电能、水资源、天然气,资源消耗量相对区域资源总量较少,未达到区域资源利用上线;因此本项目的实施对整个区域资源影响较小,符合资源利用上线要求。
4.4 环境准入负面清单
4.4.1 与《潜江市生态环境分区管控更新成果》(2023年版)相符性分析
| 项目与《潜江市生态环境分区管控更新成果》(2023年版)相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|
| 空间布局约束 | 项目位于潜江盐化工业园内,本项目距汉江岸线最近约1.51km。项目为PVB塑料薄膜制造项目,项目符合园区规划,不属于国家发布的高污染、高环境风险产品名录的项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 2024年潜江市环境空气质量达标,项目运营过程中废气、废水经处理后达标排放。本项目不属于养殖项目,不属于“两高”项目。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 项目将制定环境风险应急预案,建设风险防控措施。项目在贮存、转移、利用、处置固体废物过程中,将配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 符合 |
4.4.2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》(长江办[2022]7号)相符性分析
| 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目 | 本项目不属于码头项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 | 本项目位于潜江市江汉盐化工业园园区东路3号,不属于上述区域 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目 | 本项目不涉及饮用水源保护区 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目 | 本项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线 | 本项目不涉及长江岸线保护区、保留区 | 符合 |
| 禁止在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
| 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞 | 本项目不涉及生产性捕捞 | 符合 |
| 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目不属于化工项目,距汉江岸线最近约1.51km ,位于汉江1公里禁脚线外 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 本项目为塑料制品业,不属于上述高污染项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于石化、现代煤化工项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 符合 |
4.4.3 与《关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>湖北省实施细则的通知》(鄂长江办[2022]18号)相符性分析
| 鄂长江办[2022]18号负面清单 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目 | 项目不属于港口、码头、过江通道项目 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 | 项目不在自然保护区和风景名胜区内 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目 | 项目不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线、河段范围内 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目 | 项目不在水产种质资源保护区的岸线河段范围内 | 符合 |
| 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目不在上述需要保护的区域范围内 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线 | 本项目不在上述需要保护的区域范围内 | 符合 |
| 禁止在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 符合 |
| 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生物性捕捞 | 本项目不涉及捕捞活动 | 符合 |
| 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目不属于化工项目,距汉江岸线最近约1.51km,位于汉江1公里禁脚线外 | 符合 |
| 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 项目不涉及尾矿库、磷石膏库等建设内容 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于石化、现代煤化工项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 | 不属于严重过剩产能行业项目 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目 | 项目不属于“两高”类项目 | 符合 |

