纳磁生物总部及研发生产基地项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-11 15:27:04
收藏
前言
本文概述了纳磁生物总部及研发生产基地项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物的产生情况,并提供了详细的表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 施工期主要污染物及产污环节
1.1.1 废气
施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆排放的废气。施工扬尘主要产生于堆放和材料运输过程,场地整平、土方开挖、物料装卸与堆放和材料运输等过程;燃油废气产生于施工机械和运输车辆工作过程。
1.1.2 废水
施工期主要的水污染来自建筑施工产生的废水和施工人员生活用水。施工废水主要来自于施工机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基施工中排出的泥浆等。施工废水经隔油、沉淀处理后,上清液可以作为中水回用,施工废水经处理后,可减少对附件水体的影响。施工生活污水经临时化粪池处理后,经市政管网进入豹澥污水处理厂处理。
1.1.3 噪声
施工期噪声主要来源于施工设备噪声和运输车辆产生的噪声。
1.1.4 固体废物
施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
1.2 营运期主要污染物及产污环节
1.2.1 废气
项目营运期废气主要来源于核酸提取试剂生产和研发过程中的挥发性有机废气(VOCs)以及食堂油烟。
| 位置 | 来源 | 排气筒 | 污染物 | 有组织源产生情况 | 处理措施 | 有组织排放情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号楼二层(核酸提取试剂生产工序) | 分装 | DA001 | 非甲烷总烃 | 产生速率:0.6454kg/h,浓度:107.57mg/m³,产生量:0.648t/a | 二级活性炭吸附装置,处理效率90% | 排放量:0.0646t/a,排放速率:0.00087kg/h,排放浓度:0.767mg/m³ |
| 1号楼二层(核酸提取试剂研发工序) | 搅拌、纯化 | DA002 | 非甲烷总烃 | 产生速率:0.00000141kg/h,浓度:0.000235mg/m³,产生量:0.0000141t/a | 二级活性炭吸附装置,处理效率90% | 排放量:0.000000141t/a,排放速率:0.0000000188kg/h,排放浓度:0.0000235mg/m³ |
| 5号楼楼顶(食堂油烟) | 食堂油烟 | DA003 | 油烟 | 工作日产生速率:0.00143kg/h,浓度:0.1787mg/m³;非工作日产生速率:0.00129kg/h,浓度:0.1609mg/m³ | 油烟净化器处理,处理效率大于85% | 工作日排放量:0.00143kg/h,浓度:0.1787mg/m³;非工作日排放量:0.00129kg/h,浓度:0.1609mg/m³ |
1.2.2 废水
项目营运期废水主要包括生活废水和生产废水。
| 废水量 | 项目 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理效率 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9495.25m³/a | 办公废水与宿舍废水 | CODCr:300,BOD5:160,SS:200,氨氮:20 | CODCr:2.85t/a,BOD5:1.52t/a,SS:1.9t/a,氨氮:0.19t/a | CODCr:15%,BOD5:15%,SS:30%,氨氮:5% | CODCr:255,BOD5:136,SS:140,氨氮:19 | CODCr:2.42t/a,BOD5:1.29t/a,SS:1.33t/a,氨氮:0.18t/a |
| 4496m³/a | 食堂废水 | CODCr:300,BOD5:180,SS:150,氨氮:25,动植物油:70 | CODCr:1.35t/a,BOD5:0.81t/a,SS:0.67t/a,氨氮:0.11t/a,动植物油:0.315t/a | CODCr:20%,BOD5:25%,SS:50%,氨氮:5%,动植物油:50% | CODCr:240,BOD5:135,SS:75,氨氮:3.75,动植物油:35 | CODCr:1.08t/a,BOD5:0.61t/a,SS:0.34t/a,氨氮:0.11t/a,动植物油:0.16t/a |
| 20862.58m³/a | 生产废水 | CODCr:84.66,BOD5:36.87,SS:60.5,氨氮:28.69,TN:100,TP:20,LAS:1,急性毒性:<0.07 | CODCr:7.065t/a,BOD5:3.846t/a,SS:1.89t/a,氨氮:0.181t/a,TN:1.043t/a,TP:0.334t/a,LAS:0.021t/a,急性毒性:<0.0015t/a | CODCr:75%,BOD5:80%,SS:33.3%,氨氮:50%,TN:80%,TP:80% | CODCr:84.66,BOD5:36.87,SS:60.5,氨氮:28.69,TN:50,TP:16,LAS:1,急性毒性:<0.07 | CODCr:1.766t/a,BOD5:0.769t/a,SS:1.263t/a,氨氮:0.181t/a,TN:0.32t/a,TP:0.067t/a,LAS:0.021t/a,急性毒性:<0.0015t/a |
| 34853.83m³/a | 综合污水 | CODCr:154.11,BOD5:114.6,SS:121.47,氨氮:17.0,TN:9.24,TP:1.808,LAS:0.0839,急性毒性:<0.07 | CODCr:5.37t/a,BOD5:3.99t/a,SS:4.23t/a,氨氮:0.59t/a,TN:0.7t/a,TP:0.32t/a,LAS:0.063t/a,急性毒性:<0.0024t/a |
1.2.3 噪声
项目营运期噪声主要来源于生产设备运行产生的噪声。
| 位置 | 噪声设备名称 | 数量 | 噪声声功率级dB(A) | 声源控制措施 |
|---|---|---|---|---|
| 4号楼二层(核酸提取试剂生产) | 封膜机 | 10台 | 75 | 选用低噪声设备;厂房及设备隔声、设备基础减振;自然衰减;风机安装消声器、设备与管道采用柔性连接;设备定期维护、保养设备。 |
| 打包机 | 1台 | 75 | ||
| 贴标机 | 10台 | 75 | ||
| 纯水制备设备 | 1台 | 75 | ||
| 风机 | 1台 | 80 | ||
| 磁力搅拌器 | 10台 | 75 | ||
| 离心机 | 1台 | 80 | ||
| 1号楼二层(核酸提取试剂研发) | 离心机 | 2台 | 80 |
1.2.4 固体废物
| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 固废属性 | 废物代码/危废代码 | 产生量(t/a) | 处置去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活办公 | 固 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 125.5 | 环卫部门 |
| 2 | 废包装材料 | 产品打包 | 固 | 纸板、塑料 | 一般工业固废 | SW17 | 520 | 外售回收 |
| 3 | 废滤芯、废过滤膜 | 纯水制备 | 固 | 滤芯、膜 | 一般工业固废 | SW17 | 0.06 | 厂家回收 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 污水处理 | 固 | 污泥 | 一般工业固废 | 污泥SW07 | 0.5 | 外运处置 |
| 5 | 检验废液 | 检验液 | 固、液 | 废EV溶液、废琼脂糖凝胶、废缓冲液、废有机溶液等 | 危险废物 | 900-047-49 T/C/I/R | 40 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 废检验耗材 | 检验 | 固 | 塑料等 | 危险废物 | 900-047-49 T/C/I/R | 160 | 委托有资质单位处置 |
| 7 | 废活性炭纤维 | 废气治理 | 固 | 活性炭纤维、有机废气 | 危险废物 | 900-039-49 T | 3.241 | 委托有资质单位处置 |
| 8 | 化学试剂废包装 | 原辅料使用 | 固 | 化学试剂容器玻璃、塑料 | 危险废物 | 900-047-49 T/C/I/R | 260 | 委托有资质单位处置 |
| 9 | 不合格品 | 检验 | 固、液 | 塑料、溶液 | 危险废物 | 900-047-49 T/C/I/R | 4 | 委托有资质单位处置 |
| 10 | 废实验样本、实验废液 | 研发实验 | 固、液 | 实验样本、溶液 | 危险废物 | 900-047-49 T/C/I/R | 6 | 委托有资质单位处置 |

