年产20万吨覆膜砂及10万吨再生砂生产项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-17 12:47:19
收藏
前言
本文概述了覆膜砂及再生砂生产项目的工程方案,包括工程建设内容、工程组成及主要设备等信息。
详情
1. 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目分三期进行建设,本次环评为一期工程。一期工程拟投资500万元,主要建设内容包括1条覆膜砂生产线和1条再生砂生产线及附属设施,仅生产2万吨覆膜砂及2万吨再生砂。
1.2 工程组成
本项目一期主要工程组成见下表:
| 建设名称 | 现有主要建设内容及规模 | 依托情况 |
|---|---|---|
| 主体工程 | 生产车间:建筑占地面积2000m²,为1F钢结构,内部分区为生产区、仓储区。 | 依托现有租赁厂房 |
| 辅助工程 | 租赁湖北一福汽车科技有限公司厂房区办公楼东边部分用于人员办公,租赁其厂区宿舍楼两个房间,用于人员值班,员工在项目外食宿。 | 依托现有厂房 |
主要设备情况见下表:
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量(台/套) | 工序 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 破碎机 | TR一3T1 | 1 | 破碎 |
| 2 | 粗筛机 | TR一3T1 | 1 | 筛分 |
| 3 | 斗提机 | TR一D160 | 5 | 物料运输 |
| 4 | 废砂料仓 | 40t1 | 1 | 原料储存 |
| 5 | 焙烧炉 | TR一3T1 | 1 | 加热 |
| 6 | 冷却筛机 | TR一3T1 | 1 | 冷却 |
| 7 | 冷却流动槽 | TR一5T1 | 1 | 冷却 |
| 8 | 粒度分筛机 | TR一5T1 | 1 | 筛分 |
| 9 | 成品料仓 | 40t1 | 1 | 成品储存 |
| 10 | 定量称重皮带 | TR3T1 | 1 | 包装 |
| 11 | 维修平台 | / | 3 | / |
| 12 | 自动化电柜 | / | 1 | / |
| 13 | 袋式脉冲除尘器 | TR一30000 | 1 | 废气处理 |
| 14 | 6仓原砂料仓 | 60T1 | 1 | 原料储存 |
| 15 | 定量称重皮带 | / | 1 | 包装 |
| 16 | 斗提机 | D220 | 5 | 物料运输 |
| 17 | 批次加热机 | / | 1 | 加热 |
| 18 | 双搅拌式混砂机 | / | 1 | 混砂 |
| 19 | 振动破碎机 | / | 1 | 破碎 |
| 20 | 振动沸腾冷却床 | / | 1 | 沸腾冷却 |
| 21 | 袋式脉冲除尘器 | ZM-96 | 1 | 废气处理 |
| 22 | 维修平台 | / | 2 | / |
| 23 | 操作触摸屏电柜 | / | 1 | / |
| 24 | 活性炭吸附装置 | / | 1 | 废气处理 |
1.3 主要原辅材料及燃料消耗
| 序号 | 产品名称 | 物料名称 | 年用量 | 单位 | 包装规格 | 包装形式 | 形态 | 贮存区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜砂/再生砂 | 再生砂原砂 | 1.9955万吨 | 散装/粉状 | / | / | 密闭 | 成品料仓区 | 自产 |
| 2 | 覆膜砂 | 环氧树脂 | 20 | 吨 | 袋装25kg/袋 | 颗粒状 | 车间物料区 | 外购,汽车运输 | |
| 3 | 覆膜砂 | 固化剂(2-乙基-4-甲基咪唑、硼酸、柠檬酸、硅酸混合物) | 2 | 吨 | 袋装25kg/袋 | 颗粒状 | 车间物料区 | 外购,汽车运输 | |
| 4 | 覆膜砂 | 硬脂酸钙 | 40 | 吨 | 袋装25kg/袋 | 粉状 | 车间物料区 | 外购,汽车运输 | |
| 5 | 再生砂 | 再生砂原砂 | 4万吨 | 散装/粉状 | / | / | 密闭 | 原砂料仓 | 回收于天阳公司铸造企业客户使用后的废环氧树脂覆膜砂,汽车运输 |
| 6 | 公用工程 | 天然气 | 20万m³ | / | / | 气态 | / | 外购,管道运输 | |
| 7 | 包装材料 | 包装材料 | 5 | 吨 | 散装/固态 | / | 产线包装工位 | 外购,汽车运输 | |
| 8 | 设备维护 | 润滑油 | 0.05 | 吨 | 瓶装25kg/瓶 | 液态 | 车间物料区 | 设备维护保养 |

