年产20万吨覆膜砂及10万吨再生砂生产项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-17 12:12:46
收藏
前言
本文概述了覆膜砂及再生砂生产项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、原辅材料及燃料消耗等关键信息。
详情
1. 项目基本情况
| 序号 | 内容 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 建设项目名称 | 年产20万吨覆膜砂及10万吨再生砂生产项目 |
| 2 | 项目代码 | XXXX-XXXX-XX-XX-XXXXXXX |
| 3 | 建设性质 | 新建(迁建) |
| 4 | 申报情形 | 首次申报项目 |
| 5 | 项目审批(核准/备案)部门 | 发展和改革委员会 |
| 6 | 总投资(万元) | 4500 |
| 7 | 环保投资(万元) | 42 |
| 8 | 环保投资占比(%) | 0.93 |
| 9 | 施工工期 | 3个月 |
| 10 | 是否开工建设 | 否 |
| 11 | 用地面积(m²) | 2000 |
2. 建设内容及规模
| 序号 | 建设内容 | 规模 |
|---|---|---|
| 1 | 一期工程 | 主要建设1条覆膜砂生产线和1条再生砂生产线及附属设施,生产2万吨覆膜砂及2万吨再生砂 |
| 2 | 二期、三期工程 | 拟投资4000万元建设剩余内容和生产线,具体规模未明确 |
3. 主要原辅材料及燃料消耗
| 序号 | 产品名称 | 物料名称 | 年用量 | 单位 | 包装规格 | 包装形式 | 形态 | 贮存区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜砂/再生砂 | 原砂 | 4万吨 | 散装/粉状 | / | / | 密闭 | 原砂料仓区 | 回收于铸造企业客户使用后的废环氧树脂覆膜砂 |
| 2 | 覆膜砂 | 环氧树脂 | 20 | 吨 | 袋装 25kg/袋 | 颗粒状 | 车间物料区 | 外购,汽车运输 | |
| 3 | 覆膜砂 | 固化剂(2-乙基-4-甲基咪唑、硼酸、柠檬酸、硅酸混合物) | 2 | 吨 | 袋装25kg/袋 | 颗粒状 | 车间物料区 | 外购,汽车运输 | |
| 4 | 覆膜砂 | 硬脂酸钙 | 40 | 吨 | 袋装25kg/袋 | 粉状 | 车间物料区 | 外购,汽车运输 | |
| 5 | 覆膜砂/再生砂 | 天然气 | 20万 | m³ | / | 气态 | / | 外购,管道运输 | |
| 6 | 覆膜砂/再生砂 | 包装材料 | 5 | 吨 | 散装/固态 | / | 产线包装工位 | 外购,汽车运输 | |
| 7 | 设备维护保养 | 润滑油 | 0.05 | 吨 | 瓶装 25kg/瓶 | 液态 | 车间物料区 | 设备维护保养 |

