环保型塑料包装制品生产项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-17 10:13:09
收藏
前言
本文详细分析了环保型塑料包装制品生产项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物的产生与处理情况。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
项目运营期废气主要为注塑废气、破碎粉尘。
1.1.1 注塑废气
注塑废气产生于注塑成型过程中,主要成分为挥发性有机物(VOCs),以非甲烷总烃表征。项目拟设置10台注塑机,注塑机加热温度为210~240℃,塑料中残存未聚合的反应单体中的有机成分受热会挥发至空气中。注塑废气经三级活性炭吸附装置净化处理后,通过15m高排气筒DA001高空排放。
| 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 环保设施收集效率(%) | 处理效率(%) | 有组织排放 | 无组织排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注塑工序非甲烷总烃 | 0.81 | 80 | 90 | 0.065 | 0.16 |
1.1.2 破碎粉尘
破碎粉尘产生于废塑料边角料、不合格品的破碎过程中。破碎工序设置在相对密闭的独立区域内,并在破碎工位上方设置集气罩对破碎粉尘进行收集,经布袋除尘器处理后,通过15m高排气筒DA002高空排放。
| 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 环保设施收集效率(%) | 处理效率(%) | 有组织排放 | 无组织排放 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎工序颗粒物 | 0.006 | 80 | 90 | 0.00048 | 0.0012 |
1.2 废水
项目废水全部为生活废水,产生量为0.6m³/d(180m³/a),经化粪池处理后排入市政管网,最终进入汉南城市污水处理厂进一步处理。
| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类别 | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD、BOD₅、SS、氨氮 | 汉南城市污水处理厂 | 间断排放 | 化粪池 | TW001 | 是 | 企业总排 | 化粪池 | 物理沉降+厌氧法 |
| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量(万t/a) | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DW001 | 114°2′27.200″, 30°18′3.931″ | 0.018 | 汉南城市污水处理厂 | 间歇排放 | COD 50, BOD₅ 10, SS 10, 氨氮 5 | COD、BOD₅、SS、氨氮 | 50, 10, 10, 5 |
| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 日排放量(t/d) | 年排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DW001 | COD | 50 | 0.00003 | 0.009 |
| 2 | DW001 | BOD₅ | 10 | 0.000006 | 0.0018 |
| 3 | DW001 | 氨氮 | 5 | 0.000003 | 0.0009 |
| 4 | DW001 | SS | 10 | 0.000006 | 0.0018 |
| 5 | 全厂排放口合计 | COD | 50 | 0.009 | |
| 6 | 全厂排放口合计 | BOD₅ | 10 | 0.0018 | |
| 7 | 全厂排放口合计 | 氨氮 | 5 | 0.0009 | |
| 8 | 全厂排放口合计 | SS | 10 | 0.0018 |
1.3 噪声
项目噪声主要来源于注塑机、冷却塔、风机等设备运行噪声,噪声源声级范围为75~95dB(A)(连续排放)。通过采取低噪声设备、建筑隔声、基础减振等措施,厂界噪声可达标排放。
| 噪声源 | 声源类型 | 叠加排放强度(dB(A)) | 持续时间 |
|---|---|---|---|
| 注塑机 | 室内声源 | 75.0 | 10小时持续排放 |
| 空压机 | 室内声源 | 75.0 | 10小时持续排放 |
| 烫金机 | 室内声源 | 63.0 | 10小时持续排放 |
| 开槽机 | 室内声源 | 63.0 | 10小时持续排放 |
| 破碎机 | 室内声源 | 65 | 10小时持续排放 |
| 风机 | 室外声源 | 78.0 | 10小时持续排放 |
| 冷却塔 | 室外声源 | 75.0 | 10小时持续排放 |
| 噪声源 | 声源与厂界的距离(m) |
|---|---|
| 室内声源 | 东南21m,南15m,西49m,北87m |
| 室外声源 | 东南26m,南19m,西1m,北52m |
| 噪声监测计划 | 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 |
|---|---|---|---|---|
| 噪声 | 厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 每季度1次 |
1.4 固体废物
项目产生的固体废物主要有职工生活垃圾、一般工业废物、危险废物。
| 序号 | 固体废物名称 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 2.25 | 员工办公生活 | 固态 | 生活垃圾 | 年 | 收集后由环卫部门定期清运并处理 | ||
| 2 | 废矿物油 | 0.2 | 设备维修、机油更换 | 液态 | 基础油、添加剂、水分、杂质 | C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHs)、烯烃、苯系物、酚类 | 3个月 | T,I | 在危废暂存间暂存,定期交由具有相应危险废物处理资质的单位处置 |
| 3 | 废矿物油桶 | 0.01 | 设备维修、机油更换 | 固态 | 桶、矿物油 | 废矿物油 | 3个月 | T,I | 在危废暂存间暂存,定期交由具有相应危险废物处理资质的单位处置 |
| 4 | 废含油抹布 | 0.005 | 设备运行及检修维护过程、车间地面油污清洁、模具清洁 | 固态 | 桶、有机物 | 有机物 | 1周 | T | 在危废暂存间暂存,定期交由具有相应危险废物处理资质的单位处置 |
| 5 | 废活性炭 | 0.66 | 三级活性炭吸附装置 | 固态 | 活性炭、有机溶剂 | 有机物 | 1年 | T | 在危废暂存间暂存,定期交由具有相应危险废物处理资质的单位处置 |
| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 产生量(t/a) | 位置 | 占地面积(m²) | 贮存方式 | 贮存能力(t) | 贮存周期(月) | 最大储存量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 危废暂存间 | 废矿物油 | 0.2 | 危废暂存间 | 2 | 专用桶收集 | 2 | 1 | 0.1 |
| 2 | 危废暂存间 | 废矿物油桶 | 0.01 | 危废暂存间 | 1 | 专用桶收集 | 1 | 1 | 0.01 |
| 3 | 危废暂存间 | 废含油抹布 | 0.005 | 危废暂存间 | 1 | 专用桶收集 | 1 | 1 | 0.001 |
| 4 | 危废暂存间 | 废活性炭 | 0.66 | 危废暂存间 | 4 | 专用桶收集 | 4 | 1 | 0.66 |

