环保型塑料包装制品生产项目产业政策协调性与符合性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-16 17:33:15
收藏
前言
本文详细分析了环保型塑料包装制品生产项目与国家及地方产业政策的协调性与符合性,包括与产业结构调整目录、长江经济带发展负面清单等多个方面的对比。
详情
1. 产业政策符合性分析
1.1 产业结构调整目录符合性分析
根据国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录》(2024年本),本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目,可视为允许建设项目。另外,本项目不属于国家发改委和国土资源部发布的《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》限制用地和禁止用地的类别。因此,项目的建设符合国家当前的产业政策。
1.2 与长江经济带发展负面清单符合性分析
| 序号 | 负面清单内容 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的长江通道项目 | 本项目不属于码头、过江通道项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 本项目位于武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽新城,不在保护区等 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 本项目所在地不位于饮用水源保护区 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 不涉及 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 不属于落后产能、过剩产能行业的项目 | 符合 |
1.3 与《<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>湖北省实施细则》的符合性分析
| 序号 | 禁止内容 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 项目不位于饮用水水源保护区 | 符合 |
| 2 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目 | 不涉及 | 符合 |
| 3 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线 | 项目未利用、占用长江流域河湖岸线,不涉及岸线保护区和保留区以及河段、湖泊保护区、保留区范围内 | 符合 |
| 4 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目不属于化工项目 | 符合 |
| 5 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 不适用 | 符合 |
| 6 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目 | 项目不属于高耗能高排放低水平项目 | 符合 |
1.4 与《长江保护法》符合性分析
《长江保护法》中第二十六条规定,禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。本项目位于武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽新城,属于塑料包装制品生产,距离长江3.9km ,因此不属于上述中的禁止项目。

