液化气储备站整合新建项目产业政策协调性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-16 17:00:17
收藏
前言
本文详细分析了蔡甸区液化气储备站整合新建项目与产业政策的协调性,包括与产业结构调整指导目录、项目用地、武汉市“三线一单”、生态环境分区管控等政策的符合性分析。
详情
1 产业政策相符性分析
对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目属于鼓励类“二十、城镇基础设施”中第2项“城市燃气工程”,符合国家产业政策的相关要求。项目已于2025年4月27日通过武汉市蔡甸区行政审批局的核准(蔡行政审批〔2025〕3号及〔2025〕4号)(项目代码:2504-420114-04-01-123107)。
2 项目用地符合性分析
经现场踏勘,项目不涉及耕地、园地、林地、草地等农用地转为建设用地。项目已通过出让方式依法获得国有建设用地使用权,合同编号:鄂WH(CD)-2024-00092,地块已取得不动产证,证书编号:鄂(2025)武汉市蔡甸不动产权第0005062号,权利性质为出让,用途为公用设施用地,使用期限:国有建设用地使用权2025年03月11日起至2075年03月10日止。项目周围无重点文物保护单位,也无自然保护区、风景名胜区等特殊需要保护的对象,无特殊的环境敏感点,选址与蔡甸区发展规划项目选址建设与土地利用总体规划是相符的。
3 与武汉市“三线一单”符合性分析
本项目“三线一单”相关符合性判定如下表所示:
| 序号 | 分析项目 | 符合性分析 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环境质量底线 | 项目所在区域环境质量现状均能够满足相关的环境质量标准要求。项目运行过程中排放的废水、废气、噪声等均得到有效治理,可以满足相应排放标准。根据环境影响分析评价结果,项目建设对区域环境质量影响在可控范围内。 | 符合 |
| 2 | 负面清单 | 本项目不属于限制类、淘汰类项目,因此,项目建设符合负面清单要求。 | 符合 |
4 与《武汉市生态环境分区管控更新成果》(2023年版)符合性分析
项目与《武汉市生态环境分区管控更新成果》(2023年版)符合性如下表所示:
| 序号 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等敏感点周边地块新建高风险行业企业,不得在高风险行业企业周边或者不满足土壤环境质量要求的地块上新建居民区、学校、医疗和养老机构。 | 项目选址合理,远离居民区、学校等敏感点。 | 符合 |
| 2 | 禁止使用汽油、柴油等污染水体燃料的船舶在湖泊水域范围内开展游乐、运动等水上活动以及在中心城区湖泊和具有饮用水水源功能区域开展游泳、垂钓等活动。 | 项目不涉及湖泊水域活动。 | 符合 |
| 3 | 畜禽禁止养殖区内,除因教学、科研、旅游以及其他特殊需要,经区人民政府批准保留外,其余畜禽养殖场(户)限期完成退养。 | 项目不涉及畜禽养殖。 | 符合 |
| 4 | 三环线内现有污染较重的企业(钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工、电镀等)实施搬迁改造或者依法关闭。新城区建成区范围内20蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉应分阶段淘汰或者改造。 | 项目为新建液化石油气储备站项目,不属于污染较重项目,也不涉及燃煤锅炉。 | 符合 |
| 5 | 到2030年,全市城镇生活污水处理规模提高到511.5万吨/日,中心城区城镇污水收集处理率达到100%,新城区城镇污水收集处理率达到90%以上。 | 项目生活及生产废水处理达标后全部进入市政管网,纳入城镇污水处理厂。 | 符合 |
| 6 | 规模化畜禽养殖场(小区)必须满足畜禽养殖业污染物排放标准,未达到排放标准的应当依法整治。 | 项目不涉及养殖。 | 符合 |
| 7 | 到2030年,全市污水处理厂污泥无害化处理处置率稳定保持在100%。 | 项目不属于污泥无害化项目。 | 符合 |
| 8 | 对国控、省控和市控断面超标的河流湖泊,实施超标污染物倍量替代。向不达标水体排污的新(改、扩)建项目,对应的超标污染物实行同水体2倍减量置换。 | 项目污水处理达标后排入污水处理厂处理,总量由污水厂控制。 | 符合 |
| 9 | 新增排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟(粉)尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减量替代。 | 项目已严格落实污染物总量控制制度,新增挥发性有机物已申请现役源2倍削减量总量替代。 | 符合 |
| 10 | 新(改、扩)建石化项目必须将原油加工损失率控制在4%以内,并配套相应的有机废气治理设施;新(扩)建汽车喷涂车间应当安装废气回收净化装置,有机废气的收集率达到90%以上,将小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下;现有垃圾焚烧发电企业实施烟气脱硝提标改造,改造后排放氮氧化物浓度不高于100毫克/立方米。 | 项目不涉及石化、汽车喷涂及垃圾焚烧发电项目。 | 符合 |
| 11 | 火电、钢铁行业按照相关规定时间要求执行超低排放标准。化工、有色(不含氧化铝)、在用锅炉、炼焦化学工业现有企业执行特别排放限值,其他行业按照国家相关规定执行相应特别排放限值要求。 | 项目为新建液化石油气储备站项目,不属于火电、钢铁、化工等行业。 | 符合 |
| 12 | 全市新建和现有城镇污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)一级A排放标准;长江、汉江、府河等重点流域排放废水的工业企业,执行污染物特别排放限值;工业园应加强中水回用,废水直接排放的,执行城镇污水处理厂《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)一级A排放标准或者特殊排放限值中较严标准值。 | 项目生活和生产废水处理达标后排入污水管网,纳入污水处理厂进一步处理,废水不涉及直接排放。 | 符合 |
| 13 | 健全饮用水水源地风险防范体系,强化预警断面自动监测监控体系,建立“一源一案”环境应急预案,完善水源应急响应机制,定期开展应急演练。 | 项目不涉及饮用水源地。 | 符合 |
| 14 | 长江、汉江干流(武汉段)沿岸及饮用水水源保护区周边严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险,合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 项目为新建液化石油气储备站,离长江18.6公里,距离汉江14公里,位于已规划公共设施用地地块内。 | 符合 |
| 15 | 石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井、取水井应当实施封井回填。 | 项目不涉及石化、矿山、垃圾填埋等区域。 | 符合 |
5 与《湖北长江经济带发展负面清单实施细则(试行,2022年版)》相符性分析
本项目不在《湖北长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》中的负面发展清单中,符合“长江大保护”的相关政策要求。具体的相符性分析见下表所示:
| 序号 | 负面清单 | 本项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国及省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 | 本项目不属于码头建设项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线、河段以及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水源一级保护区的岸线、二级保护区的陆域范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 | 本项目位于蔡甸区奓山街道常贵大街与檀树大道交汇处以西(奓山街道檀树村),不在长江岸线保护的规定范围内,不在重要江河湖泊保护区保留区范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的核心区和缓冲区范围内开展水产养殖、水上餐饮、垂钓或者其他可能损害水产种质资源保护区的活动。 | / | 符合 |
| 5 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工等项目。 | 符合 |
| 6 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能排放项目。 | 本项目不属于落后产能及国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目,不属于高耗能排放项目。 | 符合 |
| 7 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定 | 本项目严格按照法律法规和政策文件执行排放标准。 | 符合 |

