原料药及其关键中间体技改项目主要原材料辅料及物料平衡分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-19 15:57:14
收藏
前言
本文详细分析了技改项目的主要原材料、辅料及物料平衡情况,包括各类物料的消耗、产生及平衡关系。
详情
1. 主要原材料、辅料
技改项目涉及的主要原材料和辅料包括多种化学品,如二碳酸二叔丁酯、L-氨基丙醇、甘氨酸、氯化钠、纯水、N,N-二环己基碳二亚胺、浓盐酸、磷酸二氢钾、10%氢氧化钠溶液、5%碳酸氢钠溶液、无水硫酸钠、正庚烷、甲醇、甲苯、环己烷、四氢呋喃、氯化镁、浓盐酸、氢溴酸、醋酸异丙酯、N-甲基吗啡啉、甲基磺酰氯、无水乙醇等。
2. 物料平衡表
以下是技改项目各生产线的物料平衡表:
2.1 HR1024生产线物料平衡表
| 物料 | 投入量(t/a) | 消耗量(t/a) | 产生量(t/a) | 平衡关系 |
|---|---|---|---|---|
| 乙酸乙酯 | 900.000 | 61.500 | 838.500 | 进入废水6.875,变成废气2.894,进入固废39.919 |
| N,N-二环己基碳二亚胺 | 64.000 | 64.000 | 0.000 | |
| 浓盐酸 | 103.000 | 103.000 | 0.000 | |
| 磷酸二氢钾 | 123.000 | 123.000 | 0.000 | |
| 10%氢氧化钠溶液 | 310.000 | 310.000 | 0.000 | |
| 5%碳酸氢钠溶液 | 1333.000 | 1333.000 | 0.000 | |
| 无水硫酸钠 | 80.000 | 80.000 | 0.000 | |
| 正庚烷 | 500.000 | 499.770 | 0.230 | 进入废水0.000,变成废气0.000,进入固废0.230 |
| 甲醇 | 183.000 | 183.000 | 0.000 | |
| 纯水 | 1408.000 | 1408.000 | 0.000 | |
| 氯化钠 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | |
| HR1024成品 | 0.000 | 181.548 | 181.548 | |
| 合计 | 3142.077 | 3142.077 | 0.000 |
2.2 HR2246生产线物料平衡表
| 物料 | 投入量(t/a) | 消耗量(t/a) | 产生量(t/a) | 平衡关系 |
|---|---|---|---|---|
| 醋酸异丙酯 | 950.000 | 723.238 | 226.762 | 进入废水6.875,变成废气14.771,进入固废205.116 |
| L-氨基丙醇 | 102.000 | 102.000 | 0.000 | |
| 二碳酸二叔丁酯 | 305.000 | 305.000 | 0.000 | |
| 甘氨酸 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | |
| 氯化钠 | 100.000 | 100.000 | 0.000 | |
| 纯水 | 640.000 | 640.000 | 0.000 | |
| 甲醇 | 20.000 | 20.000 | 0.000 | |
| HR2246成品 | 0.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 合计 | 2133.000 | 2133.238 | 0.000 |
2.3 HR2510生产线物料平衡表
| 物料 | 投入量(t/a) | 消耗量(t/a) | 产生量(t/a) | 平衡关系 |
|---|---|---|---|---|
| 环己烷 | 450.000 | 389.510 | 60.490 | 进入废水448.998,变成废气1.657,进入固废0.000 |
| L-脯氨酸 | 15.300 | 15.300 | 0.000 | |
| 丙二酸 | 183.000 | 183.000 | 0.000 | |
| 叔丁醇 | 130.000 | 129.570 | 0.430 | 进入废水0.000,变成废气0.000,进入固废0.430 |
| NMP | 400.000 | 336.000 | 64.000 | 进入废水9.174,变成废气0.603,进入固废86.263 |
| 氯化镁 | 80.000 | 80.000 | 0.000 | |
| 浓盐酸 | 201.000 | 201.000 | 0.000 | |
| 纯水 | 2199.000 | 2199.000 | 0.000 | |
| HR2510成品 | 0.000 | 245.000 | 245.000 | |
| 合计 | 3458.300 | 3458.380 | 0.000 |
2.4 甲苯生产线物料平衡表
| 物料 | 投入量(t/a) | 消耗量(t/a) | 产生量(t/a) | 平衡关系 |
|---|---|---|---|---|
| 甲苯 | 1339.400 | 1337.153 | 2.247 | 进入废水0.000,变成废气0.000,进入固废2.247 |
| 对苯磺酰氯 | 126.000 | 126.000 | 0.000 | |
| 纯水 | 3425.300 | 3425.300 | 0.000 | |
| 浓盐酸 | 150.500 | 150.500 | 0.000 | |
| 甲苯生产线产品 | 0.000 | 245.000 | 245.000 | |
| 合计 | 4981.200 | 4981.200 | 0.000 |

