纸制品包装材料生产项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-20 12:27:02
收藏
前言
概述了包装材料纸制品生产项目的工程特性,包括项目基本情况、工程内容及项目组成、主要原辅材料及能源消耗、主要生产设备等信息。
详情
1. 项目基本情况
| 序号 | 项目内容 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | 包装材料纸制品生产项目 |
| 2 | 建设地点 | 经济开发区园区三路 |
| 3 | 建设性质 | 新建 |
| 4 | 总投资(万元) | 100 |
| 5 | 环保投资(万元) | 8 |
| 6 | 环保投资占比(%) | 8 |
| 7 | 施工工期 | 1个月 |
| 8 | 是否开工建设 | 否 |
| 9 | 用地(用海)面积(m²) | 1600 |
2. 工程内容及项目组成
| 序号 | 产品名称 | 数量单位 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纸箱(普箱、糊箱) | 平方米 | 50万 |
| 2 | 纸箱(钉箱) | 平方米 | 200万 |
| 3 | 纸箱(彩箱、糊箱) | 平方米 | 20万 |
| 4 | 纸箱(钉箱) | 平方米 | 30万 |
| 5 | 纸管 | 米 | 300万 |
3. 主要原辅材料及能源消耗
| 类别 | 名称 | 年耗量 | 储存方式 | 储存量 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原辅料 | 纸板 | 252.75万m² | 片状,袋装 | 5万平方米 | 外购 |
| 原辅料 | 彩纸 | 50.55万m² | 片状,卷装 | 1万平方米 | 外购 |
| 原辅料 | 原纸 | 101.1t | 片状,卷装 | 15t | 外购 |
| 原辅料 | 纸品胶 | 10t(纸管) | 液态,桶装 | 1t | 外购 |
| 原辅料 | 纸品胶 | 5t(纸箱) | 液态,桶装 | 0.5t | 外购 |
| 原辅料 | 水性油墨 | 12t | 液态,桶装 | 1t | 外购 |
| 原辅料 | 铁钉 | 2.5t | 固态,袋装 | 0.5t | 外购 |
| 原辅料 | 塑料包装带 | 20万米 | 固态,卷装 | 2万米 | 外购 |
| 原辅料 | 印版 | 0.3t | 纸箱包装 | 0.1t | 外购 |
| 能源 | 自来水 | 94.26m³/a | // | // | 市政给水管网 |
| 能源 | 电 | // | // | // | // |
4. 主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 设备型号/参数 | 数量(台/套) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裱纸机 | / | 1 | 裱纸 |
| 2 | 模切机 | / | 1 | 模切 |
| 3 | 印刷开槽机 | SYKC500×2800 | 1 | 印刷、开槽 |
| 4 | 钉箱机 | YXD-010S | 1 | 钉箱 |
| 5 | 糊箱机 | / | 1 | 糊箱 |
| 6 | 打包机 | CY-100 | 1 | 打包 |
| 7 | 分纸机 | / | 2 | 分纸 |
| 8 | 纸管成型机 | / | 1 | 纸管成型 |

