机械设备表层隔膜生产线建设项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-19 15:37:02
收藏
前言
本文概述了机械设备表层隔膜生产线建设项目的工程特性,包括项目基本信息、建设内容与规模、生产工艺流程等。
详情
机械设备表层隔膜生产线建设项目工程特性
1. 项目基本信息
| 项目名称 | 机械设备表层隔膜生产线建设项目 |
|---|---|
| 项目代码 | 2504-420525-04-01-574145 |
| 建设性质 | 新建(迁建) |
| 总投资(万元) | 7500 |
| 环保投资(万元) | 350 |
| 环保投资占比 | 4.7% |
| 施工工期 | 3个月 |
| 用地面积(m²) | 2973.67(4.5亩) |
2. 建设内容与规模
| 工程名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
|---|---|---|
| 主体工程 | ||
| 清洗间 | 建筑面积约35m²,用于清洗剂储存及清洗工序 | 新建 |
| 喷砂房 | 建筑面积约84m²,用于工件表面喷砂去除氧化皮 | 新建 |
| 喷漆房 | 1#~4#喷漆房:5m×7m×3m;用于漆的调配、喷涂 | 新建 |
| 烘干房 | 1#~3#烘干房:5m×7m×2m;用于工件烘干 | 新建 |
| 打磨间 | 1#~4#打磨间:5m×7m×3m;用于工件表面的打磨 | 新建 |
| 储运工程 | ||
| 涂料库 | 占地面积35m²,用于油漆及稀释剂的暂存 | 新建 |
| 来料区 | 占地面积200m²,用于来料的暂存 | 新建 |
| 产品存放区 | 占地面积180m²,用于成品的存放 | 新建 |
| 危废贮存点 | 占地面积12m²,用于危险废物的暂存 | 新建 |
| 公辅工程 | ||
| 办公楼 | 占地面积453.67m²,用于人员办公 | 依托现有 |
| 供水 | 由市政供水管网接入 | 新建 |
| 供电 | 由市政供电管网接入 | 新建 |
| 环保工程 | ||
| 废水 | 项目采用雨、污分流,雨水经厂区雨水管道排入区域雨水管网。新增生活污水经化粪池(5m³)处理后排入市政污水管网,最终进入远安县生活污水处理厂进一步处理 | 新建 |
| 废气 | 喷砂废气经负压收集后通过旋风除尘+滤筒除尘装置处理后由20m高排气筒(DA001)外排;打磨废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后由20m高排气筒(DA001)外排;所有喷漆房、烘干房均密闭并设置集气管道,喷漆、烘干废气经负压收集后通过干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后由20m高排气筒(DA002)外排;清洗间密闭,清洗废气经经负压收集后与喷漆烘干废气一同通过干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后由20m高排气筒(DA002)外排 | 新建 |
| 噪声 | 选用低噪声设备,采取基础减震,建筑隔声等措施 | 新建 |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运;喷砂间沉降粉尘及除尘器收集的粉尘收集后回用于生产;漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废抹布和手套、废胶带、废砂纸、打磨间沉降粉尘及袋式除尘器收集的粉尘、废空压油和喷枪清洗废液统一收集后分类暂存在危废贮存点内,后交由资质的单位统一处理 | 新建 |
3. 产品方案
| 产品名称 | 年产量 | 单位 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 军品配件(A型) | 1500 | 套 | 圆柱形;直径为150-650mm;长度为1140mm-2300mm | 用于军工航空航天使用 |
4. 原辅材料消耗
| 序号 | 分类 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原辅材料 | 毛坯件 | 套 | 1500 | 军方提供,总重量约175t |
| 2 | 原辅材料 | 乙酸乙酯 | kg/a | 216 | 外购,桶装,用于工件表面清洗,厂区最大储存量90kg |
| 3 | 原辅材料 | 砂纸 | 包/a | 300 | 外购,100张/包,用于工件表面打磨 |
| 4 | 原辅材料 | 胶带 | 卷/a | 1500 | 外购,50mm×20m,对不进行喷砂的部位进行保护 |
| 5 | 原辅材料 | 自固化环氧富锌底漆 | kg/a | 1530 | 外购,桶装 |
| 6 | 原辅材料 | 环氧树脂中间漆 | kg/a | 4170 | 外购,桶装 |
| 7 | 原辅材料 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | kg/a | 710 | 外购,桶装 |
| 8 | 原辅材料 | 乙酸丁酯 | kg/a | 1600 | 外购,桶装,用于油漆稀释剂,厂区最大储存量180kg |
| 9 | 原辅材料 | 棕刚玉砂 | t/a | 5 | 外购,25kg/袋,用于工件喷砂使用 |
| 10 | 伴随试样件 | 若干 | 不锈钢或与产品同基材;100×100×2mm | ||
| 11 | 伴随试样件 | 拉剪试片 | 件 | 若干 | 45#钢;70×20×3mm |
| 12 | 伴随试样件 | 附着力试片 | 件 | 若干 | 马口铁;100×50×1mm |
| 13 | 能源 | 空压油 | t/a | 1.82 | 外购,桶装,用于压缩机润滑,厂区最大储存量910kg |
| 14 | 能源 | 水 | m³/a | 495 | 依托当地供水、供电系统 |
| 15 | 能源 | 电 | kw·h/a | 80000 |

