一江两湖生态综合治理PPP项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-19 14:13:16
收藏
前言
本文详细介绍了一江两湖生态综合治理PPP项目的工程特性,包括项目名称、工程内容、建设性质、总投资、环保投资等关键信息。
详情
一、工程特性表
| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 建设性质 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环保投资占比(%) | 施工工期(月) | 是否开工建设 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南北冲水生态综合治理项目 | (1)宫塘水环境综合治理工程 (2)南北冲水环境综合治理工程 (3)龟鹤池水系连通工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 2 | 护城河水环境治理工程 | (1)控源截污工程 (2)环境提升工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 3 | 南湖水环境治理工程 | 汉江二桥桥头绿化工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 4 | 主城区排水厂网整治与修复工程 | (1)阳春大街雨污分流改造工程 (2)安陆府路、码头街雨污分流改造工程 (3)钟祥市城区管网改造与修复工程 (4)祥瑞大道(长寿一路~一污)污水干管复线工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 5 | 主城区截污纳管新建工程 | (1)长寿一路截污纳管工程 (2)经四路截污纳管工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 6 | 主城区雨污管道清淤工程 | 对工程范围内的市政合流管、污水管及部分雨水管进行清淤 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |
| 7 | 第一污水处理厂更新改造工程 | (1)设备更新改造工程 (2)环境提升工程 | 新建 | 221917.81 | 1786 | 0.81 | 36 | 是 |

