铸件生产线及配套设施系统改造项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-20 10:10:10
收藏
前言
本文详细介绍了铸件生产线及配套设施系统改造项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、主要设备、物料平衡、给排水和水平衡等多个方面。
详情
1. 工程特性表
1.1 建设项目基本情况
| 序号 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 建设项目名称 | 铸件生产线及配套设施系统改造项目 |
| 2 | 项目代码 | 2307-XXXX-04-01-184156 |
| 3 | 建设单位 | XX公司 |
| 4 | 联系人 | XX |
| 5 | 联系方式 | XXXXXXXXXXX |
| 6 | 建设地点 | XX工业园 |
| 7 | 地理坐标 | (经度, 纬度) |
| 8 | 国民经济行业类别 | C3391黑色金属铸造 |
| 9 | 建设项目行业类别 | 金属制品业 |
| 10 | 建设性质 | 技术改造 |
| 11 | 项目审批(核准/备案)部门(选填) | / |
| 12 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | / |
| 13 | 总投资(万元) | 150 |
| 14 | 环保投资(万元) | 41 |
| 15 | 环保投资占比(%) | 27 |
| 16 | 施工工期 | 3个月 |
| 17 | 是否开工建设 | 否 |
| 18 | 用地(用海)面积(m²) | 46935.4 |
| 19 | 专项评价设置情况 | 大气、地表水、环境风险、生态、海洋、地下水 |
1.2 建设项目工程分析
1.2.1 建设内容
本项目主要是对现有铸件车间进行技术改造,将现有粘土砂浇铸生产线改造为消失模浇铸生产线,增加抛丸、打磨等生产工段,配套建设废气环保设施,并对原料用量及类别进行调整。
1.2.2 主要设备清单
| 生产单元 | 序号 | 设备名称 | 数量(技改前/技改后) | 技改前后增减 |
|---|---|---|---|---|
| 铸件车间 | 1 | 中频感应炉(0.75t) | 2/2 | 0 |
| 2 | 行吊 | 3/3 | 0 | |
| 3 | 外循环冷却塔 | 1/1 | 0 | |
| 4 | 砂箱 | 30/20 | -10 | |
| 5 | 钢水浇包 | 4/4 | 0 | |
| 6 | 烘干房 | 0/1 | +1 | |
| 7 | 台式电阻炉 | 0/2 | +2 | |
| 8 | 抛丸机 | 0/2 | +2 | |
| 9 | 模型切割机 | 0/2 | +2 | |
| 10 | 涂料搅拌机 | 0/2 | +2 | |
| 11 | 砂回收系统 | 1/1 | 0 | |
| 12 | 切割机 | 2/0 | -2 |
1.2.3 物料平衡
1.2.3.1 技改前全厂物料平衡分析
| 投入(t/a) | 产出(t/a) |
|---|---|
| 废钢材150 | 钢球、钢锻9000 |
| 江西砂15 | 矿山零部件6000 |
| 橄榄石砂5 | 熔炼废气0.0874 |
| 烟(粉)尘0.46 | |
| 炉渣 | |
| 布袋收集的烟(粉)尘8.65 | |
| 回收砂19.8 | |
| 合计150 | 合计15031 |
1.2.3.2 铸件车间技改后物料平衡分析
| 投入(t/a) | 产出(t/a) |
|---|---|
| 成品钢材6050 | 矿山零部件6000 |
| 江西砂15 | 颗粒物38.65 |
| 橄榄石砂5 | 非甲烷总烃2.73 |
| 宝珠砂3 | 炉渣3 |
| 泡沫模具18 | 废浇冒口30 |
| 消失模涂料15 | 不合格品6 |
| 淬火池沉渣2.65 | |
| 砂回收22.995 | |
| 合计6106 | 合计6106 |
1.2.4 给排水和水平衡
1.2.4.1 技改前水平衡分析
| 用水类别 | 用水(m³/a) | 排水(m³/a) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中频炉冷却用水 | 7500 | 750 | 少量蒸发,其余部分循环使用,不外排 |
| 铸件冷却水 | 300 | 300 | 全部蒸发,及时补充新鲜水循环使用,不外排 |
| 办公生活用水 | 1800 | 1440 | / |
| 合计 | 9600 | 1140 | / |
1.2.4.2 技改后水平衡分析
| 用水类别 | 用水(m³/a) | 排水(m³/a) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中频感应炉冷却水 | 7500 | 7500 | 少量蒸发,其余部分循环使用,不外排 |
| 铸件冷却水 | 300 | 300 | 全部蒸发,及时补充新鲜水循环使用,不外排 |
| 砂处理冷却水 | 150 | 150 | 全部蒸发,定期补充适量水,不外排 |
| 办公生活用水 | 1800 | 1440 | 经化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂深度处理 |
| 合计 | 9750 | 1155 | / |

