豆制食品产业链基地项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-07-20 11:27:02
收藏
前言
概述了豆制食品产业链基地项目的主要工程特性,包括项目基本情况、主要建设内容及规模、产品方案、主要生产设备、原辅材料及能源消耗等。
详情
1. 项目基本情况
| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | 豆制食品产业链基地项目 | |
| 2 | 建设单位 | 某食品有限公司 | |
| 3 | 建设地点 | 某市某区某路与某路交叉口北侧 | |
| 4 | 建设性质 | 新建 | |
| 5 | 总投资 | 30000万元 | |
| 6 | 环保投资 | 286万元 | 环保投资占比0.95% |
| 7 | 施工工期 | 6个月 | |
| 8 | 用地(用海)面积 | 37556.88m² |
2. 主要建设内容及规模
| 序号 | 项目组成 | 主要建设内容及规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主体工程 | 1#综合车间:豆制品加工车间,1栋4层砖混结构,占地面积13800.0m²,建筑面积21568.4m²。 2#车间:发酵豆制品和豆芽生产车间,1栋2层砖混结构,占地面积4165.0m²,建筑面积8330m²。 | |
| 2 | 辅助工程 | 综合楼:办公楼,1栋6层砖混结构,包含食堂和宿舍,占地面积1021.2m²,建筑面积为6030.3m²。 锅炉房:占地面积735m²,建筑面积735m²,内设一台10t/h生物质锅炉,一台2t/h燃气锅炉(燃料为沼气)、一台6t/h生物质备用锅炉(检修时备用)。 污水处理车间:占地面积1200m²,建筑面积1200m²,污水处理站的设计处理规模1200m³/d。 | |
| 3 | 储运工程 | 仓库:原辅料仓库位于1#生产车间的北侧约500m²,成品冷藏库位于1#生产车间的南侧约1000m²。 | |
| 4 | 公用工程 | 给水系统:由某路与某路交叉口北侧供水管网供水。 制冷系统:成品冷藏库位于1#生产车间的南侧约1000m²,采用R410作为制冷剂。 排水系统:排水体制采用雨、污分流制,废水处理达标后排至市政排水系统。 供电系统:由某路与某路交叉口北侧电网接入,设置双回路供电能保证日常供电所需,不单独设置柴油发电机。 | |
| 5 | 环保工程 | 废气处理:生物质锅炉废气通过低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘装置处理后通过25米排气筒排放,燃气锅炉废气通过25m排气筒排放;污水处理站恶臭采取药剂除臭处理后废气无组织排放;煮浆、卤制臭气通加强车间通风无组织排放;豆渣日产日清,豆渣臭气采用薄膜袋和塑料袋两层封闭包装并添加EM菌除臭处理后无组织排放;油炸废气及食堂油烟通过高效静电油烟净化装置处理后无组织排放。 废水处理:项目食堂废水经隔油池处理与办公室废水一起进入化粪池处理后与生产废水汇合经“格栅+调节+UASB+沉淀+AO生化+沉淀+反应+沉淀”处理(处理规模为1200m³/d)处理达标后经厂区废水总排口排入某县产业新城污水处理厂进行处理。 噪声防治:选择低噪声设备,隔声、消声、减振,合理布置平面。 固废处理:生活垃圾收集后交由环卫部门处置;在1#生产车间设置一般固废暂存间,约100m²,豆渣房约200m²,生活垃圾放置在生活垃圾桶,统一交由环卫部门处理,一般固体放置在一般固废暂存间,定期交有物资公司处理;在1#生产车间设置危废暂存间,约10m²,危险废物主要有废润滑油,定期交由有资质单位处置。 |
3. 产品方案
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 单位 | 产量(t/a) | 年运行时数 | 生产车间备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豆制品类 | 豆腐皮 | 吨/年 | 10800 | 2880h | 1#车间 |
| 2 | 豆制品类 | 豆奶、豆浆 | 吨/年 | 2700 | 1#车间 | |
| 3 | 豆制品类 | 卤制品 | 吨/年 | 1080 | 1#车间 | |
| 4 | 豆制品类 | 油炸制品 | 吨/年 | 1080 | 1#车间 | |
| 5 | 豆制品类 | 嫩豆腐 | 吨/年 | 10800 | 1#车间 | |
| 6 | 豆制品类 | 内酯豆腐 | 吨/年 | 1660 | 1#车间 | |
| 7 | 豆制品类 | 老豆腐、冻品 | 吨/年 | 6400 | 1#车间 | |
| 8 | 豆制品类 | 豆腐干 | 吨/年 | 2700 | 1#车间 | |
| 9 | 豆制品类 | 素鸡 | 吨/年 | 540 | 1#车间 | |
| 10 | 豆制品类 | 五香豆腐干 | 吨/年 | 2500 | 1#车间 | |
| 11 | 豆制品类 | 豆芽 | 吨/年 | 3240 | 2#车间 | |
| 12 | 发酵豆制品类 | 发酵豆制品(腐乳、纳豆、臭豆腐、霉千张) | 吨/年 | 1620 | 2#车间 | |
| 13 | 合计 | / | 吨/年 | 45120 | / | / |
4. 主要生产设备
| 序号 | 生产线 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄豆提升 | 斗式提升机 | WXDTG-117米 | 4 | 套 | |
| 2 | 黄豆提升 | 干豆倒豆桶 | 856×856×600 | 2 | 只 | |
| 3 | 黄豆提升 | 干豆存豆桶 | φ1600×2400 | 2 | 只 | |
| 4 | 黄豆浸泡 | 浸泡自动放豆系统 | 配10只浸泡桶 | 8 | 套 | |
| 5 | 黄豆浸泡 | 浸泡自动放水系统 | 配10只浸泡桶 | 8 | 套 | |
| 6 | 黄豆浸泡 | 浸泡自动吹气系统 | 配10只浸泡桶 | 8 | 套 | |
| 7 | 黄豆浸泡 | 浸泡自动排污系统 | 配10只浸泡桶 | 8 | 套 | |
| 8 | 黄豆磨浆、制浆 | 400磨浆机(卧式) | WXMS-400-7.5-F | 36 | 台 | |
| 9 | 黄豆磨浆、制浆 | 离心机 | WXLJ-560-5.5 | 53 | 台 | |
| 10 | 黄豆磨浆、制浆 | 浆池(头浆) | 2000×1200×700 | 15 | 只 | |
| 11 | 黄豆磨浆、制浆 | 浆池(二浆) | 1000×1200×700 | 12 | 只 | |
| 12 | 黄豆磨浆、制浆 | 浆池(三浆) | 2000×800×700 | 5 | 只 | |
| 13 | 豆浆烧浆、过滤 | 豆浆生产设备(含烧浆桶) | 定制 | 8 | 套 | |
| 14 | 自动豆腐干生产 | 自动豆腐干生产流水线 | 定制 | 5 | 套 | |
| 15 | 自动老豆腐、嫩豆腐生产 | 自动老豆腐、嫩豆腐生产流水线 | 定制 | 4 | 套 | |
| 16 | 厚千张(干豆腐)生产 | 厚千张(干豆腐)生产流水线 | 定制 | 12 | 套 | |
| 17 | 盒装内酯豆腐生产 | 盒装内酯豆腐生产流水线 | 定制 | 5 | 台 | |
| 18 | 卤制品生产 | 蒸汽卤制锅 | 定制 | 3 | 套 | |
| 19 | 油炸制品生产 | 油水分离油炸锅 | 定制 | 3 | 套 | |
| 20 | 豆芽产品生产 | 豆芽产品设备 | 定制 | 4 | 套 | |
| 21 | 发酵豆制品生产 | 发酵豆制品设备 | 定制 | 2 | 套 | |
| 22 | 素鸡生产 | 素鸡生产流水线 | 定制 | 3 | 套 |
5. 原辅材料及能源消耗
| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 厂区最大暂存量 | 包装方式 | 运输方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄豆 | t/a | 14659.89 | 300 | 袋装 | 汽车运输 | 外购 |
| 2 | 内酯 | t/a | 2.89 | 0.5 | 袋装 | 汽车运输 | 外购,选用葡萄糖酸-δ-内酯为凝固剂 |
| 3 | 石膏 | t/a | 271.88 | 50 | 袋装 | 汽车运输 | 外购,主要成分是硫酸钙 |
| 4 | 食用碱 | t/a | 0.54 | 0.1 | 袋装 | 汽车运输 | 外购,主要成分为碳酸钠,是一种食品疏松剂 |
| 5 | 食用油 | t/a | 541 | 桶装 | 汽车运输 | 外购 | |
| 6 | 香料 | t/a | 1.35 | 0.5 | 袋装 | 汽车运输 | 外购,主要成分为八角,桂皮等 |
| 7 | 消泡剂 | t/a | 35.48 | 5 | 袋装 | 汽车运输 | 外购,主要成分是聚硅氧烷 |
| 8 | 卤料 | t/a | 5.4 | 0.5 | 袋装 | 汽车运输 | 外购,主要成分为桂皮、八角、香叶、辣椒、花椒、草果、甘草、食用盐、酱油。 |
| 9 | 盐卤 | t/a | 439 | 50 | 袋装 | 汽车运输 | 外购 |
| 10 | 阳离子聚丙烯酰胺(PAM) | t/a | 3.24 | 2.0 | 袋装 | 汽车运输 | 污水处理站药剂 |
| 11 | 除磷剂 | t/a | 0.22 | 0.1 | 袋装 | 汽车运输 | 污水处理站药剂 |
| 12 | 片碱 | t/a | 2.52 | 2.0 | 袋装 | 汽车运输 | 污水处理站除臭药剂 |
| 13 | 碱液(30%氢氧化钠) | t/a | 0.07 | 0.1 | 袋装 | 汽车运输 | 沼气工程脱硫药剂 |
| 14 | 水 | m³/年 | 172939.95 | / | / | / | |
| 15 | 电 | 万kW·h/年 | 475 | / | / | / | |
| 16 | 沼气 | 万m³/年 | 51.3 | / | / | / | 自建沼气池提供,仅供2t/h燃气锅炉使用 |
| 17 | 生物质 | t/年 | 5040 | / | / | / | 外购 |
| 18 | 天然气 | m³/年 | 720 | / | / | / | 仅供食堂使用 |

